World Golf Championship-HSBC Champions


Huvudtour: PGA Tour
År: 2013, vecka: 44
Startdag: , slutdag:
Bana: Sheshan International GC, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: Shanghai, China, land: CHN
Prissumma totalt: USD 8500000 , valutakurs SEK: 6,42
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Dustin JohnsonPUnited StatesUSA69636666264-241 400 000USD8 988 0000,00
02 Ian PoulterPEnglandENG71676366267-21 850 000USD5 457 0000,00
03 Graeme McDowellPNordirlandNRL69696466268-20 480 000USD3 081 6000,00
04 Sergio GarciaPSpanienESP70686963270-18 365 000USD2 343 3000,00
05 Justin RosePEnglandENG68716568272-16 300 000USD1 926 0000,00
06 Rory McilroyPIrlandIRL65726769273-15 231 500USD1 486 2300,00
06 Graham DelaetPUnited StatesUSA71686569273-15 231 500USD1 486 2300,00
08 Bubba Watson PUnited StatesUSA68696968274-14 161 667USD1 037 9000,00
08 Martin KaymerPTysklandGER70746268274-14 161 667USD1 037 9000,00
08 Jamie DonaldsonPWalesWAL67746667274-14 161 667USD1 037 9000,00
11 Boo Weekley PUnited StatesUSA70676969275-13 116 667USD 749 0000,00
11 Keegan BradleyPUnited StatesUSA71686868275-13 116 667USD 749 0000,00
11 Ernie ElsPSydafrikaRSA69697166275-13 116 667USD 749 0000,00
14 Phil MickelsonPUnited StatesUSA71687265276-12 100 000USD 642 0000,00
15 Wen-Chong LiangPKinaCHN72677266277-11 93 500USD 600 2700,00
15 Louis OosthuizenPSydafrikaRSA70707067277-11 93 500USD 600 2700,00
17 Jordan SpiethPUnited StatesUSA68717069278-10 90 000USD 577 8000,00
18 Tommy FleetwoodPEnglandENG68706972279-9 87 000USD 558 5400,00
18 Jin JeongPKoreaKOR70697169279-9 87 000USD 558 5400,00
20 Paul CaseyPEnglandENG69736969280-8 84 000USD 539 2800,00
21 Jaco Van ZylPSydafrikaRSA72736868281-7 75 100USD 482 1420,00
21 Scott HendPAustralienAUS69746672281-7 75 100USD 482 1420,00
21 Bill HaasPUnited StatesUSA72726968281-7 75 100USD 482 1420,00
21 Mikko IlonenPFinlandFIN72697268281-7 75 100USD 482 1420,00
21 Matteo ManasseroPItalienITA72707069281-7 75 100USD 482 1420,00
21 Peter HansonPBokskogens GolfklubbSWE70737068281-7 75 100USD 482 1421472,14
21 Gregory BourdyPFrankrikeFRA75686771281-7 75 100USD 482 1420,00
21 Bo Van PeltPUnited StatesUSA77676671281-7 75 100USD 482 1420,00
21 Francesco MolinariPItalienITA72697070281-7 75 100USD 482 1420,00
21 Scott Piercy PUnited StatesUSA72736868281-7 75 100USD 482 1420,00
31 Henrik StensonPBarsebäck Golf & ResortSWE74766765282-6 68 000USD 436 5601426,56
31 Nick WatneyPUnited StatesUSA75746766282-6 68 000USD 436 5600,00
31 Luke DonaldPEnglandENG70717071282-6 68 000USD 436 5600,00
34 Wen-Yi HuangPKinaCHN70746970283-5 64 000USD 410 8800,00
34 Billy HorschelPUnited StatesUSA71697271283-5 64 000USD 410 8800,00
34 Jason Dufner PUnited StatesUSA73677172283-5 64 000USD 410 8800,00
34 Kevin Streelman PUnited StatesUSA70737268283-5 64 000USD 410 8800,00
34 Mark BrownPNya ZeelandNZL72687271283-5 64 000USD 410 8800,00
39 Hao-Tong LiPKinaCHN72717467284-4 58 000USD 372 3600,00
39 David LynnPEnglandENG74706971284-4 58 000USD 372 3600,00
39 Branden GracePSydafrikaRSA77716769284-4 58 000USD 372 3600,00
39 Gonzalo Fdez-CastañoPSpanienESP67717076284-4 58 000USD 372 3600,00
39 Chris WoodPEnglandENG71717369284-4 58 000USD 372 3600,00
39 Richard SternePSydafrikaRSA74737463284-4 58 000USD 372 3600,00
39 Thomas BjörnPHills Golf & Sports ClubDEN74727068284-4 58 000USD 372 3600,00
46 Ken DukePUnited StatesUSA70727370285-3 52 500USD 337 0500,00
46 Thongchai JaideePThailandTHA76686873285-3 52 500USD 337 0500,00
46 Jimmy Walker PUnited StatesUSA73736970285-3 52 500USD 337 0500,00
46 Brian GayPUnited StatesUSA71727270285-3 52 500USD 337 0500,00
50 Ryan MoorePUnited StatesUSA70746973286-2 49 000USD 314 5800,00
50 Hiroyuki FujitaPJapanJPN75706873286-2 49 000USD 314 5800,00
50 Michael ThompsonPUnited StatesUSA74726872286-2 49 000USD 314 5800,00
50 Masayuki KawamuraPJapanJPN73727071286-2 49 000USD 314 5800,00
50 Michael HendryPNya ZeelandNZL72737368286-2 49 000USD 314 5800,00
55 John MerrickPUnited StatesUSA72756971287-1 46 250USD 296 9250,00
55 Peter UihleinPUnited StatesUSA71737370287-1 46 250USD 296 9250,00
55 Rickie FowlerPUnited StatesUSA74707073287-1 46 250USD 296 9250,00
55 Lee WestwoodPEnglandENG71736875287-1 46 250USD 296 9250,00
55 Kiradech AphibarnratPThailandTHA69786872287-1 46 250USD 296 9250,00
55 Brandt SnedekerPUnited StatesUSA73747070287-1 46 250USD 296 9250,00
61 Derek ErnstPUnited StatesUSA717273722880 44 250USD 284 0850,00
61 Darren FitchardtPSydafrikaRSA707475692880 44 250USD 284 0850,00
63 Stephen GallacherPSkottlandSCO737372712891 43 500USD 279 2700,00
63 Jonas F BlixtPHammarö GolfklubbSWE707574702891 43 500USD 279 2701269,27
63 Gaganjeet BhullarPIndienIND697175742891 43 500USD 279 2700,00
66 Ryo IshikawaPUnited StatesUSA817268692902 42 875USD 275 2580,00
66 Daniel PopovicPAustralienAUS777169732902 42 875USD 275 2580,00
68 Da PointsPUnited StatesUSA727470752913 42 375USD 272 0480,00
68 Ashun WuPKinaCHN747570722913 42 375USD 272 0480,00
70 David HowellPEnglandENG727573722924 42 000USD 269 6400,00
71 Seuk-Hyun BaekPSydkoreaKOR816869752935 41 750USD 268 0350,00
72 Miguel Angel JiménezPSpanienESP757670742957 41 500USD 266 4300,00
73 Raphaël JacquelinPFrankrikeFRA817071742968 41 250USD 264 8250,00
74 George CoetzeePSydafrikaRSA757774712979 41 000USD 263 2200,00
75 Mu HuPKinaCHN7675737529911 40 750USD 261 6150,00
76 Brett RumfordPAustralienAUS7577797230315 40 500USD 260 0100,00
77 Ming-Jie HuangPTaiwanTPE8377808332335 40 250USD 258 4050,00
WD Hideki MatsuyamaPUnited StatesUSA7100071-1 USD 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB