TOUR Championship


Huvudtour: PGA Tour
År: 2024, vecka: 35
Startdag: 2024-08-29, slutdag: 2024-09-01
Bana: East Lake Golf Club   Atlanta   GA, banans par: 71
Arrangörsklubb:
Ort: , land: USA
Prissumma totalt: USD 0 , valutakurs SEK: 10,23
Spelformat: S72 , deltagare män: 30 , deltagare kvinnor: 0
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng: 1


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Scottie SchefflerPUnited StatesUSA65666667264-2025 000 000USD255 750 0000,00
02 Collin MorikawaPUnited StatesUSA66636766262-2212 500 000USD127 875 0000,00
03 Sahith TheegalaPUnited StatesUSA67666664263-217 500 000USD76 725 0000,00
04 Russell HenleyPUnited StatesUSA67716762267-174 833 333USD49 444 9970,00
05 Adam ScottPAustralienAUS66676867268-164 833 333USD49 444 9970,00
06 Xander SchauffelePUnited StatesUSA70647168273-114 833 333USD49 444 9970,00
07 Sungjae ImPSydkoreaKOR69686864269-152 750 000USD28 132 5000,00
08 Wyndham ClarkPUnited StatesUSA67676869271-132 250 000USD23 017 5000,00
08 Shane LowryPIrlandIRL69696568271-131 608 333USD16 453 2470,00
10 Rory McilroyPIrlandIRL69696866272-121 608 333USD16 453 2470,00
11 Hideki MatsuyamaPUnited StatesUSA70706867275-91 608 333USD16 453 2470,00
12 Viktor HovlandPNorgeNOR69716566271-131 000 000USD10 230 0000,00
13 Sam BurnsPUnited StatesUSA67686870273-111 000 000USD10 230 0000,00
14 Justin ThomasPUnited StatesUSA66697065270-14 905 000USD9 258 1500,00
15 Taylor PendrithPUnited StatesUSA66697066271-13 905 000USD9 258 1500,00
16 Ludvig ÅbergPEslövs GolfklubbSWE71686870277-7 795 000USD8 132 8509122,85
17 Matthieu PavonPFrankrikeFRA67697167274-10 755 000USD7 723 6500,00
18 Robert MacintyrePStorbritannienGBR69717164275-9 755 000USD7 723 6500,00
19 Patrick CantlayPUnited StatesUSA69707167277-7 755 000USD7 723 6500,00
20 Tommy FleetwoodPEnglandENG70677167275-9 715 000USD7 314 4500,00
21 Byeong Hun AnPSydkoreaKOR69716969278-6 660 000USD6 751 8000,00
22 Keegan BradleyPUnited StatesUSA69747168282-2 660 000USD6 751 8000,00
23 Aaron RaiPEnglandENG66707270278-6 615 000USD6 291 4500,00
24 Billy HorschelPUnited StatesUSA73697166279-5 615 000USD6 291 4500,00
25 Tony FinauPUnited StatesUSA70667471281-3 615 000USD6 291 4500,00
25 Akshay BhatiaPUnited StatesUSA70697171281-3 590 000USD6 035 7000,00
25 Chris KirkPUnited StatesUSA70746770281-3 575 000USD5 882 2500,00
28 Sepp StrakaPÖsterrikeAUT68707173282-2 575 000USD5 882 2500,00
29 Christiaan BezuidenhoutPSydafrikaRSA716973742873 555 000USD5 677 6500,00
29 Tom HogePUnited StatesUSA696876742873 555 000USD5 677 6500,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB