Travelers Championship


Huvudtour: PGA Tour
År: 2025, vecka: 25
Startdag: 2025-06-19, slutdag: 2025-06-22
Bana: TPC River Highlands, banans par: 70
Arrangörsklubb:
Ort: , land: USA
Prissumma totalt: USD 20000000 , valutakurs SEK: 9,64
Spelformat: S72 , deltagare män: 72 , deltagare kvinnor: 0
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng: 1


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Keegan BradleyPUnited StatesUSA64706368265-153 600 000USD34 704 0000,00
02 Tommy FleetwoodPEnglandENG66656372266-141 760 000USD16 966 4000,00
02 Russell HenleyPUnited StatesUSA68686169266-141 760 000USD16 966 4000,00
04 Harris EnglishPUnited StatesUSA67686765267-13 880 000USD8 483 2000,00
04 Jason DayPAustralienAUS66666768267-13 880 000USD8 483 2000,00
06 Scottie SchefflerPUnited StatesUSA62697265268-12 695 000USD6 699 8000,00
06 Rory McilroyPIrlandIRL64716865268-12 695 000USD6 699 8000,00
08 Brian HarmanPUnited StatesUSA66716568270-10 620 000USD5 976 8000,00
09 Harry HallPEnglandENG69686965271-9 540 000USD5 205 6000,00
09 Justin ThomasPUnited StatesUSA67647367271-9 540 000USD5 205 6000,00
09 Lucas Glover PUnited StatesUSA69676768271-9 540 000USD5 205 6000,00
12 Patrick CantlayPUnited StatesUSA67686869272-8 440 000USD4 241 6000,00
12 Denny MccarthyPUnited StatesUSA69647069272-8 440 000USD4 241 6000,00
14 Byeong Hun AnPSydkoreaKOR69686967273-7 360 000USD3 470 4000,00
14 Ben GriffinPUnited StatesUSA67706967273-7 360 000USD3 470 4000,00
14 J J SpaunPUnited StatesUSA73716663273-7 360 000USD3 470 4000,00
17 Ryan FoxPNya ZeelandNZL69716866274-6 252 562USD2 434 6980,00
17 Robert MacintyrePSkottlandSCO71677066274-6 252 562USD2 434 6980,00
17 Matt FitzpatrickPEnglandENG71726368274-6 252 562USD2 434 6980,00
17 Maverick McnealyPUnited StatesUSA70706668274-6 252 562USD2 434 6980,00
17 Sam BurnsPUnited StatesUSA67716769274-6 252 562USD2 434 6980,00
17 Aaron RaiPEnglandENG68736370274-6 252 562USD2 434 6980,00
17 Nick TaylorPCanadaCAN66686971274-6 252 562USD2 434 6980,00
17 Wyndham ClarkPUnited StatesUSA64726672274-6 252 562USD2 434 6980,00
25 Bud CauleyPUnited StatesUSA70706867275-5 154 500USD1 489 3800,00
25 Kevin YuPTaiwanTPE68736470275-5 154 500USD1 489 3800,00
25 Davis ThompsonAUnited StatesUSA68706770275-5 154 500USD1 489 3800,00
25 Austin EckroatPUnited StatesUSA62717171275-5 154 500USD1 489 3800,00
25 Taylor PendrithPCanadaCAN68746271275-5 154 500USD1 489 3800,00
30 Adam ScottPAustralienAUS72726270276-4 125 375USD1 208 6150,00
30 Andrew NovakPUnited StatesUSA70716966276-4 125 375USD1 208 6150,00
30 Alexander NorénPUllna Golf & Country ClubSWE67706772276-4 125 375USD1 208 6152198,62
30 Hideki MatsuyamaPJapanJPN69697365276-4 125 375USD1 208 6150,00
34 Luke ClantonAUnited StatesUSA67726870277-3 108 750USD1 048 3500,00
34 Stephan JaegerPTysklandGER68706871277-3 108 750USD1 048 3500,00
36 Gary WoodlandPUnited StatesUSA67756769278-2 90 500USD 872 4200,00
36 Ludvig ÅbergPEslövs GolfklubbSWE71696969278-2 90 500USD 872 4201862,42
36 Rickie FowlerPUnited StatesUSA70776467278-2 90 500USD 872 4200,00
36 Max GreysermanPUnited StatesUSA66726674278-2 90 500USD 872 4200,00
36 Joe HighsmithPUnited StatesUSA68697467278-2 90 500USD 872 4200,00
36 Jhonattan VegasPVenezuelaVEN74677166278-2 90 500USD 872 4200,00
42 Collin MorikawaPUnited StatesUSA67716972279-1 72 000USD 694 0800,00
42 Daniel BergerPUnited StatesUSA71716572279-1 72 000USD 694 0800,00
42 Michael KimPUnited StatesUSA68716773279-1 72 000USD 694 0800,00
45 Tom KimPSydkoreaKOR677268732800 54 285USD 523 3070,00
45 Shane LowryPIrlandIRL727366692800 54 285USD 523 3070,00
45 J T PostonPUnited StatesUSA736771692800 54 285USD 523 3070,00
45 Sepp StrakaPÖsterrikeAUT747167682800 54 285USD 523 3070,00
45 Sam StevensPUnited StatesUSA757365672800 54 285USD 523 3070,00
45 Tom HogePUnited StatesUSA707271672800 54 285USD 523 3070,00
45 Christiaan BezuidenhoutPSydafrikaRSA717469662800 54 285USD 523 3070,00
52 Cameron YoungPUnited StatesUSA657371722811 46 500USD 448 2600,00
52 Jacob BridgemanPUnited StatesUSA736969702811 46 500USD 448 2600,00
54 Akshay BhatiaPUnited StatesUSA707068742822 45 500USD 438 6200,00
54 Ryan GerardPUnited StatesUSA707169722822 45 500USD 438 6200,00
54 Max HomaPUnited StatesUSA687171722822 45 500USD 438 6200,00
57 Adam HadwinPCanadaCAN667171752833 43 750USD 421 7500,00
57 Matthieu PavonPFrankrikeFRA717168732833 43 750USD 421 7500,00
57 Cam DavisPAustralienAUS717368712833 43 750USD 421 7500,00
57 Davis RileyPUnited StatesUSA667773672833 43 750USD 421 7500,00
61 Xander SchauffelePUnited StatesUSA697268752844 42 250USD 407 2900,00
61 Sungjae ImPSydkoreaKOR677371732844 42 250USD 407 2900,00
63 Min Woo LeePAustralienAUS736971722855 41 250USD 397 6500,00
63 Thomas DetryPBelgiumBEL707474672855 41 250USD 397 6500,00
65 Mackenzie HughesPUnited StatesUSA717270742877 40 500USD 390 4200,00
66 Tony FinauPUnited StatesUSA7374687629111 39 750USD 383 1900,00
66 Nick DunlapPUnited StatesUSA7675677329111 39 750USD 383 1900,00
WD Jordan SpiethPUnited StatesUSA000000 USD 0,00
WD Si Woo KimPSydkoreaKOR71000711 USD 0,00
WD Eric ColePUnited StatesUSA6867690204-6 USD 0,00
WD Viktor HovlandPNorgeNOR6675630204-6 USD 0,00
WD Matti SchmidPTysklandGER72737402199 USD 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB