BMW Championship


Huvudtour: PGA Tour
År: 2026, vecka: 34
Startdag: 2026-01-06, slutdag: 2026-01-06
Bana: Castle Pines Golf Club, banans par: 70
Arrangörsklubb:
Ort: , land: USA
Prissumma totalt: USD 20000000 , valutakurs SEK: 9,49
Spelformat: S72 , deltagare män: 50 , deltagare kvinnor: 0
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng: 1


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Wyndham ClarkPUnited StatesUSA64646570263-173 600 000USD34 164 0000,00
02 Patrick CantlayPUnited StatesUSA67656668266-142 160 000USD20 498 4000,00
03 Rory McilroyPIrlandIRL64696569267-131 360 000USD12 906 4000,00
04 Gary WoodlandPUnited StatesUSA64657069268-12 856 666USD8 129 7600,00
04 Collin MorikawaPUnited StatesUSA68656768268-12 856 666USD8 129 7600,00
04 Chris GotterupPUnited StatesUSA64676869268-12 856 666USD8 129 7600,00
07 Robert MacintyrePSkottlandSCO68696865270-10 667 500USD6 334 5750,00
07 Maverick McnealyPUnited StatesUSA67666968270-10 667 500USD6 334 5750,00
09 Jacob BridgemanPUnited StatesUSA66726667271-9 600 000USD5 694 0000,00
10 Michael BrennanPAustralienAUS69656969272-8 540 000USD5 124 6000,00
10 Sungjae ImPSydkoreaKOR67647071272-8 540 000USD5 124 6000,00
12 Akshay BhatiaPUnited StatesUSA67687068273-7 426 250USD4 045 1130,00
12 Scottie SchefflerPUnited StatesUSA72656868273-7 426 250USD4 045 1130,00
12 Russell HenleyPUnited StatesUSA67667070273-7 426 250USD4 045 1130,00
12 Ryo HisatsunePUnited StatesUSA65706771273-7 426 250USD4 045 1130,00
16 Adam ScottPAustralienAUS68687167274-6 312 000USD2 960 8800,00
16 Alex SmalleyPUnited StatesUSA69687067274-6 312 000USD2 960 8800,00
16 Aaron RaiPEnglandENG68716768274-6 312 000USD2 960 8800,00
16 Justin ThomasPUnited StatesUSA67677169274-6 312 000USD2 960 8800,00
16 Ludvig ÅbergPEslövs GolfklubbSWE66706969274-6 312 000USD2 960 8803950,88
16 Ryan GerardPUnited StatesUSA70666969274-6 312 000USD2 960 8800,00
22 Justin RosePEnglandENG69677366275-5 221 000USD2 097 2900,00
22 J T PostonPUnited StatesUSA70706966275-5 221 000USD2 097 2900,00
22 Kristoffer ReitanPOslo GolfklubbNOR67677467275-5 221 000USD2 097 2900,00
22 J J SpaunPUnited StatesUSA64667273275-5 221 000USD2 097 2900,00
26 Kurt KitayamaPUnited StatesUSA72686868276-4 177 500USD1 684 4750,00
26 Xander SchauffelePUnited StatesUSA70667169276-4 177 500USD1 684 4750,00
28 Hideki MatsuyamaPJapanJPN72687067277-3 153 000USD1 451 9700,00
28 Tom KimPSydkoreaKOR72696868277-3 153 000USD1 451 9700,00
28 Sam BurnsPUnited StatesUSA71676871277-3 153 000USD1 451 9700,00
28 Matt FitzpatrickPEnglandENG65726971277-3 153 000USD1 451 9700,00
28 Eric ColePUnited StatesUSA67686775277-3 153 000USD1 451 9700,00
33 Si Woo KimPSydkoreaKOR70697069278-2 124 500USD1 181 5050,00
33 Matt MccartyPUnited StatesUSA70677071278-2 124 500USD1 181 5050,00
33 Viktor HovlandPNorgeNOR71637272278-2 124 500USD1 181 5050,00
33 Sepp StrakaPÖsterrikeAUT73686572278-2 124 500USD1 181 5050,00
37 Rickie FowlerPUnited StatesUSA71696970279-1 106 000USD1 005 9400,00
37 Michael ThorbjornsenPUnited StatesUSA66667572279-1 106 000USD1 005 9400,00
37 Cameron YoungPUnited StatesUSA71656974279-1 106 000USD1 005 9400,00
37 Alexander NorénPVisby GolfklubbSWE71696574279-1 106 000USD1 005 9401995,94
41 Jake KnappPUnited StatesUSA677276652800 92 000USD 873 0800,00
41 Sahith TheegalaPUnited StatesUSA717268692800 92 000USD 873 0800,00
41 Nicolai HöjgaardPGyttegård Golf KlubDEN737165712800 92 000USD 873 0800,00
44 Bud CauleyPUnited StatesUSA736968712811 80 000USD 759 2000,00
44 Alex FitzpatrickPEnglandENG667271722811 80 000USD 759 2000,00
44 Ben GriffinPUnited StatesUSA687368722811 80 000USD 759 2000,00
47 Ryan FoxPNya ZeelandNZL716971712822 70 000USD 664 3000,00
47 Tommy FleetwoodPEnglandENG696974702822 70 000USD 664 3000,00
47 Min Woo LeePAustralienAUS697270712822 70 000USD 664 3000,00
50 Nico EchavarriaPColombiaCOL697473692855 66 000USD 626 3400,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB