Austrian Ladies' Open


Huvudtour: Ladies European Tour
År: 1998, vecka: 29
Startdag: , slutdag:
Bana: Murhof, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: AUT
Prissumma totalt: PND 80000 , valutakurs SEK: 13,05
Spelformat: S72 , deltagare män: , deltagare kvinnor:
SGF Ranking Tävlingsvärde män: , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor:
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng:


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Lynnette BrookyPNya ZeelandNZL6470690203-13 12 000PND 156 600 
02 Trish JohnsonPEnglandENG7066680204-12 8 120PND 105 966 
03 Estefania KnuthPSpanienESP7066690205-11 4 028PND 52 565 
03 Laura PhiloPUnited StatesUSA6769690205-11 4 028PND 52 565 
03 Laura DaviesPEnglandENG6866710205-11 4 028PND 52 565 
03 Federica DassuPItalienITA6969670205-11 4 028PND 52 565 
07 Samantha HeadPEnglandENG6474690207-9 2 400PND 31 320 
08 Raquel CarriedoPSpanienESP7367680208-8 1 896PND 24 743 
08 Claire DuffyPEnglandENG6770710208-8 1 896PND 24 743 
10 Kathryn MarshallPSkottlandSCO6872690209-7 1 482PND 19 340 
10 Marie-Laure De LorenziPFrankrikeFRA7169690209-7 1 482PND 19 340 
10 Pernilla SternerPDelsjö GolfklubbSWE7368680209-7 1 482PND 19 340 
13 Patricia Meunier-LeboucPFrankrikeFRA7367700210-6 1 242PND 16 208 
13 Mhairi MckayPSkottlandSCO7372650210-6 1 242PND 16 208 
13 Anne-Marie KnightPAustralienAUS7270680210-6 1 242PND 16 208 
16 Marlene HedblomPFågelbro Golf & Country ClubSWE7069720211-5 1 136PND 14 825 
16 Ana-Belén SanchezPSpanienESP6970720211-5 1 136PND 14 825 
16 Helen WadsworthPWalesWAL7372660211-5 1 136PND 14 825 
19 Mette HagemanPNederländernaNED7069720211-5 1 017PND 13 272 
19 Amaia ArrutiPSpanienESP7371680212-4 1 017PND 13 272 
19 Lotte GrevePDan: KokkedalDEN7068740212-4 1 017PND 13 272 
19 Ludivine KreutzPFrankrikeFRA7170710212-4 1 017PND 13 272 
19 Karen PearcePAustralienAUS7070720212-4 1 017PND 13 272 
24 Barbara PestanaPSydafrikaRSA7469700213-3 848PND 11 066 
24 Silvia CavalleriPItalienITA7171710213-3 848PND 11 066 
24 Iben TinningPDenmarkDEN7669680213-3 848PND 11 066 
24 Loraine LambertPAustralienAUS7372680213-3 848PND 11 066 
24 Marie-Therese Pistolet-BoselliPFrankrikeFRA7173690213-3 848PND 11 066 
24 Joanne OliverPEnglandENG7471680213-3 848PND 11 066 
24 Julie ForbesPSkottlandSCO6775710213-3 848PND 11 066 
24 Elisabeth EsterlPTysklandGER7172700213-3 848PND 11 066 
24 Joanne MillsPAustralienAUS7166760213-3 848PND 11 066 
33 Karen LunnPAustralienAUS7374670214-2 692PND 9 031 
33 Lora FaircloughPEnglandENG7468720214-2 692PND 9 031 
33 Tina FischerPTysklandGER7569700214-2 692PND 9 031 
33 Catherine SchmittPFrankrikeFRA7371700214-2 692PND 9 031 
37 Vibeke StensrudPSalsta Slotts GKNOR7666730215-1 620PND 8 091 
37 Sofia Grönberg-WhitmorePHalmstad GolfklubbSWE7669700215-1 620PND 8 091 
39 Suzanne DickensPEnglandENG73707302160 537PND 7 008 
39 Myra MurrayPSkottlandSCO73707302160 537PND 7 008 
39 Sandrine MendiburuPFrankrikeFRA71707502160 537PND 7 008 
39 Caryn LouwPSydafrikaRSA75717002160 537PND 7 008 
39 Anna RadfordPEnglandENG75707102160 537PND 7 008 
44 Alison MuntPAustralienAUS70737402171 464PND 6 055 
44 Patricia GonzalezPColombiaCOL71747202171 464PND 6 055 
44 Sally ProsserPEnglandENG72677802171 464PND 6 055 
48 Aideen RogersPIrlandIRL77707102182 376PND 4 907 
48 Karina ØrumPGDF-test DalarnaDEN70757302182 376PND 4 907 
48 Susan MoonPUnited StatesUSA76717102182 376PND 4 907 
48 Jane LearyPAustralienAUS72737302182 376PND 4 907 
48 Malin BurströmPGolfUppsalaSWE75727102182 376PND 4 907 
48 Katharina PoppmeierPUnited StatesUSA68747602182 376PND 4 907 
48 Helen HopkinsPAustralienAUS69767302182 376PND 4 907 
56 Marie-Josee RouleauPKanadaCAN74717402193 273PND 3 563 
56 Sophie GustafsonPKungsbacka GolfklubbSWE73707602193 273PND 3 563 
56 Debbie DowlingPEnglandENG71737502193 273PND 3 563 
56 Nicola MoultPEnglandENG73737302193 273PND 3 563 
56 Gillian StewartPSkottlandSCO73727402193 273PND 3 563 
61 Wendy DicksPEnglandENG71747502204 150PND 1 958 
61 Sara MelinAGöteborgs Golf KlubbSWE73717602204 150PND 1 958 
61 Nina KarlssonPFlemminge GolfklubbSWE69787302204 150PND 1 958 
61 Natascha Grossschadl-FinkPÖsterrikeAUT77707302204 150PND 1 958 
66 Florence DescampePBelgienBEL73727702226 120PND 1 566 
66 Sara ForsterPEnglandENG75707702226 120PND 1 566 
69 Tracy EakinPIrlandIRL73747602237 120PND 1 566 
70 Judith Van HagenPNederländernaNED71767702248 120PND 1 566 
71 Elisabeth Aron-QuelhasPFrankrikeFRA737479022610 120PND 1 566 
72 Julie CastanierPFrankrikeFRA747380022711 120PND 1 566 
MC Jacqueline CrowePSkottlandSCO7474001484 PND  
MC Susan FarronPNya ZeelandNZL7573001484 PND  
MC Marina ArrutiPSpanienESP7474001484 PND  
MC Stephanie DallongevillePFrankrikeFRA7276001484 PND  
MC Sarah GallagherPEnglandENG7573001484 PND  
MC Laura NavarroPSpanienESP7177001484 PND  
MC Janet SoulsbyPEnglandENG7276001484 PND  
MC Isabella MaconiPItalienITA7672001484 PND  
MC Riikka HakkarainenPFinlandFIN7573001484 PND  
MC Susan ElliottPEnglandENG7870001484 PND  
MC Regine LautensPSchweizSUI7771001484 PND  
MC Tracey CraikPSkottlandSCO7475001495 PND  
MC Marjan De BoerPNederländernaNED7277001495 PND  
MC Laurette MaritzPSydafrikaRSA7376001495 PND  
MC Johanna HeadPEnglandENG7475001495 PND  
MC Lisa EducatePEnglandENG7872001506 PND  
MC Xonia WunschPSpanienESP7575001506 PND  
MC Lisa DermottPWalesWAL7575001506 PND  
MC Tina PoultonPOkändUNK7674001506 PND  
MC Nicola MurrayPEnglandENG7773001506 PND  
MC Kirsty ThomasPEnglandENG7674001506 PND  
MC Kristel Mourgue D'AlguePFrankrikeFRA7576001517 PND  
MC Tracey LippPCan: Beach GroveCAN7378001517 PND  
MC Katharina LarssonAKarlstads GolfklubbSWE7576001517 PND  
MC Fiona PikePAustralienAUS7873001517 PND  
MC Lara TadiottoPBelgienBEL7774001517 PND  
MC Caroline HallPEnglandENG7478001528 PND  
MC Martina KochPTysklandGER7973001528 PND  
MC Karine EspinassePFrankrikeFRA7874001528 PND  
MC Sarah BennettPEnglandENG7380001539 PND  
MC Annabelle HaxhePBelgienBEL7578001539 PND  
MC Karolina AnderssonAFalkenbergs GolfklubbSWE7479001539 PND  
MC Valerie MichaudPFrankrikeFRA7776001539 PND  
MC Chantale OrthPTysklandGER7479001539 PND  
MC Marika PretiPItalienITA7479001539 PND  
MC Mandy SuttonPEnglandENG7776001539 PND  
MC Sandy LambertPEnglandENG78810015915 PND  
MC Morag WrightPSkottlandSCO80800016016 PND  
MC Bettina Herrman-B.PTysklandGER81790016016 PND  

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB