Swiss Challenge


Huvudtour: European Challenge Tour
År: 2025, vecka: 23
Startdag: 2025-06-05, slutdag: 2025-06-08
Bana: Golf Saint Apollinaire, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: SUI
Prissumma totalt: EUR 250000 , valutakurs SEK: 10,94
Spelformat: S54 , deltagare män: 155 , deltagare kvinnor: 0
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng: 1


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Félix MoryAFrankrikeFRA67686869272-16 48 000EUR 525 1200,00
02 Santiago TarrioPSpanienESP65687069272-16 33 000EUR 361 0200,00
03 Tobias JonssonPHaningeStrand GolfklubbSWE65686773273-15 19 500EUR 213 3301203,33
03 Bård Bjørnevik SkogenPHaugaland GolfklubbNOR66696870273-15 19 500EUR 213 3300,00
05 John AxelsenPHolbæk GolfklubDEN66706871275-13 12 200EUR 133 4680,00
05 Will EneferPEnglandENG68686772275-13 12 200EUR 133 4680,00
05 Matt OshrinePUnited StatesUSA65687369275-13 12 200EUR 133 4680,00
08 Marc HammerATysklandGER66706971276-12 7 400EUR 80 9560,00
08 Borja VirtoPSpanienESP67716969276-12 7 400EUR 80 9560,00
08 Marc WarrenPSkottlandSCO68686773276-12 7 400EUR 80 9560,00
11 Ashley ChestersPEnglandENG68667073277-11 5 400EUR 59 0760,00
11 Sebastian FriedrichsenAAsserbo Golf ClubDEN68676874277-11 5 400EUR 59 0760,00
11 Brandon KewalramaniPUnited StatesUSA68706871277-11 5 400EUR 59 0760,00
11 Chris PaisleyPEnglandENG70637371277-11 5 400EUR 59 0760,00
11 Oliver WilsonPEnglandENG69667072277-11 5 400EUR 59 0760,00
16 Stefano MazzoliAItalienITA71676773278-10 4 500EUR 49 2300,00
17 Mauro GilardiASchweizSUI68677074279-9 3 349EUR 36 6350,00
17 Jonathan Gøth-RasmussenPHelsingør Golf ClubDEN71706870279-9 3 349EUR 36 6350,00
17 David LawPScotlandSCO71677170279-9 3 349EUR 36 6350,00
17 Jack McdonaldPSkottlandSCO69716871279-9 3 349EUR 36 6350,00
17 Julian PericoPPeruPER70706673279-9 3 349EUR 36 6350,00
17 Robin PeterssonPKristianstads GolfklubbSWE67707072279-9 3 349EUR 36 635366,35
17 Ben SigelPUnited StatesUSA68726772279-9 3 349EUR 36 6350,00
17 Tim TillmannsPTysklandGER70716771279-9 3 349EUR 36 6350,00
25 Mathieu Decottignies-LafonPFrankrikeFRA68677075280-8 2 700EUR 29 5380,00
25 Julien SaleAFrankrikeFRA72687070280-8 2 700EUR 29 5380,00
25 Daniel YoungASkottlandSCO71706871280-8 2 700EUR 29 5380,00
28 David HorseyPEnglandENG63766775281-7 2 520EUR 27 5690,00
28 Ryan LumsdenPUnited StatesUSA65737172281-7 2 520EUR 27 5690,00
28 James RossPSkottlandSCO69717269281-7 2 520EUR 27 5690,00
31 Michael HirmerATysklandGER65756973282-6 2 280EUR 24 9430,00
31 Ronan KleuPSchweizSUI68726874282-6 2 280EUR 24 9430,00
31 Eduard RousaudASpanienESP67707372282-6 2 280EUR 24 9430,00
31 Robin Sciot-Siegrist AFrankrikeFRA71687172282-6 2 280EUR 24 9430,00
31 Maximilian SteinlechnerAÖsterrikeAUT64717275282-6 2 280EUR 24 9430,00
36 Tomas Gouveia APortugalPOR70707172283-5 1 890EUR 20 6770,00
36 Sam JonesPNya ZeelandNZL67737073283-5 1 890EUR 20 6770,00
36 Filip MruzekPTjeckienCZE70707172283-5 1 890EUR 20 6770,00
36 Michele OrtolaniAItalienITA72697171283-5 1 890EUR 20 6770,00
36 Renato ParatorePItalyITA66687376283-5 1 890EUR 20 6770,00
36 Alfie PlantPShooters Hill GCENG68697274283-5 1 890EUR 20 6770,00
36 Javier SainzPSpanienESP71687173283-5 1 890EUR 20 6770,00
36 Ben StowPEnglandENG69717073283-5 1 890EUR 20 6770,00
44 Christofer BlomstrandPFalsterbo GolfklubbSWE67677377284-4 1 500EUR 16 410164,10
44 Oliver FarrPWalesWAL68736875284-4 1 500EUR 16 4100,00
44 Pedro FigueiredoPPortugalPOR69727172284-4 1 500EUR 16 4100,00
44 Chase HannaPUnited StatesUSA71706974284-4 1 500EUR 16 4100,00
44 Saptak TalwarPIndienIND69696878284-4 1 500EUR 16 4100,00
49 Stuart ManleyPWalesWAL69707274285-3 1 238EUR 13 5380,00
49 Lukas NemeczPAustriaAUT72697173285-3 1 238EUR 13 5380,00
49 Liam NolanAIrland IRL70717074285-3 1 238EUR 13 5380,00
49 Yente Van DorenABelgienBEL69717372285-3 1 238EUR 13 5380,00
53 Timon BaltlPÖsterrikeAUT70717273286-2 1 050EUR 11 4870,00
53 Callan BarrowPEnglandENG72697174286-2 1 050EUR 11 4870,00
53 Joshua BerryPEnglandENG74667076286-2 1 050EUR 11 4870,00
53 George BloorPEnglandENG71707372286-2 1 050EUR 11 4870,00
53 Haraldur MagnusPIslandISL70706977286-2 1 050EUR 11 4870,00
53 Alex MaguireAIrland IRL69687079286-2 1 050EUR 11 4870,00
53 Hugo TownsendPStockholms GolfklubbSWE70717372286-2 1 050EUR 11 487114,87
60 Daniel RodriguesAPortugalPOR67707674287-1 900EUR 9 8460,00
60 Herman Wibe SekneAOslo GolfklubbNOR68726879287-1 900EUR 9 8460,00
60 Romain WattelPFrankrikeFRA68737076287-1 900EUR 9 8460,00
63 Roope KakkoPFinlandFIN717073742880 825EUR 9 0260,00
63 Damien PerrierPFrankrikeFRA706874762880 825EUR 9 0260,00
65 Ryan EvansPEnglandENG697075752891 735EUR 8 0410,00
65 Nicolai KristensenPHolstebro GolfklubDEN707073762891 735EUR 8 0410,00
65 Jovan Rebula ASydafrikaRSA707071782891 735EUR 8 0410,00
65 Lee SlatteryPEnglandENG736873752891 735EUR 8 0410,00
69 Bradley BawdenPEnglandENG667275772902 645EUR 7 0560,00
69 Alvaro QuirosPSpanienESP697277722902 645EUR 7 0560,00
71 Kristian Jeppe AndersenPAsserbo Golf ClubDEN666868892913 600EUR 6 5640,00
72 Gabriel Morgan-BirkePChileCHI707072802924 570EUR 6 2360,00
73 George MasonPEnglandENG657470842935 540EUR 5 9080,00
74 Lauri RuuskaPFinlandFIN736779752946 510EUR 5 5790,00
75 Frank KennedyPEnglandENG717079752957 480EUR 5 2510,00
DQ Alessandro NosedaASchweizSUI7100071-1 EUR 0,00
MC Sören Lind BroholtPDanmarkDEN687400142-2 EUR 0,00
MC Matthew CheungAHongkongHKG697300142-2 EUR 0,00
MC Tiger ChristensenPTysklandGER717100142-2 EUR 0,00
MC Jack DavidsonPWalesWAL707200142-2 EUR 0,00
MC Bryce EastonPSydafrikaRSA717100142-2 EUR 0,00
MC Benjamin KedochimPFrankrikeFRA707200142-2 EUR 0,00
MC Aymeric LaussotPFrankrikeFRA727000142-2 EUR 0,00
MC Tom LewisPEnglandENG727000142-2 EUR 0,00
MC Tom MaoPSchweizSUI736900142-2 EUR 0,00
MC Dermot McelroyPIrelandIRL677500142-2 EUR 0,00
MC Victor PastorPSpainESP687400142-2 EUR 0,00
MC Benjamin RuschPSwitzerlandSUI727000142-2 EUR 0,00
MC Alexander SettemsdalANøtterøy GolfklubbNOR717100142-2 EUR 0,00
MC Victor Sidal SvendsenPThe Scandinavian GCDEN717100142-2 EUR 0,00
MC Jens Kristian ThystedPSmørum GolfklubDEN707200142-2 EUR 0,00
MC Gunner WiebePUnited StatesUSA707200142-2 EUR 0,00
MC Joseph WinslowPUnited StatesUSA717100142-2 EUR 0,00
MC Sebastian GarciaPSpanienESP737000143-1 EUR 0,00
MC Oihan GuillamoundeguyPFrankrikeFRA707300143-1 EUR 0,00
MC Palmer JacksonPUnited StatesUSA727100143-1 EUR 0,00
MC Christian JacobsenPGreat Northern Golf ClubDEN717200143-1 EUR 0,00
MC Max KennedyPIrland IRL717200143-1 EUR 0,00
MC Gary KingPTyrrells WoodENG697400143-1 EUR 0,00
MC Curtis KnipesAEnglandENG717200143-1 EUR 0,00
MC Matty LambPEnglandENG756800143-1 EUR 0,00
MC Hurly LongPTysklandGER737000143-1 EUR 0,00
MC Carlos PigemPSpainESP766700143-1 EUR 0,00
MC Jc RitchiePSydafrikaRSA717200143-1 EUR 0,00
MC Pavan SagooPEnglandENG697400143-1 EUR 0,00
MC Maximilian SchmittATysklandGER727100143-1 EUR 0,00
MC Euan WalkerPSkottlandSCO717200143-1 EUR 0,00
MC Albin BergströmPFalsterbo GolfklubbSWE7173001440 EUR 0,00
MC Filippo CelliAItalienITA7470001440 EUR 0,00
MC Enrique DimayugaPFilippinernaPHI7371001440 EUR 0,00
MC Jeremy FreiburghausASwitzerlandSUI7470001440 EUR 0,00
MC Philipp KatichATysklandGER7074001440 EUR 0,00
MC Taichi KhoPHongkongHKG7371001440 EUR 0,00
MC Martin SimonsenPDENDEN7272001440 EUR 0,00
MC David BootePWalesWAL7174001451 EUR 0,00
MC Nicola Gerhardsen ASchweizSUI7174001451 EUR 0,00
MC Cédric GuglerASchweizSUI7273001451 EUR 0,00
MC Nathan LegendreAFrankrikeFRA7570001451 EUR 0,00
MC Quim VidalPSpanienESP7471001451 EUR 0,00
MC Sven CremerPTysklandGER7274001462 EUR 0,00
MC Enrico Di NittoPItalienITA7175001462 EUR 0,00
MC Andoni EtcheniquePFrankrikeFRA7373001462 EUR 0,00
MC Hayden HopewellPAustralienAUS7175001462 EUR 0,00
MC Will HopkinsPEnglandENG7076001462 EUR 0,00
MC Nicholas InfantiPUnited StatesUSA7472001462 EUR 0,00
MC Aron ZemmerPItalienITA7076001462 EUR 0,00
MC Vasco AlvesAPortugalPOR7275001473 EUR 0,00
MC Piers BerringtonPEnglandENG7374001473 EUR 0,00
MC James MorrisonPEnglandENG7473001473 EUR 0,00
MC Sebastian Eidsæther SyrPLosby GolfklubbNOR7176001473 EUR 0,00
MC Jiri ZuskaATjeckienCZE7275001473 EUR 0,00
MC Adri ArnausPSpainESP7375001484 EUR 0,00
MC Peter Launer BækPOdense Eventyr Golf KlubDEN6880001484 EUR 0,00
MC Sam LockeASkottlandSCO7573001484 EUR 0,00
MC James Meyer DebecoABelgienBEL7177001484 EUR 0,00
MC Nikhil RamaPSydafrikaRSA7672001484 EUR 0,00
MC Simon ZachPCzech RepublicCZE7870001484 EUR 0,00
MC Rhys EnochPWalesWAL7475001495 EUR 0,00
MC Jack FloyddPEnglandENG7772001495 EUR 0,00
MC Andrew GarnerPUnited StatesUSA7574001495 EUR 0,00
MC Gudmundur Agust KristjanssonPIcelandISL7376001495 EUR 0,00
MC Mark PowerAIrland IRL7475001495 EUR 0,00
MC James AshfieldAWalesWAL7773001506 EUR 0,00
MC Jonathan CaldwellPSydafrikaRSA7179001506 EUR 0,00
MC Jordan PrutthaweewatPSchweizSUI7674001506 EUR 0,00
MC Matt SharpstenePUnited StatesUSA7179001506 EUR 0,00
MC Joshua Grenville-WoodPEnglandENG7279001517 EUR 0,00
MC John GoughAEnglandENG7676001528 EUR 0,00
MC Dongeun KimPSydkoreaKOR7775001528 EUR 0,00
MC Oliver CsanyiPUngernHUN7083001539 EUR 0,00
MC Max SchliesingASchweizSUI76780015410 EUR 0,00
MC Fiorino ClericiASpanienESP77780015511 EUR 0,00
MC Anders Emil EjlersenPSilkeborg Ry GolfklubDEN79760015511 EUR 0,00
MC Kalle SamoojaPAuraFIN76790015511 EUR 0,00
MC Filippo SerraASchweizSUI76830015915 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB