Infortar Estonian Challenge 


Huvudtour: Hotelplanner Tour
År: 2026, vecka: 31
Startdag: 2026-01-06, slutdag: 2026-01-06
Bana: Estonian Golf & Country Club, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: EST
Prissumma totalt: EUR 260000 , valutakurs SEK: 11,01
Spelformat: S72 , deltagare män: 156 , deltagare kvinnor: 0
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng: 1


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Rory FranssenPSkottlandSCO69676667269-19 48 000EUR 528 4800,00
02 Andrew WilsonPSydafrikaRSA67666871272-16 33 000EUR 363 3300,00
03 David HorseyPEnglandENG70696767273-15 19 500EUR 214 6950,00
03 Michael HirmerPTysklandGER67696869273-15 19 500EUR 214 6950,00
05 Sebastian FriedrichsenPAsserbo Golf ClubDEN65707168274-14 13 500EUR 148 6350,00
05 Santiago TarrioPSpanienESP70686670274-14 13 500EUR 148 6350,00
07 Barclay BrownPEnglandENG69647270275-13 9 000EUR 99 0900,00
07 Victor Sidal SvendsenPThe Scandinavian GCDEN68676971275-13 9 000EUR 99 0900,00
09 Pablo ErenoPSpanienESP70716570276-12 6 900EUR 75 9690,00
09 Jannik Bruyn DePTysklandGER66696972276-12 6 900EUR 75 9690,00
11 Per LängforsPOnsjö GolfklubbSWE69726769277-11 5 250EUR 57 803578,03
11 Charlie ForsterPEnglandENG69697069277-11 5 250EUR 57 8030,00
11 John GoughPEnglandENG65697469277-11 5 250EUR 57 8030,00
11 Marc HammerPTysklandGER64687570277-11 5 250EUR 57 8030,00
11 Matteo CristoniPItalienITA69676972277-11 5 250EUR 57 8030,00
11 James Meyer DebecoPBelgienBEL72666772277-11 5 250EUR 57 8030,00
17 Victor BjørløwPThe ScandinavianDEN69697367278-10 3 515EUR 38 7000,00
17 Jack YulePEnglandENG66746969278-10 3 515EUR 38 7000,00
17 George BloorPEnglandENG67707170278-10 3 515EUR 38 7000,00
17 Pierre PineauPFrankrikeFRA65707370278-10 3 515EUR 38 7000,00
17 German Gallegos AndresPArgentinaARG74666870278-10 3 515EUR 38 7000,00
17 Lorenzo ScalisePItalienITA69657371278-10 3 515EUR 38 7000,00
23 Matthew SouthgatePEnglandENG70717068279-9 2 790EUR 30 7180,00
23 Callum FarrPEnglandENG69707169279-9 2 790EUR 30 7180,00
23 Wouter de vriesPNederländernaNED68716872279-9 2 790EUR 30 7180,00
23 Dominic FoosPGermanyGER70667073279-9 2 790EUR 30 7180,00
27 Wilco NienaberPSydafrikaRSA71707267280-8 2 550EUR 28 0760,00
27 Mj ViljoenPSydafrikaRSA70707070280-8 2 550EUR 28 0760,00
27 Calum FyfePSkottlandSCO68687371280-8 2 550EUR 28 0760,00
27 Robin Sciot-siegrist PFrankrikeFRA69716674280-8 2 550EUR 28 0760,00
31 Callum TarrenPEnglandENG70717169281-7 2 280EUR 25 1030,00
31 Yannik PaulPTysklandGER71706971281-7 2 280EUR 25 1030,00
31 Borja VirtoPSpanienESP72687071281-7 2 280EUR 25 1030,00
31 Mark PowerPIrland IRL71696972281-7 2 280EUR 25 1030,00
31 Markus VarjunPEstlandEST67697174281-7 2 280EUR 25 103251,03
36 Liam NolanPIrland IRL70687371282-6 2 010EUR 22 1300,00
36 Sören Lind BroholtPDanmarkDEN70717071282-6 2 010EUR 22 1300,00
36 Alfredo Garcia-HerediaPSpanienESP68697372282-6 2 010EUR 22 1300,00
36 Kristian Jeppe AndersenPAsserbo Golf ClubDEN68677176282-6 2 010EUR 22 1300,00
40 Maxime LegrosPFrankrikeFRA74667370283-5 1 710EUR 18 8270,00
40 Jacob worm AgerschouPStensballegaard GKDEN70697470283-5 1 710EUR 18 8270,00
40 Jovan Rebula PSydafrikaRSA74677171283-5 1 710EUR 18 8270,00
40 Ronan KleuPSchweizSUI68737072283-5 1 710EUR 18 8270,00
40 Julian PericoPPeruPER68717074283-5 1 710EUR 18 8270,00
40 Matias HonkalaPNevas GolfFIN69726874283-5 1 710EUR 18 8270,00
46 Sam JonesPNya ZeelandNZL67737272284-4 1 301EUR 14 3270,00
46 Tobias EdénPKarlstads GolfklubbSWE68727272284-4 1 301EUR 14 327143,27
46 Andrea Romano PItalienITA67697672284-4 1 301EUR 14 3270,00
46 Chase HannaPUnited StatesUSA69707273284-4 1 301EUR 14 3270,00
46 Simon ForsströmPAIK GolfklubbSWE71697074284-4 1 301EUR 14 327143,27
46 Ronan MullarneyPIrland IRL68707274284-4 1 301EUR 14 3270,00
46 Steven BrownPEnglandENG69707174284-4 1 301EUR 14 3270,00
46 Hunter LoganPUnited StatesUSA71696777284-4 1 301EUR 14 3270,00
54 Benjamin HebertPFrankrikeFRA66747471285-3 1 080EUR 11 8910,00
54 Bård Bjørnevik SkogenPHaugaland GolfklubbNOR72697173285-3 1 080EUR 11 8910,00
54 Haraldur MagnusPIslandISL71677473285-3 1 080EUR 11 8910,00
57 Gordan BrixiPTjeckienCZE71707372286-2 960EUR 10 5700,00
57 Johan Kivi RalfPEstlandEST69727372286-2 960EUR 10 5700,00
57 Pedro FigueiredoPPortugalPOR69707572286-2 960EUR 10 5700,00
57 Aron ZemmerPItalienITA71687176286-2 960EUR 10 5700,00
57 Kevin Christopher JegersPEstlandEST69697177286-2 960EUR 10 5700,00
62 Deon GermishuysPSydafrikaRSA71697572287-1 810EUR 8 9180,00
62 Clément SordetPFrankrikeFRA67737473287-1 810EUR 8 9180,00
62 Thomas SchmidtPTysklandGER72697274287-1 810EUR 8 9180,00
62 Lars Van MeijelPNetherlandsNED67747274287-1 810EUR 8 9180,00
62 Gary HurleyPIrland IRL71706878287-1 810EUR 8 9180,00
67 Sam LockePSkottlandSCO707080682880 720EUR 7 9270,00
68 Alex GoffPUnited StatesUSA677377722891 690EUR 7 5970,00
69 Jamie RutherfordPEnglandENG716974762902 660EUR 7 2670,00
70 Christian BraeunigPTysklandGER687375752913 600EUR 6 6060,00
70 Varun ChopraPUnited StatesUSA707174762913 600EUR 6 6060,00
70 Kim KoivuPKytäjä GolfFIN697274762913 600EUR 6 6060,00
73 Linus LangPTysklandGER686982742935 540EUR 5 9450,00
MC James SugrueAIrland IRL707200142-2 EUR 0,00
MC Jan SchneiderPTysklandGER717100142-2 EUR 0,00
MC Jacopo Vecchi FossaPItalienITA697300142-2 EUR 0,00
MC Maxence GiboudotPFrankrikeFRA736900142-2 EUR 0,00
MC Adam WallinAUlricehamns GolfklubbSWE717100142-2 EUR 0,00
MC Ryan LumsdenPUnited StatesUSA697300142-2 EUR 0,00
MC Julien SaleAFrankrikeFRA727000142-2 EUR 0,00
MC Tatsunori ShogenjiPJapanJPN697300142-2 EUR 0,00
MC Tapio PulkkanenPFinlandFIN717100142-2 EUR 0,00
MC Frederik KjettrupABrønderslev Golf KlubDEN727000142-2 EUR 0,00
MC Alfie PlantPShooters Hill GCENG707200142-2 EUR 0,00
MC Alexander KnappePTysklandGER707200142-2 EUR 0,00
MC Tomas Gouveia APortugalPOR717100142-2 EUR 0,00
MC Julien QuesnePFrankrikeFRA687400142-2 EUR 0,00
MC Robert FoleyASchweizSUI727100143-1 EUR 0,00
MC Nick CarlsonPUnited StatesUSA717200143-1 EUR 0,00
MC Collin AdamsPUnited StatesUSA687500143-1 EUR 0,00
MC Tadeas TetakPSlovakienSVK727100143-1 EUR 0,00
MC Jonathan Gøth-RasmussenPHelsingør Golf ClubDEN687500143-1 EUR 0,00
MC Liam JohnstonPSkottlandSCO707300143-1 EUR 0,00
MC Jaime MontojoPSpanienESP7272001440 EUR 0,00
MC Mattias VarjunAEstlandEST7272001440 EUR 0,00
MC Frederico Biondi FigueiredoPBrasilienBRA7074001440 EUR 0,00
MC Tom MaoPSchweizSUI7470001440 EUR 0,00
MC Isac WallinABro-Bålsta GolfklubbSWE7470001440 EUR 0,00
MC Anton AlbersPTysklandGER7272001440 EUR 0,00
MC Lars Van DervightANederländernaNED7173001440 EUR 0,00
MC Benjamin RuschPSwitzerlandSUI7272001440 EUR 0,00
MC Antonio HortalPSpainESP7371001440 EUR 0,00
MC Krogh Kristian JohannessenPNorgeNOR6975001440 EUR 0,00
MC Robin PeterssonPKristianstads GolfklubbSWE7074001440 EUR 0,00
MC Christofer RahmPKungsbacka GolfklubbSWE7273001451 EUR 0,00
MC Joel MoscatelPSpanienESP7075001451 EUR 0,00
MC Björn ÅkessonPBarsebäck Golf & ResortSWE7372001451 EUR 0,00
MC Clement GuichardPFrankrikeFRA7273001451 EUR 0,00
MC Carl HellatANiitvälja GCFIN7372001451 EUR 0,00
MC Kieran CantleyPSkottlandSCO7372001451 EUR 0,00
MC Michal BargendaPPolenPOL7174001451 EUR 0,00
MC Julien BrunPFranceFRA7471001451 EUR 0,00
MC Anders Emil EjlersenPSilkeborg Ry GolfklubDEN7273001451 EUR 0,00
MC Conor PurcellPIrland IRL6778001451 EUR 0,00
MC Martin ErikssonPKårsta GolfklubbSWE7174001451 EUR 0,00
MC Joseba TorresPSpanienESP7273001451 EUR 0,00
MC Canon ClaycombPUnited StatesUSA7075001451 EUR 0,00
MC Adam BlomméPAIK GolfklubbSWE7372001451 EUR 0,00
MC Fiorino ClericiASpanienESP7373001462 EUR 0,00
MC Hamish MccolmPSkottlandSCO7274001462 EUR 0,00
MC Jouna RaumolinAFinlandFIN7175001462 EUR 0,00
MC Nick BachemATysklandGER7373001462 EUR 0,00
MC Kristian Hjort BressumPGreat Northern Golf ClubDEN7571001462 EUR 0,00
MC Maximilian KiefferPTysklandGER7176001473 EUR 0,00
MC Gavin GreenPMalaysiaMAS7572001473 EUR 0,00
MC Tyko TuohimaaAPickala Golf ClubFIN7770001473 EUR 0,00
MC Niklas RegnerAMurhofGER7671001473 EUR 0,00
MC Pedro Lencart SilvaAPortugalPOR7374001473 EUR 0,00
MC Martin SimonsenPDENDEN7375001484 EUR 0,00
MC John AxelsenPSmörum GKDEN7375001484 EUR 0,00
MC Pablo Alperi LópezASpanienESP6979001484 EUR 0,00
MC Daniel GalePAustralienAUS7276001484 EUR 0,00
MC Christoffer BringPNæstved Ny GolfklubDEN7375001484 EUR 0,00
MC Kris KimAEnglandENG7277001495 EUR 0,00
MC Hurly LongPTysklandGER7376001495 EUR 0,00
MC Jake AyresPEnglandENG7475001495 EUR 0,00
MC Corey ShaunPUnited StatesUSA7475001495 EUR 0,00
MC Eduard RousaudASpanienESP7277001495 EUR 0,00
MC Will EneferPEnglandENG7377001506 EUR 0,00
MC Ken-marten SooPEstlandEST7773001506 EUR 0,00
MC Clay SeeberPUnited StatesUSA7476001506 EUR 0,00
MC Gregor GrahamASkottlandSCO7377001506 EUR 0,00
MC Oskar Aoveer HartAEstlandEST7377001506 EUR 0,00
MC Cormac SharpePSkottlandSCO7378001517 EUR 0,00
MC Albert BonetaPUnited StatesUSA7477001517 EUR 0,00
MC David LangleyPEnglandENG7676001528 EUR 0,00
MC Maria Serra JosepPSpanienESP7676001528 EUR 0,00
MC Harvey ByersPEnglandENG7280001528 EUR 0,00
MC Max KennedyPIrland IRL76780015410 EUR 0,00
MC Torm HeldeAEstlandEST77770015410 EUR 0,00
MC Haydn BarronPAustralienAUS78770015511 EUR 0,00
MC Aivar Paalberg JrAEstlandEST79770015612 EUR 0,00
MC Jussi KumpulainenALahden GolfFIN78800015814 EUR 0,00
MC Priit JalastoPEstlandEST89860017531 EUR 0,00
RTDRichard TederAEstlandEST000000 EUR 0,00
RTDDominic ClemonsAEnglandENG77000775 EUR 0,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB