Korn Ferry Tour Championship presented by United Leasing & Finance


Huvudtour: Korn Ferry Tour
År: 2024, vecka: 40
Startdag: 2024-10-03, slutdag: 2024-10-06
Bana: Victoria National Golf Club, banans par: 72
Arrangörsklubb:
Ort: , land: USA
Prissumma totalt: USD 1500000 , valutakurs SEK: 10,29
Spelformat: S72 , deltagare män: 74 , deltagare kvinnor: 0
SGF Ranking Tävlingsvärde män: 0 , SGF Ranking Tävlingsvärde kvinnor: 0
SGF Ranking värdefaktor på erhållen poäng: 1


PlacSpelareP/ARepresenterarNationR1R2R3R4ScoreParPrispengarValutaPrispengar SEKRankingpoäng
01 Braden ThornberryAUnited StatesUSA71727066279-9 270 000USD2 778 3000,00
02 Alistair DochertyPUnited StatesUSA70697368280-8 97 175USD 999 9310,00
02 Doc RedmanPUnited StatesUSA68707072280-8 97 175USD 999 9310,00
02 Brian CampbellPUnited StatesUSA73706770280-8 97 175USD 999 9310,00
05 Thomas RosenmüllerATysklandGER67747070281-7 52 875USD 544 0840,00
05 Frankie CapanPUnited StatesUSA69697271281-7 52 875USD 544 0840,00
07 Kris VenturaPOSLO GK NOR70707468282-6 44 625USD 459 1910,00
07 Max McgreevyPUnited StatesUSA69746970282-6 44 625USD 459 1910,00
09 Jeremy PaulPTysklandGER69717172283-5 35 906USD 369 4730,00
09 Jackson SuberPUnited StatesUSA70746871283-5 35 906USD 369 4730,00
09 Taylor DicksonPUnited StatesUSA70707172283-5 35 906USD 369 4730,00
09 Zach BauchouPUnited StatesUSA68667376283-5 35 906USD 369 4730,00
13 Roberto DíazPUnited StatesUSA70697471284-4 26 355USD 271 1930,00
13 Kaito OnishiPUnited StatesUSA73707071284-4 26 355USD 271 1930,00
13 Mason AndersenPUnited StatesUSA74697071284-4 26 355USD 271 1930,00
13 Quade CumminsPUnited StatesUSA71707172284-4 26 355USD 271 1930,00
13 Kevin RoyPUnited StatesUSA72746672284-4 26 355USD 271 1930,00
18 Seung-Yul NohPSydkoreaKOR70717074285-3 20 925USD 215 3180,00
18 Daniel SummerhaysPUnited StatesUSA73696875285-3 20 925USD 215 3180,00
20 Karl VilipsPAustralienAUS75707170286-2 16 290USD 167 6240,00
20 Emilio GonzalezPUnited StatesUSA71707471286-2 16 290USD 167 6240,00
20 Steven FiskPUnited StatesUSA76677172286-2 16 290USD 167 6240,00
20 Brandon HarkinsPUnited StatesUSA72717073286-2 16 290USD 167 6240,00
20 Pontus NyholmPGävle GolfklubbSWE73686976286-2 16 290USD 167 6241157,62
25 Tanner GorePUnited StatesUSA73717172287-1 11 823USD 121 6590,00
25 Kevin VeloPUnited StatesUSA75747068287-1 11 823USD 121 6590,00
25 Jack MaguireAUnited StatesUSA71737073287-1 11 823USD 121 6590,00
25 Richy WerenskiPUnited StatesUSA74726873287-1 11 823USD 121 6590,00
29 Wilson BatemanPUnited StatesUSA746974712880 9 810USD 100 9450,00
29 John VanderlaanPUnited StatesUSA746975702880 9 810USD 100 9450,00
29 Trevor ConePUnited StatesUSA737468732880 9 810USD 100 9450,00
29 Nelson LedesmaPArgentinaARG726873752880 9 810USD 100 9450,00
33 Cole HammerPUnited StatesUSA736874742891 8 235USD 84 7380,00
33 Austin HittPUnited StatesUSA697375722891 8 235USD 84 7380,00
33 Tim WidingPA6 GolfklubbSWE747071742891 8 235USD 84 738847,38
33 Alvaro OrtizPCosta RicaCRC687175752891 8 235USD 84 7380,00
33 Jacob SolomonPUnited StatesUSA717078702891 8 235USD 84 7380,00
33 Mitchell MeissnerPUnited StatesUSA737070762891 8 235USD 84 7380,00
39 Davis ChatfieldPUnited StatesUSA737373712902 7 200USD 74 0880,00
40 Thomas WalshPUnited StatesUSA737274722913 6 825USD 70 2290,00
40 Brandon CrickPUnited StatesUSA737274722913 6 825USD 70 2290,00
40 Rob OppenheimPUnited StatesUSA767272712913 6 825USD 70 2290,00
40 Aldrich PotgieterASydafrikaRSA747177692913 6 825USD 70 2290,00
44 Ryan GerardPUnited StatesUSA687473772924 6 128USD 63 0570,00
44 Michael JohnsonPUnited StatesUSA737273742924 6 128USD 63 0570,00
44 Noah GoodwinPUnited StatesUSA747174732924 6 128USD 63 0570,00
44 Dan MccarthyPUnited StatesUSA747670722924 6 128USD 63 0570,00
44 Trey WinsteadPUnited StatesUSA737177712924 6 128USD 63 0570,00
44 Tommy GaineyPUSAUSA737664792924 6 128USD 63 0570,00
44 Trent PhillipsPUnited StatesUSA757573692924 6 128USD 63 0570,00
51 Cody BlickPUnited StatesUSA746875762935 5 766USD 59 3320,00
51 Ricky CastilloPUnited StatesUSA757470742935 5 766USD 59 3320,00
51 Joe WeilerPUnited StatesUSA737071792935 5 766USD 59 3320,00
51 Kyle WestmorelandPUnited StatesUSA707470792935 5 766USD 59 3320,00
51 Étienne PapineauPUnited StatesUSA747374722935 5 766USD 59 3320,00
56 Hank LebiodaPUnited StatesUSA707275772946 5 655USD 58 1900,00
56 Rick LambPUnited StatesUSA697274792946 5 655USD 58 1900,00
58 Tano GoyaPArgentinaARG787270752957 5 565USD 57 2640,00
58 Danny WalkerPUnited StatesUSA727376742957 5 565USD 57 2640,00
58 Myles CreightonPUnited StatesUSA757571742957 5 565USD 57 2640,00
58 Isaiah SalindaPUnited StatesUSA747672732957 5 565USD 57 2640,00
62 Ross SteelmanPUnited StatesUSA747773722968 5 490USD 56 4920,00
63 Seth ReevesPUnited StatesUSA727572782979 5 445USD 56 0290,00
63 William MouwPUnited StatesUSA747278732979 5 445USD 56 0290,00
65 Sam BennettPUnited StatesUSA7275737829810 5 385USD 55 4120,00
65 Davis ShorePUnited StatesUSA7777697529810 5 385USD 55 4120,00
67 Matt AtkinsPUnited StatesUSA7573757629911 5 340USD 54 9490,00
68 Dalton WardPUnited StatesUSA7774757430012 5 310USD 54 6400,00
69 Harry HiggsPUnited StatesUSA7475757730113 5 265USD 54 1770,00
69 Paul PetersonPUnited StatesUSA7674767530113 5 265USD 54 1770,00
71 John PakPUnited StatesUSA8074727630214 5 205USD 53 5590,00
71 Carter JenkinsPUnited StatesUSA7776757430214 5 205USD 53 5590,00
73 Cristobal Del SolarPChileCHI7475748030315 5 160USD 53 0960,00
74 Patrick CoverPUnited StatesUSA7479747730416 5 130USD 52 7880,00

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB