År | Bana | Land | Tour |
2016 | Ängsö Golfklubb | SWE | Skandia Tour Riks |
Vecka | Speldatum | Banans par | Spelform |
33 | 20-21/8 | 72 | Slag 54 hål |
Prissumma off valuta | OoM/Ranking | ||
SEK 0,00 | |||
SGF Ranking Tävlingvärde Pojkar |
SGF Ranking Tävlingvärde Flickor |
||
45,94 | 52,99 |
Damer |
||||||||||
Par | Prispengar | Ranking | SGF Golf Ranking | |||||||
Plac | Spelare | Representerar | Nation | Rondscorer | Summa | +/- | (SEK) | Poäng | Individuellt | Klubb |
1 | Hanna Åhlander (am) | Frösåker Golfklubb | SWE | 79-73-79 | 231 | +15 | 0 | 0,00 | 52,98 | 52,98 |
2 | Sofia Maxén | Gullbringa Golf & Country Club | SWE | 82-77-75 | 234 | +18 | 0 | 0,00 | 25,60 | 25,60 |
2 | Sara Ericsson (am) | Lidingö Golfklubb | SWE | 78-76-80 | 234 | +18 | 0 | 0,00 | 25,60 | 25,60 |
4 | Emily Sundberg (am) | Arboga Golfklubb | SWE | 80-79-77 | 236 | +20 | 0 | 0,00 | 14,08 | 14,08 |
4 | Rebecca Gyllner (am) | Gävle Golfklubb | SWE | 75-84-77 | 236 | +20 | 0 | 0,00 | 14,08 | 14,08 |
6 | Emma Berlin (am) | Arninge Golfklubb | SWE | 85-74-78 | 237 | +21 | 0 | 0,00 | 10,32 | 10,32 |
7 | Amanda Hamrin (am) | Ängsö Golfklubb | SWE | 83-78-77 | 238 | +22 | 0 | 0,00 | 9,02 | 9,02 |
8 | Linnéa Ridderström (am) | Stockholms Golfklubb | SWE | 83-79-77 | 239 | +23 | 0 | 0,00 | 8,01 | 8,01 |
9 | Wilma Olsson (am) | Öijared Golfklubb | SWE | 79-78-84 | 241 | +25 | 0 | 0,00 | 7,08 | 7,08 |
10 | Carolina Sandström | Dalsjö Golfklubb | SWE | 81-88-74 | 243 | +27 | 0 | 0,00 | 6,20 | 6,20 |
11 | Sandra Andersson (am) | Österåkers Golfklubb | SWE | 78-86-81 | 245 | +29 | 0 | 0,00 | 5,37 | 5,37 |
12 | Linn Forsmark (am) | Fullerö Golfklubb | SWE | 84-81-81 | 246 | +30 | 0 | 0,00 | 4,79 | 4,79 |
13 | Stina Wikström (am) | Upsala Golfklubb | SWE | 83-86-79 | 248 | +32 | 0 | 0,00 | 4,29 | 4,29 |
14 | Alice Rindestig (am) | Gävle Golfklubb | SWE | 83-86-80 | 249 | +33 | 0 | 0,00 | 3,93 | 3,93 |
15 | Madicken Johansson (am) | Gävle Golfklubb | SWE | 81-82-88 | 251 | +35 | 0 | 0,00 | 3,53 | 3,53 |
16 | Amanda Söderman (am) | Årjängs Golfklubb | SWE | 84-87-81 | 252 | +36 | 0 | 0,00 | 3,32 | 3,32 |
17 | Anna Helsing (am) | Samuelsdals Golfklubb | SWE | 78-87-88 | 253 | +37 | 0 | 0,00 | 3,09 | 3,09 |
18 | Marika Söderberg/carlqvist (am) | Billeruds Golfklubb | SWE | 85-86-84 | 255 | +39 | 0 | 0,00 | 2,96 | 2,96 |
19 | Tilde Rolandsson (am) | Karlstads Golfklubb | SWE | 90-87-79 | 256 | +40 | 0 | 0,00 | 2,78 | 2,78 |
20 | Vera Hutchinson-Kay (am) | Täby Golfklubb | SWE | 87-87-87 | 261 | +45 | 0 | 0,00 | 2,65 | 2,65 |
21 | Maia Samuelsson (am) | Karlstads Golfklubb | SWE | 85-94-83 | 262 | +46 | 0 | 0,00 | 2,50 | 2,50 |
22 | Ronja Kullinger (am) | Ängsö Golfklubb | SWE | 95-95-83 | 273 | +57 | 0 | 0,00 | 2,33 | 2,33 |
23 | Lovisa Rysjö (am) | Ekholmsnäs Golf | SWE | 95-91-89 | 275 | +59 | 0 | 0,00 | 2,22 | 2,22 |
24 | Siri Jansson (am) | Frösåker Golfklubb | SWE | 102-95-81 | 278 | +62 | 0 | 0,00 | 2,08 | 2,08 |
Herrar |
||||||||||
Par | Prispengar | Ranking | SGF Golf Ranking | |||||||
Plac | Spelare | Representerar | Nation | Rondscorer | Summa | +/- | (SEK) | Poäng | Individuellt | Klubb |
1 | Adam Guedra | Ängsö Golfklubb | SWE | 71-72-74 | 217 | +1 | 0 | 0,00 | 45,93 | 45,93 |
2 | Felix Alnefelt | Stockholms Golfklubb | SWE | 73-74-71 | 218 | +2 | 0 | 0,00 | 30,62 | 30,62 |
3 | Gustav Adeström (am) | Sollentuna Golfklubb | SWE | 74-75-71 | 220 | +4 | 0 | 0,00 | 17,07 | 17,07 |
3 | Oscar Nyberg (am) | Ingarö Golfklubb | SWE | 74-74-72 | 220 | +4 | 0 | 0,00 | 17,07 | 17,07 |
5 | Simon Garman (am) | Arboga Golfklubb | SWE | 77-73-71 | 221 | +5 | 0 | 0,00 | 12,97 | 12,97 |
6 | Tim Jakobsson (am) | Ängsö Golfklubb | SWE | 73-74-78 | 225 | +9 | 0 | 0,00 | 10,66 | 10,66 |
7 | Erik Jansson (am) | Frösåker Golfklubb | SWE | 75-75-76 | 226 | +10 | 0 | 0,00 | 8,82 | 8,82 |
7 | Gustav Sjöberg (am) | Fagersta Golfklubb | SWE | 78-77-71 | 226 | +10 | 0 | 0,00 | 8,82 | 8,82 |
9 | Lukas Landahl | Djurgårdens IF Golfförening | SWE | 77-76-74 | 227 | +11 | 0 | 0,00 | 6,93 | 6,93 |
9 | Anton Karlbom (am) | Bro Hof Slott Golf Club | SWE | 75-76-76 | 227 | +11 | 0 | 0,00 | 6,93 | 6,93 |
11 | Robin Bojar | Arboga Golfklubb | SWE | 76-77-75 | 228 | +12 | 0 | 0,00 | 5,33 | 5,33 |
11 | Hannes Rydell (am) | Kårsta Golfklubb | SWE | 76-82-70 | 228 | +12 | 0 | 0,00 | 5,33 | 5,33 |
13 | Nick Hedberg (am) | Falun-Borlänge Golfklubb | SWE | 76-77-79 | 232 | +16 | 0 | 0,00 | 4,51 | 4,51 |
14 | Elias Guedra (am) | Ängsö Golfklubb | SWE | 75-79-79 | 233 | +17 | 0 | 0,00 | 4,13 | 4,13 |
15 | Rasmus Nilsson (am) | Djursholms Golfklubb | SWE | 75-78-81 | 234 | +18 | 0 | 0,00 | 3,42 | 3,42 |
15 | Filip Sellin (am) | Orresta Golfklubb | SWE | 81-77-76 | 234 | +18 | 0 | 0,00 | 3,42 | 3,42 |
15 | Eric Johansson | Hammarö Golfklubb | SWE | 78-77-79 | 234 | +18 | 0 | 0,00 | 3,42 | 3,42 |
15 | Viktor Nordwall (am) | Örebro City Golf & Country Clu | SWE | 78-77-79 | 234 | +18 | 0 | 0,00 | 3,42 | 3,42 |
19 | Samuel Murray (am) | Karlstads Golfklubb | SWE | 80-78-77 | 235 | +19 | 0 | 0,00 | 2,97 | 2,97 |
20 | Dan Richard Mortensson (am) | Idrefjällens Golfklubb | SWE | 77-83-76 | 236 | +20 | 0 | 0,00 | 2,83 | 2,83 |
21 | Carl Eriksson (am) | Lunds Akademiska Golfklubb | SWE | 79-81-77 | 237 | +21 | 0 | 0,00 | 2,54 | 2,54 |
21 | William Lugnfors Asplund (am) | Älvkarleby Golfklubb | SWE | 81-81-75 | 237 | +21 | 0 | 0,00 | 2,54 | 2,54 |
21 | Filip Lindberg (am) | Högbo Golfklubb | SWE | 80-77-80 | 237 | +21 | 0 | 0,00 | 2,54 | 2,54 |
24 | William Hirvelä | Ringenäs Golfklubb | SWE | 83-76-80 | 239 | +23 | 0 | 0,00 | 2,26 | 2,26 |
25 | Carl Bergström (am) | Hofors Golfklubb | SWE | 80-76-84 | 240 | +24 | 0 | 0,00 | 2,15 | 2,15 |
25 | Rasmus Collin | Österåkers Golfklubb | SWE | 78-84-78 | 240 | +24 | 0 | 0,00 | 2,15 | 2,15 |
27 | Gustav Bårdén (am) | Karlstads Golfklubb | SWE | 81-81-79 | 241 | +25 | 0 | 0,00 | 2,01 | 2,01 |
27 | Andreas Wirth (am) | Sollentuna Golfklubb | SWE | 89-73-79 | 241 | +25 | 0 | 0,00 | 2,01 | 2,01 |
27 | Arvid Ränkeskog (am) | Chalmers Golfklubb | SWE | 85-77-79 | 241 | +25 | 0 | 0,00 | 2,01 | 2,01 |
30 | Fredrik Ericsson (am) | Lidingö Golfklubb | SWE | 89-73-80 | 242 | +26 | 0 | 0,00 | 1,81 | 1,81 |
30 | Per-Ola Gradin (am) | Klövsjö-Vemdalens Golfklubb | SWE | 82-84-76 | 242 | +26 | 0 | 0,00 | 1,81 | 1,81 |
30 | Gustav Johansson (am) | Gagnefs Golfklubb | SWE | 78-81-83 | 242 | +26 | 0 | 0,00 | 1,81 | 1,81 |
30 | Oliver Göthe (am) | Stockholms Golfklubb | SWE | 80-78-84 | 242 | +26 | 0 | 0,00 | 1,81 | 1,81 |
34 | Gustav Liljedahl (am) | Upsala Golfklubb | SWE | 82-81-80 | 243 | +27 | 0 | 0,00 | 1,66 | 1,66 |
35 | Elias Willemark (am) | Dalsjö Golfklubb | SWE | 75-90-79 | 244 | +28 | 0 | 0,00 | 1,59 | 1,59 |
35 | Max Widlund (am) | Högbo Golfklubb | SWE | 76-88-80 | 244 | +28 | 0 | 0,00 | 1,59 | 1,59 |
37 | Erik Thillenius (am) | Skerike Golfklubb | SWE | 84-78-83 | 245 | +29 | 0 | 0,00 | 1,48 | 1,48 |
37 | Oskar Nordlund (am) | Österåkers Golfklubb | SWE | 88-74-83 | 245 | +29 | 0 | 0,00 | 1,48 | 1,48 |
39 | Edvin Bäckström (am) | Grindslanten Golfklubb | SWE | 83-82-81 | 246 | +30 | 0 | 0,00 | 1,37 | 1,37 |
40 | Eric Haag (am) | Sigtuna Golfklubb | SWE | 81-84-82 | 247 | +31 | 0 | 0,00 | 1,26 | 1,26 |
40 | Linus Magnusson (am) | Gävle Golfklubb | SWE | 84-83-80 | 247 | +31 | 0 | 0,00 | 1,26 | 1,26 |
42 | Vilgot Gunnarsson (am) | Ljusdals Golfklubb | SWE | 91-82-76 | 249 | +33 | 0 | 0,00 | 1,17 | 1,17 |
43 | Andreas Ekström (am) | Ängsö Golfklubb | SWE | 86-81-83 | 250 | +34 | 0 | 0,00 | 1,11 | 1,11 |
44 | Jonathan Persson (am) | Köpings Golfklubb | SWE | 78-87-87 | 252 | +36 | 0 | 0,00 | 1,06 | 1,06 |
45 | Jonathan Toftebrant (am) | Ängsö Golfklubb | SWE | 86-79-88 | 253 | +37 | 0 | 0,00 | 1,01 | 1,01 |
46 | Simon Eriksson (am) | Gävle Golfklubb | SWE | 82-89-83 | 254 | +38 | 0 | 0,00 | 0,96 | 0,96 |
47 | Antonio Björklund (am) | GolfUppsala | SWE | 83-85-87 | 255 | +39 | 0 | 0,00 | 0,91 | 0,91 |
48 | Ola Skoglund (am) | GDF-Introduktionskort Dalarna | SWE | 83-91-82 | 256 | +40 | 0 | 0,00 | 0,86 | 0,86 |
49 | Anders Svahn (am) | Högbo Golfklubb | SWE | 86-87-84 | 257 | +41 | 0 | 0,00 | 0,82 | 0,82 |
50 | Felix Eriksson (am) | Gävle Golfklubb | SWE | 96-76-86 | 258 | +42 | 0 | 0,00 | 0,78 | 0,78 |
51 | Wilhelm Halldén (am) | Dalsjö Golfklubb | SWE | 87-81-95 | 263 | +47 | 0 | 0,00 | 0,74 | 0,74 |
52 | Jonathan Skärås (am) | Ängsö Golfklubb | SWE | 89-86-96 | 271 | +55 | 0 | 0,00 | 0,72 | 0,72 |
54 | Emil Larsson (am) | Ågesta Golfklubb | SWE | 88 | 88 | +16 | 0 | 0,00 | ||
Copyright/database-right: Golfdata AB |