Resultatlista Gula Sidorna Grand Prix

År Bana Land Tour
2000 Ljunghusen SWE Challenge Tour - Skandinavien
Vecka Speldatum Banans par Spelform
37 14-17/9 71 Slag 72 hål
Prissumma off valuta Cut Prissuma i OoM/Ranking
EUR 131 546,00 50 bästa proffsen + delningar 0,00 (kurs 0) -

Par Prispengar Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng
1 Henrik Stenson Barsebäck Golf SWE 66-69-71-71 277 -7 178 678 800,00
2 Robert-Jan Derksen Nederländerna NED 68-69-72-71 280 -4 93 093 400,00
2 Kenneth Ferrie England ENG 68-67-74-71 280 -4 93 093 400,00
4 Richard Bland England ENG 69-69-71-73 282 -2 44 804 196,00
4 Johan Ryström Ullna Golf & Country Club SWE 67-67-74-74 282 -2 44 804 196,00
4 Andreas Ljunggren (am) Österåkers Golfklubb SWE 64-74-73-71 282 -2 44 804 196,00
4 Mattias Eliasson PGA Sweden National SWE 68-69-75-70 282 -2 44 804 196,00
8 Paul Sherman England ENG 72-71-68-72 283 -1 33 998 139,00
8 Olle Karlsson Falkenbergs Golfklubb SWE 69-73-73-68 283 -1 33 998 139,00
10 David Higgins Irland IRL 70-71-70-74 285 +1 26 517 107,00
10 Alberto Binaghi Italien ITA 67-70-72-76 285 +1 26 517 107,00
10 Fredrik Andersson Hed Halmstad Golfklubb SWE 74-69-71-71 285 +1 26 517 107,00
10 Peter Viktor Skyrups Golfklubb SWE 68-73-71-73 285 +1 26 517 107,00
14 Johan Annerfelt Kristianstads Golfklubb i Åhus SWE 68-71-72-75 286 +2 17 074 81,00
14 Peter Hanson Bokskogens Golfklubb SWE 69-69-75-73 286 +2 17 074 81,00
14 José Manuel Lara Spanien ESP 72-71-73-70 286 +2 17 074 81,00
14 Ove Sellberg PGA Sweden National SWE 70-70-74-72 286 +2 17 074 81,00
14 Simon Khan England ENG 73-69-70-74 286 +2 17 074 81,00
19 Joakim Kristiansson (am) Fullerö Golfklubb SWE 69-72-73-73 287 +3 12 691 68,00
19 Mark Foster England ENG 70-71-73-73 287 +3 12 691 68,00
19 Mark Pilkington Wales WAL 69-71-73-74 287 +3 12 691 68,00
22 Alvaro Salto Spanien ESP 68-69-77-74 288 +4 9 925 49,00
22 Fredrick Månsson Cloud Golf Club SWE 72-71-74-71 288 +4 9 925 49,00
22 Fredrik Orest (am) Motala Golfklubb SWE 68-72-74-74 288 +4 9 925 49,00
22 Niclas Björnsson Sollentuna Golfklubb SWE 71-69-74-74 288 +4 9 925 49,00
22 Fredrik Henge PGA Sweden National SWE 71-68-73-76 288 +4 9 925 49,00
22 Joakim Rask Kallfors Golf SWE 71-70-75-72 288 +4 9 925 49,00
22 Garry Houston Wales WAL 69-72-73-74 288 +4 9 925 49,00
22 Joakim Bäckström Vasatorps Golfklubb SWE 69-73-75-71 288 +4 9 925 49,00
22 Miles Tunnicliff England ENG 70-70-73-75 288 +4 9 925 49,00
22 Eric Carlberg Ekholmsnäs Golf SWE 71-69-71-77 288 +4 9 925 49,00
22 Thomas Nørret Sønderjyske Eagles DEN 69-73-74-72 288 +4 9 925 49,00
33 Nils Rørbæk-Petersen Kokkedal Golfklub DEN 68-74-73-74 289 +5 7 936 37,00
33 Johan Edfors Hills Golfklubb SWE 67-72-78-72 289 +5 7 936 37,00
33 Mattias Damberg (am) Sollentuna Golfklubb SWE 69-73-72-75 289 +5 7 936 37,00
33 Jesus Maria Arruti Spanien ESP 71-69-75-74 289 +5 7 936 37,00
37 Leif Westerberg Wäsby Golfklubb SWE 75-66-74-76 291 +7 7 186 33,00
37 Andreaz Lindberg (am) Ryfors Golfklubb SWE 72-70-76-73 291 +7 7 186 33,00
37 André Bossert Schweiz SUI 72-71-72-76 291 +7 7 186 33,00
40 Henrik Björnstad Miklagard Golf NOR 70-73-76-73 292 +8 6 703 31,00
40 Andrew Butterfield England ENG 72-71-74-75 292 +8 6 703 31,00
42 Lee S James England ENG 71-71-80-71 293 +9 6 381 28,00
42 Patrik Gottfridson Kalmar Golfklubb SWE 69-73-73-78 293 +9 6 381 28,00
42 Trevor Immelman Sydafrika RSA 68-72-75-78 293 +9 6 381 28,00
42 Thomas Eriksson (am) Strängnäs Golfklubb SWE 69-71-81-72 293 +9 6 381 28,00
46 Ulrik Gustafsson Värnamo Golfklubb SWE 70-72-76-76 294 +10 6 060 25,00
46 Mikael Lundberg Vasatorps Golfklubb SWE 73-69-79-73 294 +10 6 060 25,00
48 Joakim Grönhagen Grindslanten Golfklubb SWE 66-77-77-77 297 +13 5 899 23,00
49 Johan Möller (am) Vasatorps Golfklubb SWE 71-70-78-79 298 +14 5 792 22,00
50 Johan Forsman (am) Södertälje GK SWE 68-73-85-78 304 +20 5 684 21,00
MC Hampus von Post Timrå Golfklubb SWE 71-73 144 +2 0 0,00
MC Francesco Guermani Italien ITA 72-72 144 +2 0 0,00
MC Paolo Terreni Italien ITA 72-72 144 +2 0 0,00
MC Luis Claverie Spanien ESP 74-70 144 +2 0 0,00
MC Euan Little Skottland SCO 73-71 144 +2 0 0,00
MC Charles Challen England ENG 73-71 144 +2 0 0,00
MC Christian Nilsson Karlstads Golfklubb SWE 72-72 144 +2 0 0,00
MC Adam Mednick (am) Falsterbo Golfklubb SWE 74-70 144 +2 0 0,00
MC Mikael Piltz Finland FIN 72-72 144 +2 0 0,00
MC Ville Lemon (am) Hammarby IF Golfförening SWE 69-75 144 +2 0 0,00
MC Marco Bernardini Italien ITA 72-72 144 +2 0 0,00
MC Jean Hugo Sydafrika RSA 71-73 144 +2 0 0,00
MC Paul Nilbrink LOMMEDALEN GK NOR 72-72 144 +2 0 0,00
MC Johan Selberg (am) Norrköping Söderköping Golfklu SWE 70-75 145 +3 0 0,00
MC Mårten Olander Kalmar Golfklubb SWE 74-71 145 +3 0 0,00
MC Kalle Brink Vasatorps Golfklubb SWE 70-75 145 +3 0 0,00
MC Juan Nutt Venezuela VEN 71-74 145 +3 0 0,00
MC Frédéric Cupillard Frankrike FRA 69-76 145 +3 0 0,00
MC Stephen Dodd Wales WAL 74-71 145 +3 0 0,00
MC Marcus Norgren Gävle Golfklubb SWE 71-74 145 +3 0 0,00
MC Viktor Gustavsson (am) Haninge Golfklubb SWE 74-71 145 +3 0 0,00
MC Björn Pettersson Djurgårdens IF Golfförening SWE 74-71 145 +3 0 0,00
MC Andrew Raitt England ENG 74-71 145 +3 0 0,00
MC Shaun P Webster England ENG 72-73 145 +3 0 0,00
MC Martin D Jakobsen Odense Eventyr Golf Klub DEN 74-71 145 +3 0 0,00
MC Jens Folkesson (am) Vesterby Golf SWE 71-75 146 +4 0 0,00
MC Simon Hurd England ENG 70-76 146 +4 0 0,00
MC Markus Westerberg Ljunghusens Golfklubb SWE 71-75 146 +4 0 0,00
MC Pascal Edmond Frankrike FRA 71-75 146 +4 0 0,00
MC Fredrik Ekehammar (am) Haninge Golfklubb SWE 70-76 146 +4 0 0,00
MC Brian Nelson United States USA 74-72 146 +4 0 0,00
MC Gianluca Baruffaldi Italien ITA 77-69 146 +4 0 0,00
MC John Wade Australien AUS 75-71 146 +4 0 0,00
MC Jesper Björklund PGA Sweden National SWE 74-72 146 +4 0 0,00
MC Max Anglert Ågesta Golfklubb SWE 71-75 146 +4 0 0,00
MC Raimo Sjöberg Borås Golfklubb SWE 75-71 146 +4 0 0,00
MC Klas Eriksson Alvesta Golfklubb SWE 74-73 147 +5 0 0,00
MC Martin Erlandsson Bokskogens Golfklubb SWE 71-76 147 +5 0 0,00
MC Magnus A Carlsson Frösåker Golfklubb SWE 73-74 147 +5 0 0,00
MC Carlos Larrain Venezuela VEN 70-77 147 +5 0 0,00
MC Marc Pendaries Frankrike FRA 73-74 147 +5 0 0,00
MC Simon D Hurley England ENG 70-77 147 +5 0 0,00
MC Peter Hedblom Gävle Golfklubb SWE 70-77 147 +5 0 0,00
MC Fredrik Söderström Lysegårdens Golfklubb SWE 73-74 147 +5 0 0,00
MC Erik Andersson (pro) (am) Motala Golfklubb SWE 73-74 147 +5 0 0,00
MC Björn Olofsson (am) Ekholmsnäs Golf SWE 74-73 147 +5 0 0,00
MC Gary Clark England ENG 69-78 147 +5 0 0,00
MC Tobias Dier Tyskland GER 72-75 147 +5 0 0,00
MC Joakim Persson Sparren Golfklubb SWE 76-72 148 +6 0 0,00
MC Simon Wakefield England ENG 76-72 148 +6 0 0,00
MC Peter Lawrie Irland IRL 74-74 148 +6 0 0,00
MC Andrew Beal England ENG 71-77 148 +6 0 0,00
MC Morten Backhausen GDF-test Dalarna DEN 72-76 148 +6 0 0,00
MC Niklas Bruzelius Djursholms Golfklubb SWE 73-75 148 +6 0 0,00
MC Mats Pilö Kallfors Golf SWE 72-77 149 +7 0 0,00
MC Patric Linden (am) Forsgårdens Golfklubb SWE 73-76 149 +7 0 0,00
MC Renaud Guillard Frankrike FRA 76-73 149 +7 0 0,00
MC Claes Hovstadius (am) Torekovs Golfklubb SWE 73-76 149 +7 0 0,00
MC Björn Bäck (am) Falköpings Golfklubb SWE 75-74 149 +7 0 0,00
MC Eddy Eriksson Hooks Golfklubb SWE 71-78 149 +7 0 0,00
MC Christophe Pottier Frankrike FRA 74-75 149 +7 0 0,00
MC Fredrik Widmark Skyrups Golfklubb SWE 74-75 149 +7 0 0,00
MC Klas Hallgren (am) Djurgårdens IF Golfförening SWE 77-72 149 +7 0 0,00
MC Fredrik Eskelid (am) Falkenbergs Golfklubb SWE 75-74 149 +7 0 0,00
MC Rudi Sailer Österrike AUT 75-74 149 +7 0 0,00
MC Calle Carlsson Lumine Golf SWE 73-77 150 +8 0 0,00
MC Fredrik Forsvall Högbo Golfklubb SWE 74-76 150 +8 0 0,00
MC Magnus Persson Atlevi PGA Sweden National SWE 73-77 150 +8 0 0,00
MC Pehr Magnebrant Viksbergs Golfklubb SWE 72-78 150 +8 0 0,00
MC Johan Necander (am) Mölndals Golfklubb SWE 75-75 150 +8 0 0,00
MC Johan Bjerhag Nässjö Golfklubb SWE 81-70 151 +9 0 0,00
MC Michele Reale Italien ITA 75-76 151 +9 0 0,00
MC Jimmy Kawalec Borås Golfklubb SWE 77-74 151 +9 0 0,00
MC Per Larsson (am) Bollnäs Golfklubb SWE 76-75 151 +9 0 0,00
MC Dennis Edlund Ågesta Golfklubb SWE 74-77 151 +9 0 0,00
MC Kristofer Svensson (am) Varbergs Golfklubb SWE 75-76 151 +9 0 0,00
MC Linus Pettersson (am) Frösåker Golfklubb SWE 74-78 152 +10 0 0,00
MC Mats Sterner Hills Golfklubb SWE 74-78 152 +10 0 0,00
MC Paul Youngman HaningeStrand Golfklubb SWE 77-75 152 +10 0 0,00
MC Jens Nilsson Saltsjöbadens Golfklubb SWE 76-76 152 +10 0 0,00
MC Tony Edlund Salems Golfklubb SWE 78-74 152 +10 0 0,00
MC Peter Gustafsson Orust Golfklubb SWE 70-82 152 +10 0 0,00
MC Morten Orveland Oslo NOR 74-78 152 +10 0 0,00
MC Jonas Karlsson (am) Lidhems GK SWE 73-80 153 +11 0 0,00
MC Fredrik Larsson Umeå Sörfors Golfklubb SWE 73-80 153 +11 0 0,00
MC Rickard Sundgren (am) Jönköpings Golfklubb SWE 75-78 153 +11 0 0,00
MC Jakob Davidson (am) Ljunghusens Golfklubb SWE 74-79 153 +11 0 0,00
MC Per Hedlund (am) Högbo Golfklubb SWE 73-81 154 +12 0 0,00
MC Per G Nyman Växjö Golfklubb SWE 74-80 154 +12 0 0,00
MC Federico Bisazza Italien ITA 75-80 155 +13 0 0,00
MC Timothy Spence England ENG 78-78 156 +14 0 0,00
MC James Hepworth England ENG 0 0 0,00
MC Graham Rankin Skottland SCO 0 0 0,00
MC Mikael Persson (am) Albatross Golfklubb SWE 0 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB