| 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Par | 
		Prispengar | 
		Ranking | 
	   
		SGF Golf Ranking | 
 	   
	
		| Plac | 
		Spelare | 
		Representerar | 
		Nation | 
		Rondscorer | 
		Summa | 
		+/- | 
		(SEK) | 
		Poäng | 
	   
		Individuellt | 
		Klubb | 
 	   
	
	
	
	| 1 | 
		
		William Adolfson
		
		 | 
		Kårsta Golfklubb | 
		SWE | 
		
		72-72-75	 | 
		219	 | 
		+3
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		14,26 | 
		14,26 | 
 	   
	
	
	
	| 2 | 
		
		Mathias Weiderman
		
		 | 
		Kumla Golfklubb | 
		SWE | 
		
		76-77-77	 | 
		230	 | 
		+14
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		8,45 | 
		8,45 | 
 	   
	
	
	
	| 3 | 
		
		Robin Näslund
		
		 | 
		Örebro City Golf & Country Clu | 
		SWE | 
		
		74-81-76	 | 
		231	 | 
		+15
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		4,82 | 
		4,82 | 
 	   
	
	
	
	| 4 | 
		
		Philip Lindblom
		
		 | 
		Örebro City Golf & Country Clu | 
		SWE | 
		
		80-80-73	 | 
		233	 | 
		+17
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		3,89 | 
		3,89 | 
 	   
	
	
	
	| 5 | 
		
		Filip Sandberg
		
		 | 
		Kårsta Golfklubb | 
		SWE | 
		
		79-76-81	 | 
		236	 | 
		+20
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		3,31 | 
		3,31 | 
 	   
	
	
	
	| 6 | 
		
		Andreas Grönkvist
		
		 | 
		Örebro City Golf & Country Clu | 
		SWE | 
		
		80-80-77	 | 
		237	 | 
		+21
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		2,61 | 
		2,61 | 
 	   
	
	
	
	| 7 | 
		
		Fredrik Andersson
		 (am)
		 | 
		Norrköping Söderköping Golfklu | 
		SWE | 
		
		76-85-78	 | 
		239	 | 
		+23
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		2,28 | 
		2,28 | 
 	   
	
	
	
	| 8 | 
		
		Ludvig Schöllin
		
		 | 
		Lycke Golf & Country Club Mars | 
		SWE | 
		
		78-81-81	 | 
		240	 | 
		+24
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		2,02 | 
		2,02 | 
 	   
	
	
	
	| 9 | 
		
		Dennis Åkergren
		 (am)
		 | 
		Lindesbergs Golfklubb | 
		SWE | 
		
		87-82-77	 | 
		246	 | 
		+30
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		1,79 | 
		1,79 | 
 	   
	
	
	
	| 10  | 
		
		Gustav Eriksson
		
		 | 
		Kårsta Golfklubb | 
		SWE | 
		
		80-84-89	 | 
		253	 | 
		+37
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		1,56 | 
		1,56 | 
 	   
	
	
	
	| 11  | 
		
		Oliver Lönnberg
		 (am)
		 | 
		Lindesbergs Golfklubb | 
		SWE | 
		
		91-93-85	 | 
		269	 | 
		+53
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		1,35 | 
		1,35 | 
 	   
	
	
	
	| 12  | 
		
		Peter Nilsson
		 (am)
		 | 
		Örebro City Golf & Country Clu | 
		SWE | 
		
		89-96-92	 | 
		277	 | 
		+61
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		1,20 | 
		1,20 | 
 	   
	
	
	
	| 13  | 
		
		Adam Axelsson
		 (am)
		 | 
		Cloud Golf Club | 
		SWE | 
		
		93-94-91	 | 
		278	 | 
		+62
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		1,08 | 
		1,08 | 
 	   
	
	
	
	| 14  | 
		
		Ville Partanen
		
		 | 
		Örebro City Golf & Country Clu | 
		SWE | 
		
		96-101-85	 | 
		282	 | 
		+66
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		0,99 | 
		0,99 | 
 	   
	
	
	
	| RTD | 
		
		Mats Olsson
		 (am)
		 | 
		Stjernfors Nya GK  | 
		SWE | 
		
		94-106	 | 
		200	 | 
		+56
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		 | 
		 | 
 	   
	
	
	
	| RTD | 
		
		Ola Etz
		 (am)
		 | 
		Örebro City Golf & Country Clu | 
		SWE | 
		
		81	 | 
		81	 | 
		+9
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		 | 
		 | 
 	   
	
	
	
	| RTD | 
		
		Joel Wååg
		 (am)
		 | 
		Sparren Golfklubb | 
		SWE | 
		
		84	 | 
		84	 | 
		+12
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		 | 
		 | 
 	   
	
	
	
	| RTD | 
		
		Robert Norin
		 (am)
		 | 
		Karlskoga Golfklubb | 
		SWE | 
		
		95	 | 
		95	 | 
		+23
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		 | 
		 | 
 	   
	
	
	
	| RTD | 
		
		Daniel Dunbäck
		 (am)
		 | 
		Örebro City Golf & Country Clu | 
		SWE | 
		
		95	 | 
		95	 | 
		+23
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		 | 
		 | 
 	   
	
	
	
	| RTD | 
		
		Martin Stockhult
		 (am)
		 | 
		Kårsta Golfklubb | 
		SWE | 
		
		99	 | 
		99	 | 
		+27
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		 | 
		 | 
 	   
	
	
	
	| RTD | 
		
		Anton Moström
		
		 | 
		Örebro City Golf & Country Clu | 
		SWE | 
		
		102	 | 
		102	 | 
		+30
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		 | 
		 | 
 	   
	
 |