Resultatlista Naples LPGA Memorial

År Bana Land Tour
1999 Pelican Strand USA LPGA Tour
Vecka Speldatum Banans par Spelform
3 21-24/1 72 Slag 72 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
USD 750 000,00 LPGA Tour Moneylist

Par Prispengar Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng
1 Meg Mallon United States USA 69-67-69-67 272 -16 866 250 0,00
2 Kelly Robbins United States USA 69-68-68-68 273 -15 464 957 0,00
2 Helen Alfredsson Gullbringa Golf & Country Club SWE 69-68-68-68 273 -15 464 957 0,00
4 Liselotte Neumann Finspångs Golfklubb SWE 65-70-71-69 275 -13 251 852 0,00
4 Annika Sörenstam Bro-Bålsta Golfklubb SWE 70-72-67-66 275 -13 251 852 0,00
4 Hollis Stacy United States USA 65-71-69-70 275 -13 251 852 0,00
7 Laura Davies England ENG 67-73-68-69 277 -11 138 323 0,00
7 Karrie Webb Australien AUS 63-69-72-73 277 -11 138 323 0,00
7 Lorie Kane United States USA 68-72-67-70 277 -11 138 323 0,00
7 Michelle Estill United States USA 65-72-70-70 277 -11 138 323 0,00
7 Juli Inkster United States USA 66-73-65-73 277 -11 138 323 0,00
12 Pat Hurst United States USA 70-70-69-69 278 -10 95 896 0,00
12 Helen Dobson England ENG 68-73-67-70 278 -10 95 896 0,00
12 Jane Geddes United States USA 68-71-70-69 278 -10 95 896 0,00
15 A.j. Eathorne United States USA 70-72-69-69 280 -8 77 732 0,00
15 Tracy Hanson United States USA 68-69-68-75 280 -8 77 732 0,00
15 Kelli Kuehne United States USA 70-74-68-68 280 -8 77 732 0,00
15 Leta Lindley United States USA 69-71-69-71 280 -8 77 732 0,00
19 Maria McBride Falun-Borlänge Golfklubb SWE 75-70-69-67 281 -7 63 987 0,00
19 Mardi Lunn Australien AUS 67-72-71-71 281 -7 63 987 0,00
19 Janice Moodie Skottland SCO 68-70-71-72 281 -7 63 987 0,00
19 Cindy Flom United States USA 71-70-68-72 281 -7 63 987 0,00
19 Mi Hyun Kim Sydkorea KOR 70-71-72-68 281 -7 63 987 0,00
24 Jenny Lidback United States USA 69-71-72-70 282 -6 54 624 0,00
24 Vicki Fergon United States USA 70-70-74-68 282 -6 54 624 0,00
24 Susie Redman United States USA 69-72-68-73 282 -6 54 624 0,00
27 Catrin Nilsmark Stockholms Golfklubb SWE 71-68-70-74 283 -5 47 655 0,00
27 Beth Daniel United States USA 65-75-72-71 283 -5 47 655 0,00
27 Rachel Teske Australien AUS 74-67-69-73 283 -5 47 655 0,00
27 Joanne Morley England ENG 72-70-73-68 283 -5 47 655 0,00
27 Becky Iverson United States USA 68-73-67-75 283 -5 47 655 0,00
32 Chris Johnson United States USA 65-74-74-71 284 -4 39 809 0,00
32 Shani Waugh Australien AUS 70-69-74-71 284 -4 39 809 0,00
32 Michele Redman United States USA 70-68-72-74 284 -4 39 809 0,00
32 Laura Philo United States USA 72-72-66-74 284 -4 39 809 0,00
32 Se Ri Pak Sydkorea KOR 70-72-70-72 284 -4 39 809 0,00
37 Donna Andrews United States USA 68-73-71-73 285 -3 33 272 0,00
37 Michelle Mcgann United States USA 72-68-72-73 285 -3 33 272 0,00
37 Betsy King United States USA 69-74-72-70 285 -3 33 272 0,00
37 Pat Bradley United States USA 70-74-69-72 285 -3 33 272 0,00
41 Catriona Matthew Skottland SCO 69-70-77-70 286 -2 26 149 0,00
41 Ji Hyun Suh United States USA 72-68-70-76 286 -2 26 149 0,00
41 Wendy Doolan United States USA 69-74-75-68 286 -2 26 149 0,00
41 Karen Weiss United States USA 68-68-73-77 286 -2 26 149 0,00
41 Kathryn Marshall Skottland SCO 72-71-73-70 286 -2 26 149 0,00
41 Kristi Albers United States USA 72-71-70-73 286 -2 26 149 0,00
41 Jill McGill United States USA 65-76-72-73 286 -2 26 149 0,00
48 Annette Deluca United States USA 69-73-72-73 287 -1 19 828 0,00
48 Jean Bartholomew United States USA 66-77-73-71 287 -1 19 828 0,00
48 Cindy Mccurdy United States USA 65-75-74-73 287 -1 19 828 0,00
48 Marianne Morris United States USA 70-73-71-73 287 -1 19 828 0,00
52 Pearl Sinn-Bonanni United States USA 73-71-68-76 288 par 15 246 0,00
52 Muffin Spencer-Devlin United States USA 72-73-72-71 288 par 15 246 0,00
52 Kate Golden United States USA 72-70-76-70 288 par 15 246 0,00
52 Sherri Steinhauer United States USA 70-73-74-71 288 par 15 246 0,00
52 Cristie Kerr United States USA 69-75-74-70 288 par 15 246 0,00
52 Sophie Gustafson Kungsbacka Golfklubb SWE 66-79-77-66 288 par 15 246 0,00
58 Julie Piers United States USA 70-75-73-71 289 +1 11 427 0,00
58 Joan Pitcock United States USA 71-70-75-73 289 +1 11 427 0,00
58 Nancy Ramsbottom United States USA 72-72-73-72 289 +1 11 427 0,00
61 Patti Rizzo United States USA 70-72-74-74 290 +2 9 178 0,00
61 Cindy Figg-Currier United States USA 74-71-74-71 290 +2 9 178 0,00
61 Suzanne Strudwick England ENG 71-74-73-72 290 +2 9 178 0,00
61 Jane Crafter United States USA 74-71-77-68 290 +2 9 178 0,00
61 Akiko Fukushima United States USA 70-72-73-75 290 +2 9 178 0,00
66 Cathy Johnston-Forbes United States USA 72-73-73-73 291 +3 7 985 0,00
66 Dottie Pepper United States USA 72-70-74-75 291 +3 7 985 0,00
68 Gail Graham United States USA 71-72-74-75 292 +4 7 261 0,00
68 Elizabeth Makings United States USA 70-74-73-75 292 +4 7 261 0,00
68 Angie Ridgeway United States USA 70-74-76-72 292 +4 7 261 0,00
71 Kris Monaghan United States USA 73-69-78-73 293 +5 6 676 0,00
72 Nanci Bowen United States USA 69-76-73-76 294 +6 6 391 0,00
73 Patty Sheehan United States USA 70-75-77-73 295 +7 6 245 0,00
74 Alison Nicholas England ENG 74-70-78-74 296 +8 6 098 0,00
75 Mhairi Mckay Skottland SCO 71-73-81-72 297 +9 5 898 0,00
75 Stephanie Lowe United States USA 70-75-75-77 297 +9 5 898 0,00
MC Dana Dormann United States USA 69-77 146 +2 0 0,00
MC Luciana Bemvenuti United States USA 73-73 146 +2 0 0,00
MC Nancy Harvey United States USA 72-74 146 +2 0 0,00
MC Dale Eggeling United States USA 74-72 146 +2 0 0,00
MC Deb Richard United States USA 72-74 146 +2 0 0,00
MC Tina Barrett United States USA 74-72 146 +2 0 0,00
MC Jan Stephenson Australien AUS 70-76 146 +2 0 0,00
MC Penny Hammel United States USA 70-76 146 +2 0 0,00
MC Anna Acker-Macosko United States USA 73-73 146 +2 0 0,00
MC Kris Tschetter United States USA 70-76 146 +2 0 0,00
MC Kristi Coats United States USA 69-77 146 +2 0 0,00
MC Jackie Gallagher-Smith United States USA 72-74 146 +2 0 0,00
MC Karen Lunn Australien AUS 73-74 147 +3 0 0,00
MC Nancy Scranton United States USA 71-76 147 +3 0 0,00
MC Nancy Lopez United States USA 70-77 147 +3 0 0,00
MC Diane Barnard England ENG 70-77 147 +3 0 0,00
MC Ashli Price-Bunch United States USA 70-77 147 +3 0 0,00
MC Mayumi Hirase United States USA 73-74 147 +3 0 0,00
MC Trish Johnson England ENG 74-74 148 +4 0 0,00
MC Mary Beth Zimmerman United States USA 72-76 148 +4 0 0,00
MC Vickie Odegard United States USA 74-74 148 +4 0 0,00
MC Charlotta Sörenstam Bro-Bålsta Golfklubb SWE 73-75 148 +4 0 0,00
MC Martha Nause United States USA 74-74 148 +4 0 0,00
MC Sue Thomas United States USA 72-76 148 +4 0 0,00
MC Terry-Jo Myers United States USA 76-72 148 +4 0 0,00
MC Marnie Mcguire Nya Zeeland NZL 73-75 148 +4 0 0,00
MC Amy Alcott United States USA 77-71 148 +4 0 0,00
MC Simi Mehra Indien IND 72-77 149 +5 0 0,00
MC Denise Killeen United States USA 73-76 149 +5 0 0,00
MC Leslie Spalding United States USA 72-77 149 +5 0 0,00
MC Carin Koch Hills Golfklubb SWE 75-74 149 +5 0 0,00
MC Britanny Straza UNITED STATES USA 76-73 149 +5 0 0,00
MC Alicia Dibos United States USA 75-74 149 +5 0 0,00
MC Emilee Klein United States USA 77-73 150 +6 0 0,00
MC Lisa Hackney England ENG 73-77 150 +6 0 0,00
MC Eva Dahllöf (am) Örnsköldsviks Golfklubb Puttom SWE 76-74 150 +6 0 0,00
MC Laurie Brower United States USA 76-74 150 +6 0 0,00
MC Colleen Walker United States USA 75-75 150 +6 0 0,00
MC Stefania Croce Italien ITA 75-75 150 +6 0 0,00
MC Nicole Jeray United States USA 77-74 151 +7 0 0,00
MC Amy Fruhwirth United States USA 76-75 151 +7 0 0,00
MC Caroline Mcmillan United States USA 72-79 151 +7 0 0,00
MC Moira Dunn United States USA 76-76 152 +8 0 0,00
MC Dina Ammaccapane United States USA 72-80 152 +8 0 0,00
MC Robin Walton United States USA 78-74 152 +8 0 0,00
MC Sara Sanders United States USA 75-78 153 +9 0 0,00
MC Elaine Crosby United States USA 76-77 153 +9 0 0,00
MC Erika Wicoff United States USA 74-80 154 +10 0 0,00
MC Nadine Ash United States USA 76-78 154 +10 0 0,00
MC Judy Dickinson United States USA 76-78 154 +10 0 0,00
MC Åsa Gottmo Kalmar Golfklubb SWE 73-82 155 +11 0 0,00
MC Kim Saiki-Maloney United States USA 79-76 155 +11 0 0,00
MC Sherri Turner United States USA 75-80 155 +11 0 0,00
MC Wendy Ward United States USA 76-80 156 +12 0 0,00
MC Shelley Wendels United States USA 75-83 158 +14 0 0,00
MC Joanne Carner United States USA 0 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB