Resultatlista CA Ladies Trophy

År Bana Land Tour
2004 Brollsta/Ullna SWE Telia Tour Damer
Vecka Speldatum Banans par Spelform
37 8-10/9 72 Slag 54 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 150 000,00 Telia Ranking Damer
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
342,98342,98

Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Helena Alterby Bryttsätter Golfklubb SWE 75-73-69 217 +1 30 000 425,00 342,98 342,98
2 Helena Svensson Lagans Golfklubb SWE 77-71-72 220 +4 19 500 300,00 214,36 214,36
3 Pia Koivuranta Nordcenter FIN 78-74-70 222 +6 15 000 225,00 128,62 128,62
4 Johanna W Johansson Kallfors Golf SWE 78-77-68 223 +7 12 000 175,00 102,89 102,89
5 Riikka Hakkarainen Finland FIN 80-75-71 226 +10 10 500 150,00 85,75 85,75
6 Eva Bjärvall Hässlegårdens Golfklubb SWE 79-78-74 231 +15 8 550 123,00 72,03
6 Emelie Leijon (am) Figeholm Golf & Country Club SWE 78-80-73 231 +15 8 550 123,00 72,03 72,03
8 Filippa Helmersson (am) Falsterbo Golfklubb SWE 78-80-74 232 +16 7 500 105,00 61,74 61,74
9 Sofia Johansson Karlstads Golfklubb SWE 79-76-78 233 +17 6 300 92,00 53,33 53,33
9 Sofia Renell (am) Norrköping Söderköping Golfklu SWE 78-76-79 233 +17 6 300 92,00 53,33 53,33
11 Anna Berg (am) Kristianstads Golfklubb i Åhus SWE 81-84-69 234 +18 4 800 78,00 45,12 45,12
11 Anna Tybring (am) Ljusterö Golfklubb SWE 79-78-77 234 +18 4 800 78,00 45,12 45,12
13 Malin Burström GolfUppsala SWE 77-78-81 236 +20 3 300 68,00 39,19 39,19
13 Cissi Wahlberg Norrköping Söderköping Golfklu SWE 78-84-74 236 +20 3 300 68,00 39,19 39,19
15 Linda Sörensen Sand Golf Club SWE 80-79-78 237 +21 1 725 56,00 32,95 32,95
15 Naima Ghilain Belgien BEL 76-82-79 237 +21 1 725 56,00 32,95 32,95
15 Emma Zackrisson Umeå Golfklubb SWE 79-75-83 237 +21 1 725 56,00 32,95 32,95
15 Karin Börjeskog Nyköpings Golfklubb SWE 79-78-80 237 +21 1 725 56,00 32,95 32,95
19 Elin Johansson (am) Arboga Golfklubb SWE 81-80-77 238 +22 0 44,00 28,38 28,38
19 Johanna Ericsson (am) Djursholms Golfklubb SWE 79-75-84 238 +22 0 44,00 28,38 28,38
21 Gabriella Andrén Öijared Golfklubb SWE 81-79-79 239 +23 900 38,00 26,41 26,41
22 Caroline Carlberg Hills Golf & Sports Club SWE 79-81-81 241 +25 600 35,00 25,04 25,04
MC Jessica Krantz Arninge Golfklubb SWE 81 81 +9 0 0,00 24,01 24,01
MC Maria Brostedt (am) Eskilstuna Golfklubb SWE 82 82 +10 0 0,00 19,46 19,46
MC Hanna-Sofia Leijon (am) Hills Golf & Sports Club SWE 82 82 +10 0 0,00 19,46 19,46
MC Marlene Hedblom Fågelbro Golf & Country Club SWE 82 82 +10 0 0,00 19,46 19,46
MC Cecilia Lindqvist Ingelsta Golfklubb SWE 82 82 +10 0 0,00 19,46 19,46
MC Nina Reis Lysegårdens Golfklubb SWE 82 82 +10 0 0,00 19,46 19,46
MC Lotta Lovén Bråvikens Golfklubb SWE 82 82 +10 0 0,00 19,46 19,46
MC Linda Atler (am) Vetlanda Golfklubb SWE 82 82 +10 0 0,00 19,46 19,46
MC Py Bengtsson (am) Gävle Golfklubb SWE 82 82 +10 0 0,00 19,46 19,46
MC Malin Segerfjord (am) Haninge Golfklubb SWE 83 83 +11 0 0,00 15,13 15,13
MC Maria Bodén Härnösands Golfklubb SWE 83 83 +11 0 0,00 15,13 15,13
MC Line Berg Skjeberg NOR 83 83 +11 0 0,00 15,13 15,13
MC Chanette Svensson (am) Lydinge Golfklubb SWE 84 84 +12 0 0,00 12,57 12,57
MC Maria Svensson (am) Vetlanda Golfklubb SWE 84 84 +12 0 0,00 12,57 12,57
MC Anna Hallqvist (am) Årjängs Golfklubb SWE 84 84 +12 0 0,00 12,57 12,57
MC Sofia Dahlgren Malmö City Golfklubb SWE 84 84 +12 0 0,00 12,57 12,57
MC Josefine Lundin Bro-Bålsta Golfklubb SWE 84 84 +12 0 0,00 12,57 12,57
MC Therese Lind (am) Bro-Bålsta Golfklubb SWE 85 85 +13 0 0,00 9,59 9,59
MC Madeleine Holmblad Wäsby Golfklubb SWE 85 85 +13 0 0,00 9,59 9,59
MC Anna Lindeborg (am) Haninge Golfklubb SWE 85 85 +13 0 0,00 9,59 9,59
MC Maria Blomqvist (am) Borås Golfklubb SWE 85 85 +13 0 0,00 9,59 9,59
MC Nina Hansson (am) Rya Golfklubb SWE 85 85 +13 0 0,00 9,59 9,59
MC Lotta Wahlin Kallfors Golf SWE 86 86 +14 0 0,00 7,03
MC Kristina Eriksson Troxhammar Golfklubb SWE 86 86 +14 0 0,00 7,03 7,03
MC Sofia Josefsson (am) Ekholmsnäs Golf SWE 86 86 +14 0 0,00 7,03 7,03
MC Sara Jelander Kristianstads Golfklubb i Åhus SWE 86 86 +14 0 0,00 7,03 7,03
MC Ragnhildur Sigurdardottir Island ISL 86 86 +14 0 0,00 7,03 7,03
MC Petra Johansson (am) Sollentuna Golfklubb SWE 86 86 +14 0 0,00 7,03 7,03
MC Anna Haglind (am) Arboga Golfklubb SWE 86 86 +14 0 0,00 7,03 7,03
MC Sandra Carlborg Alingsås Golfklubb SWE 87 87 +15 0 0,00 5,69 5,69
MC Isabelle Rosberg (am) Bråvikens Golfklubb SWE 87 87 +15 0 0,00 5,69 5,69
MC Jill Magnusson Kungsbacka Golfklubb SWE 88 88 +16 0 0,00 5,00 5,00
MC Elin Brask Bryngfjordens Golfklubb SWE 88 88 +16 0 0,00 5,00 5,00
MC Rosemarie Söderlund Haninge Golfklubb SWE 88 88 +16 0 0,00 5,00 5,00
MC Anna Frisell (am) S:t Jörgen Park Golf Club SWE 88 88 +16 0 0,00 5,00 5,00
MC Sara Olsson (am) Lycke Golf & Country Club Mars SWE 89 89 +17 0 0,00 4,06 4,06
MC Sandra Hellsvik (am) Delsjö Golfklubb SWE 89 89 +17 0 0,00 4,06 4,06
MC Ann Davidsson Österlens Golfklubb SWE 89 89 +17 0 0,00 4,06 4,06
MC Monica Gundersrud Elverum NOR 89 89 +17 0 0,00 4,06 4,06
MC Christina Petersson Arninge Golfklubb SWE 89 89 +17 0 0,00 4,06 4,06
MC Kajsa Breitholtz Visby Golfklubb SWE 89 89 +17 0 0,00 4,06
MC Erika Rosvall (am) Bryttsätter Golfklubb SWE 90 90 +18 0 0,00 3,46 3,46
MC Matilda Lindeblad (am) Kungsbacka Golfklubb SWE 91 91 +19 0 0,00 3,29 3,29
MC Lena Tornevall (am) Bredareds Golfklubb SWE 92 92 +20 0 0,00 3,12 3,12
MC Anna Johansson (am) Brollsta Golfklubb SWE 101 101 +29 0 0,00 2,95 2,95
MC Ingrid Martens Myklgaard NOR 0 0 0,00
MC Hanne Kuukauppi (am) Brollsta Golfklubb SWE 0 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB