År | Bana | Land | Tour |
2010 | Täby GK | SWE | Svenska Mini-Touren Herrar |
Vecka | Speldatum | Banans par | Spelform |
29 | 23-24/7 | 72 | Slag 36 hål |
Prissumma off valuta | OoM/Ranking | ||
SEK 0,00 | Svensk Mini-Touren Poänglista Herrar | ||
SGF Ranking Tävlingvärde Pojkar |
SGF Ranking Tävlingvärde Flickor |
||
360,47 |
Damer |
||||||||||
Par | Prispengar | Ranking | SGF Golf Ranking | |||||||
Plac | Spelare | Representerar | Nation | Rondscorer | Summa | +/- | (SEK) | Poäng | Individuellt | Klubb |
Herrar |
||||||||||
Par | Prispengar | Ranking | SGF Golf Ranking | |||||||
Plac | Spelare | Representerar | Nation | Rondscorer | Summa | +/- | (SEK) | Poäng | Individuellt | Klubb |
1 | Fredrik Hammarberg | Hagge Golfklubb | SWE | 67-68 | 135 | -9 | 0 | 360,47 | 360,47 | 360,47 |
2 | Robert Svensson | Landeryds Golfklubb | SWE | 68-72 | 140 | -4 | 0 | 268,55 | 268,55 | 268,55 |
3 | Hampus Lindén (am) | Hills Golf & Sports Club | SWE | 70-72 | 142 | -2 | 0 | 161,31 | 161,31 | 161,31 |
3 | Mats Hallberg | Nyköpings Golfklubb | SWE | 72-70 | 142 | -2 | 0 | 161,31 | 161,31 | 161,31 |
5 | Gustav Adell | Ombergs Golf Resort | SWE | 71-72 | 143 | -1 | 0 | 122,56 | 122,56 | 122,56 |
6 | Simon Forsström | AIK Golfklubb | SWE | 74-71 | 145 | +1 | 0 | 104,53 | 104,53 | 104,53 |
7 | Tony Edlund | Salems Golfklubb | SWE | 71-75 | 146 | +2 | 0 | 87,05 | 87,05 | 87,05 |
7 | Johan Klarbring | Linköpings Golfklubb | SWE | 73-73 | 146 | +2 | 0 | 87,05 | 87,05 | 87,05 |
9 | Andreas Johansson | Täby Golfklubb | SWE | 77-70 | 147 | +3 | 0 | 68,85 | 68,85 | 68,85 |
9 | Jesper Happel | Helsinge Golfklub | DEN | 75-72 | 147 | +3 | 0 | 68,85 | 68,85 | 68,85 |
11 | Christoffer Kenling (am) | Bro Hof Slott Golf Club | SWE | 74-74 | 148 | +4 | 0 | 53,36 | 53,36 | 53,36 |
11 | Olle Eriksson (am) | Torshälla Golfklubb | SWE | 77-71 | 148 | +4 | 0 | 53,36 | 53,36 | 53,36 |
13 | Mikael Castillo | Ekholmsnäs Golf | SWE | 74-75 | 149 | +5 | 0 | 41,39 | 41,39 | 41,39 |
13 | Oscar Zettervall | Kallfors Golf | SWE | 75-74 | 149 | +5 | 0 | 41,39 | 41,39 | 41,39 |
13 | Lars Tingvall | Arninge Golfklubb | SWE | 79-70 | 149 | +5 | 0 | 41,39 | 41,39 | 41,39 |
16 | Tomas Karlsson | Gränna Golfklubb | SWE | 76-74 | 150 | +6 | 0 | 29,31 | 29,31 | 29,31 |
16 | Rickard Malmgren | Waxholms Golfklubb | SWE | 73-77 | 150 | +6 | 0 | 29,31 | 29,31 | 29,31 |
16 | Robin Askstrand | Karlstads Golfklubb | SWE | 74-76 | 150 | +6 | 0 | 29,31 | 29,31 | 29,31 |
16 | Mattias Nordqvist | Torshälla Golfklubb | SWE | 77-73 | 150 | +6 | 0 | 29,31 | 29,31 | 29,31 |
16 | Joacim Yderström (am) | Kallfors Golf | SWE | 72-78 | 150 | +6 | 0 | 29,31 | 29,31 | 29,31 |
16 | Mathias Johansson | Bro Hof Slott Golf Club | SWE | 72-78 | 150 | +6 | 0 | 29,31 | 29,31 | 29,31 |
16 | Jonas Magnusson | Gräppås Golfklubb | SWE | 75-75 | 150 | +6 | 0 | 29,31 | 29,31 | 29,31 |
16 | Fredrik Qvicker | Vidbynäs Golf | SWE | 74-76 | 150 | +6 | 0 | 29,31 | 29,31 | 29,31 |
16 | Fredrik Antholm (am) | Byxelkroks Golfklubb | SWE | 76-74 | 150 | +6 | 0 | 29,31 | 29,31 | 29,31 |
25 | Mattias Karlsson | Växjö Golfklubb | SWE | 71-80 | 151 | +7 | 0 | 19,56 | 19,56 | 19,56 |
25 | David Palm | Öijared Golfklubb | SWE | 79-72 | 151 | +7 | 0 | 19,56 | 19,56 | 19,56 |
25 | Mikael Lindberg | AIK Golfklubb | SWE | 76-75 | 151 | +7 | 0 | 19,56 | 19,56 | 19,56 |
25 | Max Pherson | Rättviks Golfklubb | SWE | 72-79 | 151 | +7 | 0 | 19,56 | 19,56 | 19,56 |
25 | Joakim Lagergren | Lydinge Golfklubb | SWE | 75-76 | 151 | +7 | 0 | 19,56 | 19,56 | 19,56 |
25 | Henrik Ceder | Täby Golfklubb | SWE | 72-79 | 151 | +7 | 0 | 19,56 | 19,56 | 19,56 |
25 | Peter Nygren | Eskilstuna Golfklubb | SWE | 73-78 | 151 | +7 | 0 | 19,56 | 19,56 | 19,56 |
25 | Björn Pettersson | Djurgårdens IF Golfförening | SWE | 73-78 | 151 | +7 | 0 | 19,56 | 19,56 | 19,56 |
33 | Jesper Carlsson (am) | Falkenbergs Golfklubb | SWE | 75-77 | 152 | +8 | 0 | 14,83 | 14,83 | 14,83 |
33 | Niclas Björnsson | Sollentuna Golfklubb | SWE | 75-77 | 152 | +8 | 0 | 14,83 | 14,83 | 14,83 |
33 | Johan Eriksson | Ekholmsnäs Golf | SWE | 74-78 | 152 | +8 | 0 | 14,83 | 14,83 | 14,83 |
33 | Mikael Löfkvist | Dalsjö Golfklubb | SWE | 76-76 | 152 | +8 | 0 | 14,83 | 14,83 | 14,83 |
37 | Patrik Leveau (am) | Cloud Golf Club | SWE | 74-79 | 153 | +9 | 0 | 11,58 | 11,58 | 11,58 |
37 | Gustaf Kocken | Djursholms Golfklubb | SWE | 76-77 | 153 | +9 | 0 | 11,58 | 11,58 | 11,58 |
37 | Henrik Henningsson (am) | Vallda Golf & Country Club | SWE | 77-76 | 153 | +9 | 0 | 11,58 | 11,58 | 11,58 |
37 | Philip Robinson | Viksjö Golfklubb | SWE | 82-71 | 153 | +9 | 0 | 11,58 | 11,58 | 11,58 |
37 | Mats Pilö | Kallfors Golf | SWE | 77-76 | 153 | +9 | 0 | 11,58 | 11,58 | 11,58 |
37 | Jim Åkerström (am) | Bryttsätter Golfklubb | SWE | 75-78 | 153 | +9 | 0 | 11,58 | 11,58 | 11,58 |
43 | Oskar Kerola | Ekholmsnäs Golf | SWE | 79-75 | 154 | +10 | 0 | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
43 | Jonathan Fransson | Bro Hof Slott Golf Club | SWE | 77-77 | 154 | +10 | 0 | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
43 | Fredrik Bredin | Burviks Golfklubb | SWE | 80-74 | 154 | +10 | 0 | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
43 | Simon Forsslund (am) | Bro Hof Slott Golf Club | SWE | 75-79 | 154 | +10 | 0 | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
43 | Benny Stolpe (am) | Bro Hof Slott Golf Club | SWE | 75-79 | 154 | +10 | 0 | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
43 | Arvid Bengtson | Happy Golfers | SWE | 79-75 | 154 | +10 | 0 | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
43 | Jonas Haglund | Åland | FIN | 73-81 | 154 | +10 | 0 | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
43 | Jacob Selander | Wäsby Golfklubb | SWE | 76-78 | 154 | +10 | 0 | 7,98 | 7,98 | 7,98 |
51 | David Segerfeldt | Ekarnas Golfklubb | SWE | 78-77 | 155 | +11 | 0 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
51 | Kristian Säf-Pernselius (am) | Botkyrka Golfklubb | SWE | 77-78 | 155 | +11 | 0 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
51 | Carl Bäckstedt | Ekerum Golfklubb | SWE | 77-78 | 155 | +11 | 0 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
51 | Johan Larsson (am) | Cloud Golf Club | SWE | 73-82 | 155 | +11 | 0 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
51 | Jacob Carlsson (am) | Stockholms Golfklubb | SWE | 76-79 | 155 | +11 | 0 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
51 | Eric Andersson Forsman | Bryttsätter Golfklubb | SWE | 77-78 | 155 | +11 | 0 | 5,73 | 5,73 | 5,73 |
57 | Andreas Manninen | Flens Golfklubb | SWE | 77-79 | 156 | +12 | 0 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
57 | Jesper Jurell | Barsebäck Golf | SWE | 85-71 | 156 | +12 | 0 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
57 | Andreas Källström (am) | Österåkers Golfklubb | SWE | 78-78 | 156 | +12 | 0 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
57 | Michael Rydèn (am) | Österåkers Golfklubb | SWE | 77-79 | 156 | +12 | 0 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
57 | Alexander Bergström | Åkersberga Golfklubb | SWE | 80-76 | 156 | +12 | 0 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
57 | Victor Ericsson | Onsjö Golfklubb | SWE | 81-75 | 156 | +12 | 0 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
57 | Viktor Magnusson | Lidingö Golfklubb | SWE | 78-78 | 156 | +12 | 0 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
57 | Marcus Carlström | Nässjö Golfklubb | SWE | 81-75 | 156 | +12 | 0 | 4,27 | 4,27 | 4,27 |
65 | Nikhil Dhawan | Sollentuna Golfklubb | SWE | 78-79 | 157 | +13 | 0 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
65 | Adrian Verroca | Ågesta Golfklubb | SWE | 77-80 | 157 | +13 | 0 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
65 | Fredrik Bergling | Sala Golfklubb | SWE | 79-78 | 157 | +13 | 0 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
65 | Per Nilsson | Barsebäck Golf | SWE | 80-77 | 157 | +13 | 0 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
65 | Leonard Rooney (am) | Kallfors Golfklubb | SWE | 81-76 | 157 | +13 | 0 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
65 | Andreas Finn | Waxholms Golfklubb | SWE | 75-82 | 157 | +13 | 0 | 3,02 | 3,02 | 3,02 |
71 | Kristoffer Karlsson | Forsbacka Golfklubb | SWE | 81-77 | 158 | +14 | 0 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
71 | Joakim Renström | Ullna Golf Club | SWE | 76-82 | 158 | +14 | 0 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
71 | Henrik Nilsson | Lagans Golfklubb | SWE | 82-76 | 158 | +14 | 0 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
71 | Christofer Smids (am) | Cloud Golf Club | SWE | 82-76 | 158 | +14 | 0 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
71 | Petter Carnbro | Holma Stångenäs Golfklubb | SWE | 78-80 | 158 | +14 | 0 | 2,19 | 2,19 | 2,19 |
76 | Niklas Sjöberg | Gävle Golfklubb | SWE | 80-79 | 159 | +15 | 0 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
76 | Linus A Karlsson | Täby Golfklubb | SWE | 76-83 | 159 | +15 | 0 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
76 | Patrik Rasmusson (am) | Bro-Bålsta Golfklubb | SWE | 77-82 | 159 | +15 | 0 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
76 | Marcus Forslund (am) | Öresunds Golf | SWE | 77-82 | 159 | +15 | 0 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
76 | Dennis Ekström | Täby Golfklubb | SWE | 78-81 | 159 | +15 | 0 | 1,47 | 1,47 | 1,47 |
81 | Malcolm Rosén (am) | Fågelbro Golf & Country Club | SWE | 74-86 | 160 | +16 | 0 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
81 | Fredrik Forsell | GolfUppsala | SWE | 76-84 | 160 | +16 | 0 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
81 | Jonas Brändström (am) | Umeå Golfklubb | SWE | 79-81 | 160 | +16 | 0 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
81 | Peter Carsbo | Sparren Golfklubb | SWE | 76-84 | 160 | +16 | 0 | 0,91 | 0,91 | 0,91 |
85 | Michael Fossto | Falsterbo Golfklubb | SWE | 82-79 | 161 | +17 | 0 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
85 | Viktor Carl Karlsson (am) | Onsjö Golfklubb | SWE | 78-83 | 161 | +17 | 0 | 0,59 | 0,59 | 0,59 |
87 | Jonas Carlson | Sigtuna Golfklubb | SWE | 80-82 | 162 | +18 | 0 | 0,43 | 0,43 | 0,43 |
88 | Michael Sköldegren (am) | Wäsby Golfklubb | SWE | 80-83 | 163 | +19 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
88 | Robert Siekkinen | Finland | FIN | 85-78 | 163 | +19 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
88 | Christoffer Finn (am) | Waxholms Golfklubb | SWE | 84-79 | 163 | +19 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
88 | Victor Andersson (am) | Leråkra Golfklubb | SWE | 85-78 | 163 | +19 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
88 | Stefan Browall (am) | Täby Golfklubb | SWE | 84-79 | 163 | +19 | 0 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
093 | Fredrik Sagvold (am) | Haninge Golfklubb | SWE | 79-85 | 164 | +20 | 0 | 0,00 | ||
093 | David Gustafsson | Ekholmsnäs Golf | SWE | 84-80 | 164 | +20 | 0 | 0,00 | ||
093 | Viktor Bernholm | Cloud Golf Club | SWE | 85-79 | 164 | +20 | 0 | 0,00 | ||
093 | Sebastian Starud (am) | Täby Golfklubb | SWE | 79-85 | 164 | +20 | 0 | 0,00 | ||
093 | Fredrik Thorin (am) | Vallda Golf & Country Club | SWE | 79-85 | 164 | +20 | 0 | 0,00 | ||
098 | Johan Henriks (am) | Täby Golfklubb | SWE | 83-82 | 165 | +21 | 0 | 0,00 | ||
098 | Carl-Johan Pehrsson | Landskrona Golfklubb | SWE | 81-84 | 165 | +21 | 0 | 0,00 | ||
100 | Stefan Erikstam | Fogdö Golfklubb | SWE | 83-83 | 166 | +22 | 0 | 0,00 | ||
101 | Gustav Hedin | Woodlands Golf & Country Club | SWE | 80-87 | 167 | +23 | 0 | 0,00 | ||
101 | Daniel Silvstedt | Bro Hof Slott Golf Club | SWE | 82-85 | 167 | +23 | 0 | 0,00 | ||
101 | Christopher Senocak | Nynäshamns Golfklubb | SWE | 79-88 | 167 | +23 | 0 | 0,00 | ||
101 | Rex-Harly Turander Gester | Ågesta Golfklubb | SWE | 86-81 | 167 | +23 | 0 | 0,00 | ||
101 | Sebastian Westerling (am) | Stockholms Golfklubb | SWE | 80-87 | 167 | +23 | 0 | 0,00 | ||
106 | Anders Friman (am) | Lidingö Golfklubb | SWE | 85-87 | 172 | +28 | 0 | 0,00 | ||
107 | Jan Palmér (am) | Täby Golfklubb | SWE | 87-86 | 173 | +29 | 0 | 0,00 | ||
108 | Jesper Landén (am) | Stockholms Golfklubb | SWE | 84-90 | 174 | +30 | 0 | 0,00 | ||
108 | Joakim Hilton | S:t Arild Golfklubb | SWE | 91-83 | 174 | +30 | 0 | 0,00 | ||
110 | Peter Browall (am) | Ullna Golf & Country Club | SWE | 84-92 | 176 | +32 | 0 | 0,00 | ||
110 | Fredrik Ekehammar (am) | Haninge Golfklubb | SWE | 85-91 | 176 | +32 | 0 | 0,00 | ||
112 | Fredrik Antblad | Sigtuna Golfklubb | SWE | 93-85 | 178 | +34 | 0 | 0,00 | ||
RTD | Oskar Nyström | Forsgårdens Golfklubb | SWE | 77 | 77 | +5 | 0 | 0,00 | ||
RTD | Jonny Johansson | Kallfors Golf | SWE | 81 | 81 | +9 | 0 | 0,00 | ||
RTD | Douglas Ebe | Wermdö Golf & Country Club | SWE | 83 | 83 | +11 | 0 | 0,00 | ||
Copyright/database-right: Golfdata AB |