Resultatlista Septemberpokalen Hosted by SEB

År Bana Land Tour
2012 Djursholms GK SWE Svenska Mini-Touren Herrar
Vecka Speldatum Banans par Spelform
36 7/9 71 Slag 36 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
SEK 50 000,00 Svensk Mini-Touren Poänglista Herrar
SGF Ranking
Tävlingvärde Pojkar
SGF Ranking
Tävlingvärde Flickor
219,28


Damer
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb

Herrar
Par Prispengar Ranking SGF Golf Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng Individuellt Klubb
1 Nils Björling Falun-Borlänge Golfklubb SWE 70-67 137 -5 0 219,27 219,27 219,27
2 Erik Algulin Ekholmsnäs Golf SWE 68-69 137 -5 0 157,11 157,11 157,11
3 Jakob Berlin Åkersberga Golfklubb SWE 69-69 138 -4 0 91,94 91,94 91,94
3 Andreas Finn Waxholms Golfklubb SWE 71-67 138 -4 0 91,94 91,94 91,94
5 Johan Molander Norrköping Söderköping Golfklu SWE 71-68 139 -3 0 69,86 69,86 69,86
6 Erik Grahn Ekholmsnäs Golf SWE 71-69 140 -2 0 52,18 52,18 52,18
6 Robert Svensson Landeryds Golfklubb SWE 70-70 140 -2 0 52,18 52,18 52,18
6 Mattias Andersson (am) Botkyrka Golfklubb SWE 71-69 140 -2 0 52,18 52,18 52,18
9 Andreas Andersson Landeryds Golfklubb SWE 73-68 141 -1 0 30,84 30,84 30,84
9 Henric Sturehed Landeryds Golfklubb SWE 71-70 141 -1 0 30,84 30,84 30,84
9 Gabriel Spetz Stockholms Golfklubb SWE 69-72 141 -1 0 30,84 30,84 30,84
9 Mikael Löfkvist Dalsjö Golfklubb SWE 69-72 141 -1 0 30,84 30,84 30,84
9 Jonas Carlson Sigtuna Golfklubb SWE 70-71 141 -1 0 30,84 30,84 30,84
9 Simon Forsström AIK Golfklubb SWE 71-70 141 -1 0 30,84 30,84 30,84
15 Henrik Nyström Wermdö Golf & Country Club SWE 70-72 142 par 0 19,26 19,26 19,26
15 Rasmus Olsson Värnamo Golfklubb SWE 70-72 142 par 0 19,26 19,26 19,26
15 Daniel Sandberg Hagge Golfklubb SWE 70-72 142 par 0 19,26 19,26 19,26
15 Fredrik Bredin Burviks Golfklubb SWE 69-73 142 par 0 19,26 19,26 19,26
19 Tomas Zetterqvist Bollnäs Golfklubb SWE 73-70 143 +1 0 16,12 16,12 16,12
19 Emil Bonnevier Åtvidabergs Golfklubb SWE 74-69 143 +1 0 16,12 16,12 16,12
19 Fredrik Qvicker Vidbynäs Golf SWE 75-68 143 +1 0 16,12 16,12 16,12
22 Henrik Ceder Täby Golfklubb SWE 70-74 144 +2 0 12,91 12,91 12,91
22 Daniel Silvstedt Bro Hof Slott Golf Club SWE 71-73 144 +2 0 12,91 12,91 12,91
22 David Bäckström Västerås Golfklubb SWE 70-74 144 +2 0 12,91 12,91 12,91
22 Mathias Seppänen (am) Vidbynäs Golf SWE 74-70 144 +2 0 12,91 12,91 12,91
22 Yngve Nilsson Johannesberg Golfklubb SWE 70-74 144 +2 0 12,91 12,91 12,91
22 Fredrik Lasses (am) Leksands Golfklubb SWE 68-76 144 +2 0 12,91 12,91 12,91
28 Joakim Renström Ullna Golf Club SWE 73-72 145 +3 0 10,35 10,35 10,35
28 Michael Rydèn (am) Österåkers Golfklubb SWE 73-72 145 +3 0 10,35 10,35 10,35
28 Carl Bäckstedt Ekerum Golfklubb SWE 71-74 145 +3 0 10,35 10,35 10,35
28 Carl Jismark Huvudstadens Golfklubb SWE 69-76 145 +3 0 10,35 10,35 10,35
28 Kalle Andersson Högbo Golfklubb SWE 73-72 145 +3 0 10,35 10,35 10,35
33 Markus Forsberg Ekholmsnäs Golf SWE 72-74 146 +4 0 8,24 8,24 8,24
33 Petter Bocian Norrköping Söderköping Golfklu SWE 71-75 146 +4 0 8,24 8,24 8,24
33 Mats Andersson Österåkers Golfklubb SWE 72-74 146 +4 0 8,24 8,24 8,24
33 Jonathan Fransson Bro Hof Slott Golf Club SWE 72-74 146 +4 0 8,24 8,24 8,24
33 Johan Klarbring Linköpings Golfklubb SWE 70-76 146 +4 0 8,24 8,24 8,24
33 Andreas Reideborn Haninge Golfklubb SWE 72-74 146 +4 0 8,24 8,24 8,24
39 Philip Robinson Viksjö Golfklubb SWE 74-73 147 +5 0 6,27 6,27 6,27
39 Olle Widegren Stockholms Golfklubb SWE 71-76 147 +5 0 6,27 6,27 6,27
39 Johan Sköld Roslagens Golfklubb Norrtälje SWE 70-77 147 +5 0 6,27 6,27 6,27
39 Dennis Edlund Ågesta Golfklubb SWE 73-74 147 +5 0 6,27 6,27 6,27
39 Andreas Johansson Täby Golfklubb SWE 74-73 147 +5 0 6,27 6,27 6,27
44 Simon Dahlin Borås Golfklubb SWE 75-73 148 +6 0 4,71 4,71 4,71
44 Mattias Bohlin Djursholms Golfklubb SWE 71-77 148 +6 0 4,71 4,71 4,71
44 Linus Hagestål Wäsby Golfklubb SWE 73-75 148 +6 0 4,71 4,71 4,71
44 Fredrik Almskoug GolfUppsala SWE 71-77 148 +6 0 4,71 4,71 4,71
44 Mikael Castillo Ekholmsnäs Golf SWE 72-76 148 +6 0 4,71 4,71 4,71
44 Mattias Karlsson Växjö Golfklubb SWE 75-73 148 +6 0 4,71 4,71 4,71
50 Gustaf Kocken Djursholms Golfklubb SWE 75-74 149 +7 0 3,76 3,76 3,76
50 Dennis Ekström Täby Golfklubb SWE 72-77 149 +7 0 3,76 3,76 3,76
50 Henrik Westling (am) Djursholms Golfklubb SWE 74-75 149 +7 0 3,76 3,76 3,76
53 Viktor Hansson Fors Golfklubb SWE 75-75 150 +8 0 3,33 3,33 3,33
53 Adam Andersson Frösåker Golfklubb SWE 79-71 150 +8 0 3,33 3,33 3,33
53 Adrian Verroca Ågesta Golfklubb SWE 75-75 150 +8 0 3,33 3,33 3,33
56 Per Levin (am) Järfälla Golfklubb SWE 76-75 151 +9 0 2,96 2,96 2,96
56 Dan Barsk Bollnäs Golfklubb SWE 73-78 151 +9 0 2,96 2,96 2,96
58 Axel Rännar Frösåker Golfklubb SWE 76-76 152 +10 0 2,59 2,59 2,59
58 Calle Lindqvist Hammarby IF Golfförening SWE 75-77 152 +10 0 2,59 2,59 2,59
58 Patrik Almskoug GolfUppsala SWE 81-71 152 +10 0 2,59 2,59 2,59
58 Marcus Johansson (am) Byxelkroks Golfklubb SWE 75-77 152 +10 0 2,59 2,59 2,59
62 Markus Krieger (am) Wäsby Golfklubb SWE 75-78 153 +11 0 2,17 2,17 2,17
62 Martin Söderberg Upsala Golfklubb SWE 75-78 153 +11 0 2,17 2,17 2,17
62 Fredrik Landelius (am) Mälarö Golfklubb Skytteholm SWE 80-73 153 +11 0 2,17 2,17 2,17
65 Dennis Nikou (am) Happy Golfers SWE 73-81 154 +12 0 1,87 1,87 1,87
65 Hampus Larsson Glasrikets Golfklubb Växjö SWE 75-79 154 +12 0 1,87 1,87 1,87
67 Oscar Wenner Stockholms Golfklubb SWE 80-75 155 +13 0 1,71 1,71 1,71
68 Fredrik Antblad Sigtuna Golfklubb SWE 78-78 156 +14 0 1,57 1,57 1,57
68 Erik Jonasson Djursholms Golfklubb SWE 75-81 156 +14 0 1,57 1,57 1,57
70 Jan Bengtsson (am) Kristianstads Golfklubb i Åhus SWE 83-74 157 +15 0 1,42 1,42 1,42
70 David Ströyer (am) Djursholms Golfklubb SWE 80-77 157 +15 0 1,42 1,42 1,42
72 Simon Modigh (am) Ekholmsnäs Golf SWE 78-80 158 +16 0 1,26 1,26 1,26
72 Erik Dege (am) Österåkers Golfklubb SWE 84-74 158 +16 0 1,26 1,26 1,26
74 Stefan Sjöblom (am) Mälarö Golfklubb Skytteholm SWE 79-80 159 +17 0 1,14 1,14 1,14
75 Robert Karlsson Salems Golfklubb SWE 79-81 160 +18 0 1,05 1,05 1,05
76 Magnus Jonsson Wäsby Golfklubb SWE 75-86 161 +19 0 0,98 0,98 0,98
77 Patrik Blomqvist (am) Djursholms Golfklubb SWE 83-93 176 +34 0 0,92 0,92 0,92
RTD Daniel Gustavsson (am) Österåkers Golfklubb SWE 87 87 +16 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB