År | Bana | Land | Tour |
2014 | Bokskogens Golfklubb | SWE | Nordea Tour Herrar |
Vecka | Speldatum | Banans par | Spelform |
41 | 9-11/10 | 71 | Slag 54 hål |
Prissumma off valuta | OoM/Ranking | ||
SEK 450 000,00 | Nordea Tour Ranking Herrar | ||
SGF Ranking Tävlingvärde Pojkar |
SGF Ranking Tävlingvärde Flickor |
||
700,09 |
Par | Prispengar | Ranking | SGF Golf Ranking | |||||||
Plac | Spelare | Representerar | Nation | Rondscorer | Summa | +/- | (SEK) | Poäng | Individuellt | Klubb |
1 | Mads Søgaard | Ikast Golf Klub | DEN | 64-69-70 | 203 | -10 | 90 000 | 0,00 | 700,09 | 700,09 |
2 | David Palm | Öijared Golfklubb | SWE | 69-69-67 | 205 | -8 | 54 000 | 0,00 | 442,10 | 442,10 |
3 | Jesper Billing | Carlskrona Golfklubb | SWE | 69-69-68 | 206 | -7 | 38 250 | 0,00 | 263,02 | 263,02 |
4 | Henric Sturehed | Landeryds Golfklubb | SWE | 71-69-67 | 207 | -6 | 27 000 | 0,00 | 212,54 | 212,54 |
5 | Victor Flatau | Haverdals Golfklubb | SWE | 68-71-69 | 208 | -5 | 19 500 | 0,00 | 151,33 | 151,33 |
5 | Martin Ovesen | Kolding Golf Club | DEN | 69-70-69 | 208 | -5 | 19 500 | 0,00 | 151,33 | 151,33 |
5 | Rasmus Hjelm Nielsen | Aalborg Golf Klub | DEN | 69-69-70 | 208 | -5 | 19 500 | 0,00 | 151,33 | 151,33 |
8 | Gustav Adell | Ombergs Golf Resort | SWE | 73-68-68 | 209 | -4 | 15 300 | 0,00 | 113,34 | 113,34 |
9 | Christopher Feldborg-Nielsen | Sjöbo Golfklubb | SWE | 66-74-70 | 210 | -3 | 12 750 | 0,00 | 88,23 | 88,23 |
9 | Erik Oja | Gävle Golfklubb | SWE | 65-76-69 | 210 | -3 | 12 750 | 0,00 | 88,23 | 88,23 |
9 | Anton Wejshag | Borås Golfklubb | SWE | 68-76-66 | 210 | -3 | 12 750 | 0,00 | 88,23 | 88,23 |
12 | Fredric Sundberg | Delsjö Golfklubb | SWE | 68-74-69 | 211 | -2 | 9 563 | 0,00 | 58,86 | 58,86 |
12 | Petter Bocian | Norrköping Söderköping Golfklu | SWE | 74-71-66 | 211 | -2 | 9 563 | 0,00 | 58,86 | 58,86 |
12 | Marcus Larsson | Barsebäck Golf & Country Club | SWE | 69-67-75 | 211 | -2 | 9 563 | 0,00 | 58,86 | 58,86 |
12 | Peter Vejgaard | Scandinavian Golf Club | DEN | 72-71-68 | 211 | -2 | 9 565 | 0,00 | 58,86 | 58,86 |
16 | Nicolai Kristensen | Holstebro Golfklub | DEN | 71-72-69 | 212 | -1 | 6 525 | 0,00 | 39,15 | 39,15 |
16 | Andreas Andersson | Landeryds Golfklubb | SWE | 70-73-69 | 212 | -1 | 6 525 | 0,00 | 39,15 | 39,15 |
16 | Björn Hellgren | Frösåker Golfklubb | SWE | 70-71-71 | 212 | -1 | 6 525 | 0,00 | 39,15 | 39,15 |
16 | Fredrik Gustavsson | Uddeholms Golfklubb | SWE | 75-69-68 | 212 | -1 | 6 525 | 0,00 | 39,15 | 39,15 |
16 | Jacob Glennemo | AIK Golfklubb | SWE | 70-73-69 | 212 | -1 | 6 525 | 0,00 | 39,15 | 39,15 |
16 | Steven Jeppesen | Bjäre Golfklubb | SWE | 71-69-72 | 212 | -1 | 6 525 | 0,00 | 39,15 | 39,15 |
16 | Antti Ahokas | Viipuri | FIN | 72-69-71 | 212 | -1 | 6 525 | 0,00 | 39,15 | 39,15 |
16 | Oliver Nyholm | Hillerød Golf Klub | DEN | 72-72-68 | 212 | -1 | 6 525 | 0,00 | 39,15 | 39,15 |
24 | Christian Gloet | Mølleåens Golf Klub | DEN | 73-71-69 | 213 | par | 4 125 | 0,00 | 29,31 | 29,31 |
24 | Daniel Jennevret | Högbo Golfklubb | SWE | 71-70-72 | 213 | par | 4 125 | 0,00 | 29,31 | 29,31 |
24 | Daniel Løkke | Holstebro Golfklub | DEN | 76-68-69 | 213 | par | 4 125 | 0,00 | 29,31 | 29,31 |
27 | Jesper Gaardsdal | Isaberg Golfklubb | SWE | 74-69-71 | 214 | +1 | 3 600 | 0,00 | 27,93 | 27,93 |
28 | Gabriel Axell | Landeryds Golfklubb | SWE | 72-74-69 | 215 | +2 | 3 038 | 0,00 | 26,55 | 26,55 |
28 | Oscar Zettervall | Kallfors Golf | SWE | 72-75-68 | 215 | +2 | 3 038 | 0,00 | 26,55 | 26,55 |
28 | Björn Pettersson | Djurgårdens IF Golfförening | SWE | 71-67-77 | 215 | +2 | 3 038 | 0,00 | 26,55 | 26,55 |
28 | Patrick Stephen ONeill | Frederikssund GK | DEN | 70-70-75 | 215 | +2 | 3 038 | 0,00 | 26,55 | 26,55 |
32 | Lars Johansen | Ledreborg Palace Golf | DEN | 73-74-69 | 216 | +3 | 2 363 | 0,00 | 24,57 | 24,57 |
32 | Kasper Kjær Estrup | Aalborg Golf Klub | DEN | 75-73-68 | 216 | +3 | 2 363 | 0,00 | 24,57 | 24,57 |
34 | Elias Bertheussen | Trondheim Golfklubb | NOR | 74-75-71 | 220 | +7 | 2 025 | 0,00 | 23,73 | 23,73 |
35 | Richard Pettersson | Fors Golfklubb | SWE | 71-78-72 | 221 | +8 | 1 800 | 0,00 | 23,17 | 23,17 |
RTD | Eric Blom | Landskrona Golfklubb | SWE | 78 | 78 | +7 | 1 710 | 0,00 | ||
Copyright/database-right: Golfdata AB |