| 
		 | 
		 | 
		 | 
		 | 
		Par | 
		Prispengar | 
		Ranking | 
	   
		SGF Golf Ranking | 
 	   
	
		| Plac | 
		Spelare | 
		Representerar | 
		Nation | 
		Rondscorer | 
		Summa | 
		+/- | 
		(SEK) | 
		Poäng | 
	   
		Individuellt | 
		Klubb | 
 	   
	
	
	
	| 1 | 
		
		Anton Wejshag
		
		 | 
		Borås Golfklubb | 
		SWE | 
		
		75	 | 
		75	 | 
		+3
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		67,07 | 
		67,07 | 
 	   
	
	
	
	| 2 | 
		
		Adrian Axelson
		
		 | 
		Ekholmsnäs Golf | 
		SWE | 
		
		76	 | 
		76	 | 
		+4
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		41,92 | 
		41,92 | 
 	   
	
	
	
	| 3 | 
		
		Linus Olsson
		
		 | 
		Värnamo Golfklubb | 
		SWE | 
		
		80	 | 
		80	 | 
		+8
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		25,15 | 
		25,15 | 
 	   
	
	
	
	| 4 | 
		
		Philip Kågner
		
		 | 
		Vellinge Golfklubb | 
		SWE | 
		
		81	 | 
		81	 | 
		+9
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		18,44 | 
		 | 
 	   
	
	
	
	| 4 | 
		
		Stefan Johansson
		 (am)
		 | 
		Varbergs Golfklubb | 
		SWE | 
		
		81	 | 
		81	 | 
		+9
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		18,44 | 
		18,44 | 
 	   
	
	
	
	| 6 | 
		
		Fredrik Svärd
		
		 | 
		Delsjö Golfklubb | 
		SWE | 
		
		82	 | 
		82	 | 
		+10
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		12,22 | 
		12,22 | 
 	   
	
	
	
	| 6 | 
		
		Robert Fredriksson
		 (am)
		 | 
		Kinds Golfklubb | 
		SWE | 
		
		82	 | 
		82	 | 
		+10
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		12,22 | 
		12,22 | 
 	   
	
	
	
	| 6 | 
		
		Mikael Porss
		
		 | 
		Araslövs Golfklubb | 
		SWE | 
		
		82	 | 
		82	 | 
		+10
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		12,22 | 
		12,22 | 
 	   
	
	
	
	| 6 | 
		
		Daniel Henricson
		 (am)
		 | 
		GolfStar Golf Club | 
		SWE | 
		
		82	 | 
		82	 | 
		+10
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		12,22 | 
		12,22 | 
 	   
	
	
	
	| 6 | 
		
		Tobias Josefsson
		 (am)
		 | 
		Byxelkroks Golfklubb | 
		SWE | 
		
		82	 | 
		82	 | 
		+10
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		12,22 | 
		12,22 | 
 	   
	
	
	
	| 11  | 
		
		Eric Olsson
		 (am)
		 | 
		Bryttsätter Golfklubb | 
		SWE | 
		
		83	 | 
		83	 | 
		+11
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		8,53 | 
		8,53 | 
 	   
	
	
	
	| 11  | 
		
		Marcus Lindström
		
		 | 
		Kristianstads Golfklubb i Åhus | 
		SWE | 
		
		83	 | 
		83	 | 
		+11
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		8,53 | 
		8,53 | 
 	   
	
	
	
	| 11  | 
		
		Kalle Nilsson
		
		 | 
		Falkenbergs Golfklubb | 
		SWE | 
		
		83	 | 
		83	 | 
		+11
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		8,53 | 
		8,53 | 
 	   
	
	
	
	| 14  | 
		
		Tomas Selldén
		 (am)
		 | 
		Bryttsätter Golfklubb | 
		SWE | 
		
		84	 | 
		84	 | 
		+12
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		7,37 | 
		7,37 | 
 	   
	
	
	
	| 15  | 
		
		Filip Fransson
		 (am)
		 | 
		Vetlanda Golfklubb | 
		SWE | 
		
		85	 | 
		85	 | 
		+13
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		6,14 | 
		6,14 | 
 	   
	
	
	
	| 15  | 
		
		Robin Jonsson
		
		 | 
		Göteborgs Golf Klubb | 
		SWE | 
		
		85	 | 
		85	 | 
		+13
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		6,14 | 
		6,14 | 
 	   
	
	
	
	| 15  | 
		
		Johannes Wilhelmsson
		 (am)
		 | 
		Flommens Golfklubb | 
		SWE | 
		
		85	 | 
		85	 | 
		+13
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		6,14 | 
		6,14 | 
 	   
	
	
	
	| 15  | 
		
		Hannes Rönneblad
		
		 | 
		Hills Golfklubb | 
		SWE | 
		
		85	 | 
		85	 | 
		+13
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		6,14 | 
		6,14 | 
 	   
	
	
	
	| 15  | 
		
		Alexander Wennstam
		
		 | 
		Hills Golfklubb | 
		SWE | 
		
		85	 | 
		85	 | 
		+13
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		6,14 | 
		6,14 | 
 	   
	
	
	
	| 15  | 
		
		Daniel Pantzar
		 (am)
		 | 
		S:t Jörgen Park Golf Club | 
		SWE | 
		
		85	 | 
		85	 | 
		+13
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		6,14 | 
		6,14 | 
 	   
	
	
	
	| 21  | 
		
		Tommy Svensson
		 (am)
		 | 
		Marks Golfklubb | 
		SWE | 
		
		86	 | 
		86	 | 
		+14
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		4,79 | 
		4,79 | 
 	   
	
	
	
	| 21  | 
		
		Mattias Carlsson
		 (am)
		 | 
		Uddevalla Golfklubb | 
		SWE | 
		
		86	 | 
		86	 | 
		+14
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		4,79 | 
		4,79 | 
 	   
	
	
	
	| 21  | 
		
		Oskar Franck
		
		 | 
		Kungsbacka Golfklubb | 
		SWE | 
		
		86	 | 
		86	 | 
		+14
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		4,79 | 
		4,79 | 
 	   
	
	
	
	| 21  | 
		
		Daniel Bredberg
		 (am)
		 | 
		Borås Golfklubb | 
		SWE | 
		
		86	 | 
		86	 | 
		+14
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		4,79 | 
		4,79 | 
 	   
	
	
	
	| 25  | 
		
		Jon Olsson
		 (am)
		 | 
		Bryttsätter Golfklubb | 
		SWE | 
		
		87	 | 
		87	 | 
		+15
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		3,79 | 
		3,79 | 
 	   
	
	
	
	| 25  | 
		
		Johan Nordahl
		
		 | 
		Kungsbacka Golfklubb | 
		SWE | 
		
		87	 | 
		87	 | 
		+15
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		3,79 | 
		3,79 | 
 	   
	
	
	
	| 25  | 
		
		Marcus Sühr
		 (am)
		 | 
		Vidbynäs Golf | 
		SWE | 
		
		87	 | 
		87	 | 
		+15
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		3,79 | 
		3,79 | 
 	   
	
	
	
	| 25  | 
		
		Patric Sundmark
		 (am)
		 | 
		GolfStar Golf Club | 
		SWE | 
		
		87	 | 
		87	 | 
		+15
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		3,79 | 
		3,79 | 
 	   
	
	
	
	| 25  | 
		
		Christian Larsson
		
		 | 
		Eslövs Golfklubb | 
		SWE | 
		
		87	 | 
		87	 | 
		+15
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		3,79 | 
		3,79 | 
 	   
	
	
	
	| 25  | 
		
		Max Edman
		 (am)
		 | 
		Bryttsätter Golfklubb | 
		SWE | 
		
		87	 | 
		87	 | 
		+15
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		3,79 | 
		3,79 | 
 	   
	
	
	
	| 31  | 
		
		Oliver Larsson
		
		 | 
		Ringenäs Golfklubb | 
		SWE | 
		
		88	 | 
		88	 | 
		+16
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		2,83 | 
		2,83 | 
 	   
	
	
	
	| 31  | 
		
		Christer Svärd
		 (am)
		 | 
		Delsjö Golfklubb | 
		SWE | 
		
		88	 | 
		88	 | 
		+16
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		2,83 | 
		2,83 | 
 	   
	
	
	
	| 31  | 
		
		Markus Johansson
		 (am)
		 | 
		Strängnäs Golfklubb | 
		SWE | 
		
		88	 | 
		88	 | 
		+16
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		2,83 | 
		2,83 | 
 	   
	
	
	
	| 31  | 
		
		Alexander Östanbäck
		
		 | 
		Borås Golfklubb | 
		SWE | 
		
		88	 | 
		88	 | 
		+16
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		2,83 | 
		2,83 | 
 	   
	
	
	
	| 31  | 
		
		Karl Norbe
		 (am)
		 | 
		Ekholmsnäs Golf | 
		SWE | 
		
		88	 | 
		88	 | 
		+16
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		2,83 | 
		2,83 | 
 	   
	
	
	
	| 31  | 
		
		Pontus Ivarsson
		 (am)
		 | 
		Bryttsätter Golfklubb | 
		SWE | 
		
		88	 | 
		88	 | 
		+16
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		2,83 | 
		2,83 | 
 	   
	
	
	
	| 31  | 
		
		Victor Lavin
		
		 | 
		Göteborgs Golf Klubb | 
		SWE | 
		
		88	 | 
		88	 | 
		+16
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		2,83 | 
		2,83 | 
 	   
	
	
	
	| 38  | 
		
		Johan Ahlberg
		 (am)
		 | 
		Varbergs Golfklubb | 
		SWE | 
		
		89	 | 
		89	 | 
		+17
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		2,27 | 
		2,27 | 
 	   
	
	
	
	| 38  | 
		
		Rickard Andrén
		
		 | 
		Forsgårdens Golfklubb | 
		SWE | 
		
		89	 | 
		89	 | 
		+17
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		2,27 | 
		2,27 | 
 	   
	
	
	
	| 40  | 
		
		Max Wennerlund
		
		 | 
		Barsebäck Golf | 
		SWE | 
		
		90	 | 
		90	 | 
		+18
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		2,03 | 
		2,03 | 
 	   
	
	
	
	| 40  | 
		
		Adam Eineving
		
		 | 
		Chalmers Golfklubb | 
		SWE | 
		
		90	 | 
		90	 | 
		+18
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		2,03 | 
		2,03 | 
 	   
	
	
	
	| 42  | 
		
		Douglas Book
		 (am)
		 | 
		Hofgårds Golfklubb | 
		SWE | 
		
		91	 | 
		91	 | 
		+19
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		1,60 | 
		1,60 | 
 	   
	
	
	
	| 42  | 
		
		Ludvig Hansson
		 (am)
		 | 
		Delsjö Golfklubb | 
		SWE | 
		
		91	 | 
		91	 | 
		+19
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		1,60 | 
		1,60 | 
 	   
	
	
	
	| 42  | 
		
		Lukas Suter
		 (am)
		 | 
		Gräppås Golfklubb | 
		SWE | 
		
		91	 | 
		91	 | 
		+19
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		1,60 | 
		1,60 | 
 	   
	
	
	
	| 42  | 
		
		Kalle Larsson
		 (am)
		 | 
		Höganäs Golfklubb | 
		SWE | 
		
		91	 | 
		91	 | 
		+19
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		1,60 | 
		1,60 | 
 	   
	
	
	
	| 42  | 
		
		Henrik Petersson
		 (am)
		 | 
		Happy Golfers | 
		SWE | 
		
		91	 | 
		91	 | 
		+19
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		1,60 | 
		1,60 | 
 	   
	
	
	
	| 42  | 
		
		Robin Persson
		 (am)
		 | 
		Skogaby Golfklubb | 
		SWE | 
		
		91	 | 
		91	 | 
		+19
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		1,60 | 
		1,60 | 
 	   
	
	
	
	| 42  | 
		
		Filip Brattse
		
		 | 
		Lunds Akademiska Golfklubb | 
		SWE | 
		
		91	 | 
		91	 | 
		+19
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		1,60 | 
		1,60 | 
 	   
	
	
	
	| 49  | 
		
		Rasmus Persson
		 (am)
		 | 
		Bokskogens Golfklubb | 
		SWE | 
		
		92	 | 
		92	 | 
		+20
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		1,21 | 
		1,21 | 
 	   
	
	
	
	| 49  | 
		
		Jon Marcson
		 (am)
		 | 
		Gräppås Golfklubb | 
		SWE | 
		
		92	 | 
		92	 | 
		+20
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		1,21 | 
		1,21 | 
 	   
	
	
	
	| 49  | 
		
		Daniel Eineving
		 (am)
		 | 
		Chalmers Golfklubb | 
		SWE | 
		
		92	 | 
		92	 | 
		+20
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		1,21 | 
		1,21 | 
 	   
	
	
	
	| 49  | 
		
		Johan Wester
		
		 | 
		Ale Golfklubb | 
		SWE | 
		
		92	 | 
		92	 | 
		+20
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		1,21 | 
		1,21 | 
 	   
	
	
	
	| 53  | 
		
		Jonathan Thorsson
		 (am)
		 | 
		Varbergs Golfklubb | 
		SWE | 
		
		93	 | 
		93	 | 
		+21
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		1,06 | 
		1,06 | 
 	   
	
	
	
	| 53  | 
		
		Anton Melin
		 (am)
		 | 
		Bryttsätter Golfklubb | 
		SWE | 
		
		93	 | 
		93	 | 
		+21
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		1,06 | 
		1,06 | 
 	   
	
	
	
	| 55  | 
		
		Philip Ringström
		 (am)
		 | 
		Hofgårds Golfklubb | 
		SWE | 
		
		94	 | 
		94	 | 
		+22
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		0,91 | 
		0,91 | 
 	   
	
	
	
	| 55  | 
		
		Andreas Klopstock
		 (am)
		 | 
		Hinton Golf Club | 
		SWE | 
		
		94	 | 
		94	 | 
		+22
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		0,91 | 
		0,91 | 
 	   
	
	
	
	| 55  | 
		
		Christian Piri
		 (am)
		 | 
		Bredareds Golfklubb | 
		SWE | 
		
		94	 | 
		94	 | 
		+22
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		0,91 | 
		0,91 | 
 	   
	
	
	
	| 55  | 
		
		Johan Håkansson
		 (am)
		 | 
		Wermdö Golf & Country Club | 
		SWE | 
		
		94	 | 
		94	 | 
		+22
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		0,91 | 
		0,91 | 
 	   
	
	
	
	| 55  | 
		
		Max Helgesson
		
		 | 
		Falkenbergs Golfklubb | 
		SWE | 
		
		94	 | 
		94	 | 
		+22
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		0,91 | 
		0,91 | 
 	   
	
	
	
	| 60  | 
		
		Johan Jönsson
		 (am)
		 | 
		Ale Golfklubb | 
		SWE | 
		
		95	 | 
		95	 | 
		+23
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		0,81 | 
		0,81 | 
 	   
	
	
	
	| 61  | 
		
		Fredrik Hermansson
		
		 | 
		Gullbringa Golf & Country Club | 
		SWE | 
		
		96	 | 
		96	 | 
		+24
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		0,77 | 
		0,77 | 
 	   
	
	
	
	| 62  | 
		
		Jesper Henrikson
		 (am)
		 | 
		Ljunghusens Golfklubb | 
		SWE | 
		
		97	 | 
		97	 | 
		+25
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		0,74 | 
		0,74 | 
 	   
	
	
	
	| 63  | 
		
		David Lewander
		
		 | 
		Mölndals Golfklubb | 
		SWE | 
		
		98	 | 
		98	 | 
		+26
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		0,71 | 
		0,71 | 
 	   
	
	
	
	| 64  | 
		
		Tim Olander
		 (am)
		 | 
		Vinbergs Golfklubb | 
		SWE | 
		
		101	 | 
		101	 | 
		+29
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		0,67 | 
		0,67 | 
 	   
	
	
	
	| 65  | 
		
		Pontus Emanuelsson
		 (am)
		 | 
		Vallda Golf & Country Club | 
		SWE | 
		
		102	 | 
		102	 | 
		+30
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		0,64 | 
		0,64 | 
 	   
	
	
	
	| 66  | 
		
		Christoffer Josefsson
		
		 | 
		Vinbergs Golfklubb | 
		SWE | 
		
		104	 | 
		104	 | 
		+32
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		0,61 | 
		0,61 | 
 	   
	
	
	
	| 67  | 
		
		Simon Wännman
		 (am)
		 | 
		Varbergs Golfklubb | 
		SWE | 
		
		105	 | 
		105	 | 
		+33
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		0,57 | 
		0,57 | 
 	   
	
	
	
	| 68  | 
		
		Anton Frondelius
		
		 | 
		Tjörns Golfklubb | 
		SWE | 
		
		115	 | 
		115	 | 
		+43
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		0,54 | 
		0,54 | 
 	   
	
	
	
	| WD  | 
		
		Axel Arinbjarnarson
		
		 | 
		Söderslätts Golfklubb | 
		SWE | 
		
			 | 
		0	 | 
		
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		 | 
		 | 
 	   
	
	
	
	| WD  | 
		
		William Olsen
		 (am)
		 | 
		Ringenäs Golfklubb | 
		SWE | 
		
			 | 
		0	 | 
		
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		 | 
		 | 
 	   
	
	
	
	| WD  | 
		
		Victor P Johansson
		 (am)
		 | 
		Albatross Golfklubb | 
		SWE | 
		
			 | 
		0	 | 
		
		  | 
		0 | 
		0,00 | 
	   
		 | 
		 | 
 	   
	
 |