| År | Bana | Land | Tour |
| 2011 | Varbergs GK | SWE | SGF Golf Ranking Pojkar |
| Vecka | Speldatum | Banans par | Spelform |
| 37 | 18/9 | 72 | Slag 18 hål |
| Prissumma off valuta | OoM/Ranking | ||
| SEK 0,00 | Ranking Pojkar | ||
| SGF Ranking Tävlingvärde Pojkar |
SGF Ranking Tävlingvärde Flickor |
||
| 33,85 |
| Par | Prispengar | Ranking | SGF Golf Ranking | |||||||
| Plac | Spelare | Representerar | Nation | Rondscorer | Summa | +/- | (SEK) | Poäng | Individuellt | Klubb |
| 1 | Johan Ahlberg (am) | Varbergs Golfklubb | SWE | 74 | 74 | +2 | 0 | 0,00 | 33,85 | 33,85 |
| 2 | Rickard Berle (am) | Forsgårdens Golfklubb | SWE | 74 | 74 | +2 | 0 | 0,00 | 24,17 | 24,17 |
| 3 | Axel Oscarson | Vasatorps Golfklubb | SWE | 75 | 75 | +3 | 0 | 0,00 | 15,62 | 15,62 |
| 4 | Daniel Isaksson (am) | Borås Golfklubb | SWE | 77 | 77 | +5 | 0 | 0,00 | 10,79 | 10,79 |
| 4 | Jonathan Hammarsten (am) | Halmstad Golfklubb | SWE | 77 | 77 | +5 | 0 | 0,00 | 10,79 | 10,79 |
| 4 | Victor Bengtsson | Lydinge Golfklubb | SWE | 77 | 77 | +5 | 0 | 0,00 | 10,79 | 10,79 |
| 7 | Adam Falk (am) | Albatross Golfklubb | SWE | 78 | 78 | +6 | 0 | 0,00 | 7,92 | 7,92 |
| 8 | Zackarias Wessman (am) | Vellinge Golfklubb | SWE | 79 | 79 | +7 | 0 | 0,00 | 5,93 | 5,93 |
| 8 | Jakob Engdahl (am) | Haverdals Golfklubb | SWE | 79 | 79 | +7 | 0 | 0,00 | 5,93 | 5,93 |
| 8 | Jesper Alm | Barsebäck Golf | SWE | 79 | 79 | +7 | 0 | 0,00 | 5,93 | 5,93 |
| 8 | Benjamin Persson (am) | Hinton Golf Club | SWE | 79 | 79 | +7 | 0 | 0,00 | 5,93 | 5,93 |
| 12 | Karl Berglund (am) | Malmö Burlöv Golfklubb | SWE | 80 | 80 | +8 | 0 | 0,00 | 3,73 | 3,73 |
| 12 | Henrik Modén | Söderslätts Golfklubb | SWE | 80 | 80 | +8 | 0 | 0,00 | 3,73 | 3,73 |
| 12 | Alexander Sjökvist (am) | Jönköpings Golfklubb | SWE | 80 | 80 | +8 | 0 | 0,00 | 3,73 | 3,73 |
| 12 | Mathias Persson (am) | Karlshamns Golfklubb | SWE | 80 | 80 | +8 | 0 | 0,00 | 3,73 | 3,73 |
| 16 | Tim Widing | A6 Golfklubb | SWE | 81 | 81 | +9 | 0 | 0,00 | 2,80 | 2,80 |
| 16 | Jesper Carlsson (am) | Linköpings Golfklubb | SWE | 81 | 81 | +9 | 0 | 0,00 | 2,80 | 2,80 |
| 16 | Andreas Hagman | Läckö Golfklubb | SWE | 81 | 81 | +9 | 0 | 0,00 | 2,80 | 2,80 |
| 16 | Alexander Lindbäck | Barsebäck Golf | SWE | 81 | 81 | +9 | 0 | 0,00 | 2,80 | 2,80 |
| 20 | Jonathan Pedersen (am) | Mölle Golfklubb | SWE | 82 | 82 | +10 | 0 | 0,00 | 2,29 | 2,29 |
| 20 | Thim Petersen (am) | Sjöbo Golfklubb | SWE | 82 | 82 | +10 | 0 | 0,00 | 2,29 | 2,29 |
| 20 | William Eriksson (am) | Happy Golfers | SWE | 82 | 82 | +10 | 0 | 0,00 | 2,29 | 2,29 |
| 20 | Erik Borgvall (am) | Happy Golfers | SWE | 82 | 82 | +10 | 0 | 0,00 | 2,29 | 2,29 |
| 24 | Jonas M. Svensson | Vinbergs Golfklubb | SWE | 83 | 83 | +11 | 0 | 0,00 | 2,00 | 2,00 |
| 25 | Felix Pettersson Wieslander (am) | Forsgårdens Golfklubb | SWE | 84 | 84 | +12 | 0 | 0,00 | 1,71 | 1,71 |
| 25 | Mattias Lassesson (am) | Kävlinge Golfklubb | SWE | 84 | 84 | +12 | 0 | 0,00 | 1,71 | 1,71 |
| 25 | Pontus Sparf (am) | Haverdals Golfklubb | SWE | 84 | 84 | +12 | 0 | 0,00 | 1,71 | 1,71 |
| 25 | Victor Bohman (am) | Byxelkroks Golfklubb | SWE | 84 | 84 | +12 | 0 | 0,00 | 1,71 | 1,71 |
| 25 | Fredrik Sandell (am) | Byxelkroks Golfklubb | SWE | 84 | 84 | +12 | 0 | 0,00 | 1,71 | 1,71 |
| 25 | Filip Lundell | Falsterbo Golfklubb | SWE | 84 | 84 | +12 | 0 | 0,00 | 1,71 | 1,71 |
| 25 | Jesper Lusth (am) | Jönköpings Golfklubb | SWE | 84 | 84 | +12 | 0 | 0,00 | 1,71 | 1,71 |
| 32 | Carl Wellenstam (am) | GolfStar Golf Club | SWE | 85 | 85 | +13 | 0 | 0,00 | 1,35 | 1,35 |
| 32 | Oskar Andersson (am) | Hofgårds Golfklubb | SWE | 85 | 85 | +13 | 0 | 0,00 | 1,35 | 1,35 |
| 32 | Linus Johansson (am) | Barsebäck Golf & Country Club | SWE | 85 | 85 | +13 | 0 | 0,00 | 1,35 | 1,35 |
| 32 | John Bengtsson | Varbergs Golfklubb | SWE | 85 | 85 | +13 | 0 | 0,00 | 1,35 | 1,35 |
| 32 | Kalle Jansson (am) | Växjö Golfklubb | SWE | 85 | 85 | +13 | 0 | 0,00 | 1,35 | 1,35 |
| 37 | Hugo Wimby (am) | Göteborgs Golf Klubb | SWE | 87 | 87 | +15 | 0 | 0,00 | 1,02 | 1,02 |
| 37 | Henrik Karlsson (am) | Hinton Golf Club | SWE | 87 | 87 | +15 | 0 | 0,00 | 1,02 | 1,02 |
| 37 | Rasmus Karlsson | Ingarö Golfklubb | SWE | 87 | 87 | +15 | 0 | 0,00 | 1,02 | 1,02 |
| 37 | Chaiwan Eliasson | Allerum Golfklubb | SWE | 87 | 87 | +15 | 0 | 0,00 | 1,02 | 1,02 |
| 37 | Pontus Nord (am) | Örebro City Golf & Country Clu | SWE | 87 | 87 | +15 | 0 | 0,00 | 1,02 | 1,02 |
| 37 | Max Helgesson | Falkenbergs Golfklubb | SWE | 87 | 87 | +15 | 0 | 0,00 | 1,02 | 1,02 |
| 37 | Vincent Norrman | Haninge Golfklubb | SWE | 87 | 87 | +15 | 0 | 0,00 | 1,02 | 1,02 |
| 44 | Filip Benjaminsson (am) | Ullared Flädje Golfklubb | SWE | 88 | 88 | +16 | 0 | 0,00 | 0,80 | 0,80 |
| 44 | Anton Haagen | Eslövs Golfklubb | SWE | 88 | 88 | +16 | 0 | 0,00 | 0,80 | 0,80 |
| 46 | John Palmén (am) | Halmstad Golfklubb | SWE | 89 | 89 | +17 | 0 | 0,00 | 0,72 | 0,72 |
| 46 | David Suneson (am) | Växjö Golfklubb | SWE | 89 | 89 | +17 | 0 | 0,00 | 0,72 | 0,72 |
| 48 | Pontus Rydqvist (am) | Frösåker Golfklubb | SWE | 90 | 90 | +18 | 0 | 0,00 | 0,60 | 0,60 |
| 48 | Filip Karlsson (am) | Växjö Golfklubb | SWE | 90 | 90 | +18 | 0 | 0,00 | 0,60 | 0,60 |
| 48 | Jonathan Thorsson (am) | Varbergs Golfklubb | SWE | 90 | 90 | +18 | 0 | 0,00 | 0,60 | 0,60 |
| 48 | Oscar Hansson (am) | Happy Golfers | SWE | 90 | 90 | +18 | 0 | 0,00 | 0,60 | 0,60 |
| 48 | Hampus Gruber (am) | Kävlinge Golfklubb | SWE | 90 | 90 | +18 | 0 | 0,00 | 0,60 | 0,60 |
| 53 | Joakim Berggren (am) | Bryttsätter Golfklubb | SWE | 91 | 91 | +19 | 0 | 0,00 | 0,53 | 0,53 |
| 54 | Jesper Bergström (am) | Rydö Golfklubb | SWE | 92 | 92 | +20 | 0 | 0,00 | 0,49 | 0,49 |
| 54 | Johannes Jonasson (am) | Eslövs Golfklubb | SWE | 92 | 92 | +20 | 0 | 0,00 | 0,49 | 0,49 |
| 54 | Eric Schedin (am) | Varbergs Golfklubb | SWE | 92 | 92 | +20 | 0 | 0,00 | 0,49 | 0,49 |
| 57 | Jonatan Dahlman (am) | Malmö Burlöv Golfklubb | SWE | 93 | 93 | +21 | 0 | 0,00 | 0,43 | 0,43 |
| 57 | Anton Svensson (am) | Karlshamns Golfklubb | SWE | 93 | 93 | +21 | 0 | 0,00 | 0,43 | 0,43 |
| 59 | Christopher Henriksson | Hooks Golfklubb | SWE | 94 | 94 | +22 | 0 | 0,00 | 0,35 | 0,35 |
| 59 | Hugo Johnning (am) | Vallda Golf & Country Club | SWE | 94 | 94 | +22 | 0 | 0,00 | 0,35 | 0,35 |
| 59 | Jesper Kampf (am) | Kävlinge Golfklubb | SWE | 94 | 94 | +22 | 0 | 0,00 | 0,35 | 0,35 |
| 59 | David Christiansson (am) | Varbergs Golfklubb | SWE | 94 | 94 | +22 | 0 | 0,00 | 0,35 | 0,35 |
| 59 | Emil Eriksson (am) | Vårgårda Golfklubb | SWE | 94 | 94 | +22 | 0 | 0,00 | 0,35 | 0,35 |
| 59 | Marcus Nilsson (am) | Haverdals Golfklubb | SWE | 94 | 94 | +22 | 0 | 0,00 | 0,35 | 0,35 |
| 59 | Oliver Jacobsson | Söderåsens Golfklubb | SWE | 94 | 94 | +22 | 0 | 0,00 | 0,35 | 0,35 |
| 66 | Joakim Odell (am) | Haverdals Golfklubb | SWE | 95 | 95 | +23 | 0 | 0,00 | 0,26 | 0,26 |
| 66 | Fredrik Persson (am) | Varbergs Golfklubb | SWE | 95 | 95 | +23 | 0 | 0,00 | 0,26 | 0,26 |
| 68 | Robin T Henriksson (am) | Bredareds Golfklubb | SWE | 96 | 96 | +24 | 0 | 0,00 | 0,24 | 0,24 |
| 69 | Martin Breider (am) | Växjö Golfklubb | SWE | 98 | 98 | +26 | 0 | 0,00 | 0,23 | 0,23 |
| 70 | Anton Melen (am) | S:t Jörgen Park Golf Club | SWE | 100 | 100 | +28 | 0 | 0,00 | 0,22 | 0,22 |
| 71 | Sixten Harborg (am) | Ekholmsnäs Golf | SWE | 103 | 103 | +31 | 0 | 0,00 | 0,21 | 0,21 |
| 72 | Pontus Lerjebo (am) | Hammarby IF Golfförening | SWE | 104 | 104 | +32 | 0 | 0,00 | 0,19 | 0,19 |
| 73 | Alexander Eriksson (am) | Öijared Golfklubb | SWE | 105 | 105 | +33 | 0 | 0,00 | 0,18 | 0,18 |
| 74 | Carl Sahlberg (am) | Cloud Golf Club | SWE | 112 | 112 | +40 | 0 | 0,00 | 0,17 | 0,17 |
| 75 | Johan Svensson (am) | Laholms Golfklubb | SWE | 113 | 113 | +41 | 0 | 0,00 | 0,16 | 0,16 |
| 76 | Olle Jansson (am) | Växjö Golfklubb | SWE | 122 | 122 | +50 | 0 | 0,00 | 0,15 | 0,15 |
| RTD | Victor Bärring (am) | Happy Golfers | SWE | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| RTD | Filip Kroon (am) | Isaberg Golfklubb | SWE | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Copyright/database-right: Golfdata AB |