År | Bana | Land | Tour |
2017 | Himmerland Golf Klub | SWE | Swedish Golf Tour Herrar |
Vecka | Speldatum | Banans par | Spelform |
40 | 5-7/10 | 72 | Slag 54 hål |
Prissumma off valuta | OoM/Ranking | ||
SEK 482 200,00 | Swedish Golf Tour Ranking Herrar | ||
SGF Ranking Tävlingvärde Pojkar |
SGF Ranking Tävlingvärde Flickor |
||
807,22 |
Par | Prispengar | Ranking | SGF Golf Ranking | |||||||
Plac | Spelare | Representerar | Nation | Rondscorer | Summa | +/- | (SEK) | Poäng | Individuellt | Klubb |
1 | Ludwig Nordeklint | Kristianstads Golfklubb i Åhus | SWE | 64-67-70 | 201 | -15 | 0 | 0,00 | 807,22 | 807,22 |
2 | Kasper Sørensen | Sønderjyllands Golfklub | DEN | 63-67-72 | 202 | -14 | 0 | 0,00 | 470,97 | 470,97 |
2 | Nicolai Tinning | Søllerød Golfklub | DEN | 66-65-71 | 202 | -14 | 0 | 0,00 | 470,97 | 470,97 |
4 | Aksel Olsen | Stavanger GK | NOR | 69-62-72 | 203 | -13 | 0 | 0,00 | 298,02 | 298,02 |
5 | Åke Nilsson | Kristianstads Golfklubb i Åhus | SWE | 70-63-72 | 205 | -11 | 0 | 0,00 | 253,30 | 253,30 |
6 | Nikolai Høgh | Gyttegård Golf Klub | DEN | 65-71-70 | 206 | -10 | 0 | 0,00 | 199,62 | 199,62 |
6 | Daniel Løkke | Holstebro Golfklub | DEN | 71-65-70 | 206 | -10 | 0 | 0,00 | 199,62 | 199,62 |
8 | Jacob Glennemo | AIK Golfklubb | SWE | 74-59-74 | 207 | -9 | 0 | 0,00 | 157,36 | 157,36 |
8 | Male Gløët | Mølleåens Golf Klub | DEN | 69-66-72 | 207 | -9 | 0 | 0,00 | 157,36 | 157,36 |
10 | Joakim Rask | Kallfors Golf | SWE | 68-69-71 | 208 | -8 | 0 | 0,00 | 115,16 | 115,16 |
10 | Erik Oja | Gävle Golfklubb | SWE | 70-62-76 | 208 | -8 | 0 | 0,00 | 115,16 | 115,16 |
10 | Axel Bóasson | Keilir | ISL | 70-66-72 | 208 | -8 | 0 | 0,00 | 115,16 | 115,16 |
13 | Jakob Kollerup | Danmark | DEN | 63-71-75 | 209 | -7 | 0 | 0,00 | 87,30 | 87,30 |
13 | Oliver Suhr | Rongsted GK | DEN | 65-70-74 | 209 | -7 | 0 | 0,00 | 87,30 | 87,30 |
15 | Peter Baek | Denmark | DEN | 65-69-76 | 210 | -6 | 0 | 0,00 | 71,25 | 71,25 |
15 | Niklas Lemke | Öijared Golfklubb | SWE | 74-63-73 | 210 | -6 | 0 | 0,00 | 71,25 | 71,25 |
15 | Frederik Andersen | Odense Eventyr Golf Klub | DEN | 68-68-74 | 210 | -6 | 0 | 0,00 | 71,25 | 71,25 |
18 | Jeppe Kristian Andersen | Asserbo Golf Club | DEN | 72-65-74 | 211 | -5 | 0 | 0,00 | 61,05 | 61,05 |
18 | Martin Amtkjar | Holstebro Golfklub | DEN | 66-70-75 | 211 | -5 | 0 | 0,00 | 61,05 | 61,05 |
18 | Oskar Bergqvist | Saltsjöbadens Golfklubb | SWE | 65-69-77 | 211 | -5 | 0 | 0,00 | 61,05 | 61,05 |
21 | Simon Gundorph | Kokkedal | DEN | 65-70-77 | 212 | -4 | 0 | 0,00 | 51,07 | 51,07 |
21 | Christopher Feldborg-Nielsen | Sjöbo Golfklubb | SWE | 69-68-75 | 212 | -4 | 0 | 0,00 | 51,07 | 51,07 |
21 | Mikael Lindberg | AIK Golfklubb | SWE | 72-65-75 | 212 | -4 | 0 | 0,00 | 51,07 | 51,07 |
21 | Victor Theandersson | Kalmar Golfklubb | SWE | 75-62-75 | 212 | -4 | 0 | 0,00 | 51,07 | 51,07 |
25 | Mikkel Hjorth | Lyngbygaard Golf Klub | DEN | 63-71-79 | 213 | -3 | 0 | 0,00 | 43,34 | 43,34 |
25 | Gustav Adell | Ombergs Golf Resort | SWE | 71-65-77 | 213 | -3 | 0 | 0,00 | 43,34 | 43,34 |
25 | Oscar Bergman | Lannalodge Golfresort | SWE | 72-63-78 | 213 | -3 | 0 | 0,00 | 43,34 | 43,34 |
28 | Rasmus Holmberg | Karlstads Golfklubb | SWE | 62-75-79 | 216 | par | 0 | 0,00 | 38,96 | 38,96 |
28 | Per Längfors | Onsjö Golfklubb | SWE | 72-65-79 | 216 | par | 0 | 0,00 | 38,96 | 38,96 |
28 | Benjamin Poke | Danmark | DEN | 73-63-80 | 216 | par | 0 | 0,00 | 38,96 | 38,96 |
31 | Niklas Nørgaard Møller | Kokkedal Golfklub | DEN | 71-66-81 | 218 | +2 | 0 | 0,00 | 36,08 | 36,08 |
32 | Patrick Winther | Solrød Golfklub | DEN | 65-72-82 | 219 | +3 | 0 | 0,00 | 33,90 | 33,90 |
32 | Christian Aronsen | MIKLAGARD GOLF | NOR | 64-73-82 | 219 | +3 | 0 | 0,00 | 33,90 | 33,90 |
MC | Gabriel Axell | Landeryds Golfklubb | SWE | 68-70 | 138 | -6 | 0 | 0,00 | 28,12 | 28,12 |
MC | Robin Askstrand | Karlstads Golfklubb | SWE | 71-67 | 138 | -6 | 0 | 0,00 | 28,12 | 28,12 |
MC | Martin Eriksson | Kårsta Golfklubb | SWE | 75-63 | 138 | -6 | 0 | 0,00 | 28,12 | 28,12 |
MC | Martin Leth Simonsen | Aalborg Golf Klub | DEN | 66-72 | 138 | -6 | 0 | 0,00 | 28,12 | 28,12 |
MC | Pontus Ellerström | PGA Sweden National | SWE | 76-62 | 138 | -6 | 0 | 0,00 | 28,12 | 28,12 |
MC | Daniel Jennevret | Högbo Golfklubb | SWE | 72-66 | 138 | -6 | 0 | 0,00 | 28,12 | 28,12 |
MC | Robin Petersson | Barsebäck Golf | SWE | 68-70 | 138 | -6 | 0 | 0,00 | 28,12 | 28,12 |
MC | Alex Wrigley | England | ENG | 68-71 | 139 | -5 | 0 | 0,00 | 21,63 | 21,63 |
MC | Elias Bertheussen | Trondheim Golfklubb | NOR | 72-67 | 139 | -5 | 0 | 0,00 | 21,63 | 21,63 |
MC | Jesper Billing | Carlskrona Golfklubb | SWE | 68-71 | 139 | -5 | 0 | 0,00 | 21,63 | 21,63 |
MC | Jonas Carlson | Sigtuna Golfklubb | SWE | 66-74 | 140 | -4 | 0 | 0,00 | 16,84 | 16,84 |
MC | Fredrik Gustavsson | Uddeholms Golfklubb | SWE | 65-75 | 140 | -4 | 0 | 0,00 | 16,84 | 16,84 |
MC | Gebhard Victor Østerby | Smørum | DEN | 78-62 | 140 | -4 | 0 | 0,00 | 16,84 | 16,84 |
MC | Jesper Olsson | PGA Sweden National | SWE | 68-72 | 140 | -4 | 0 | 0,00 | 16,84 | 16,84 |
MC | Jonas Haglund | Åland | FIN | 64-76 | 140 | -4 | 0 | 0,00 | 16,84 | 16,84 |
MC | Miro Veijalainen | Finland | FIN | 67-73 | 140 | -4 | 0 | 0,00 | 16,84 | 16,84 |
MC | Tobias Larsen | The Scandinavian | DEN | 65-75 | 140 | -4 | 0 | 0,00 | 16,84 | 16,84 |
MC | Anders Strand Ellingsberg | DRØBAK GK | NOR | 64-77 | 141 | -3 | 0 | 0,00 | 12,17 | 12,17 |
MC | Philip Ulveman Juel-Berg | Solrød Golfklub | DEN | 73-68 | 141 | -3 | 0 | 0,00 | 12,17 | 12,17 |
MC | Oscar Hallberg | Kalmar Golfklubb | SWE | 75-66 | 141 | -3 | 0 | 0,00 | 12,17 | 12,17 |
MC | Antti Ahokas | Viipuri | FIN | 70-71 | 141 | -3 | 0 | 0,00 | 12,17 | 12,17 |
MC | Fredric Sundberg | Delsjö Golfklubb | SWE | 75-66 | 141 | -3 | 0 | 0,00 | 12,17 | 12,17 |
MC | Hampus Bergman | Lannalodge Golfresort | SWE | 73-68 | 141 | -3 | 0 | 0,00 | 12,17 | 12,17 |
MC | Jacob Pingel Lauridsen | Mollerup Golf Club | DEN | 71-70 | 141 | -3 | 0 | 0,00 | 12,17 | 12,17 |
MC | Martin Ulseth | Klæbu Golfklubb | NOR | 75-67 | 142 | -2 | 0 | 0,00 | 9,46 | 9,46 |
MC | Anton Wejshag | Borås Golfklubb | SWE | 77-65 | 142 | -2 | 0 | 0,00 | 9,46 | 9,46 |
MC | Mark Suursalu | Suuresta Golfiklubi | EST | 76-66 | 142 | -2 | 0 | 0,00 | 9,46 | 9,46 |
MC | Simo Haavisto | Aurinko Golf | FIN | 66-76 | 142 | -2 | 0 | 0,00 | 9,46 | 9,46 |
MC | Male Werner | Trehøje Golfklub | DEN | 76-67 | 143 | -1 | 0 | 0,00 | 7,88 | 7,88 |
MC | Max Helgesson | Falkenbergs Golfklubb | SWE | 77-66 | 143 | -1 | 0 | 0,00 | 7,88 | 7,88 |
MC | Male Kristensen | Holstebro Golfklub | DEN | 71-72 | 143 | -1 | 0 | 0,00 | 7,88 | 7,88 |
MC | Lauri Ruuska | Finland | FIN | 71-73 | 144 | par | 0 | 0,00 | 6,94 | 6,94 |
MC | Niclas Hellberg | Finland | FIN | 68-77 | 145 | +1 | 0 | 0,00 | 6,53 | 6,53 |
MC | Jesper Sandborg | Landeryds Golfklubb | SWE | 71-75 | 146 | +2 | 0 | 0,00 | 5,55 | 5,55 |
MC | Kevin Andre Wright | Drammen Golfklubb | NOR | 78-68 | 146 | +2 | 0 | 0,00 | 5,55 | 5,55 |
MC | Jesper Gunder Larsen | Brønderslev Golf Klub | DEN | 70-76 | 146 | +2 | 0 | 0,00 | 5,55 | 5,55 |
MC | Christian Larsson | Eslövs Golfklubb | SWE | 73-73 | 146 | +2 | 0 | 0,00 | 5,55 | 5,55 |
MC | Mads Vibe-Hastrup | Helsingør Golf Club | DEN | 70-76 | 146 | +2 | 0 | 0,00 | 5,55 | 5,55 |
MC | Petter Mikalsen | Stavanger | NOR | 75-72 | 147 | +3 | 0 | 0,00 | 4,68 | 4,68 |
MC | Mikko Lehtovuori | Lahden Golf | FIN | 68-80 | 148 | +4 | 0 | 0,00 | 4,43 | 4,43 |
MC | Haraldur Magnus | Island | ISL | 82-70 | 152 | +8 | 0 | 0,00 | 4,11 | 4,11 |
Copyright/database-right: Golfdata AB |