Resultatlista John Deere Classic

År Bana Land Tour
2001 TPC at Deere Run USA PGA Tour
Vecka Speldatum Banans par Spelform
30 26-29/7 71 Slag 72 hål
Prissumma off valuta OoM/Ranking
USD 2 800 000,00 PGA Tour Moneylist

Par Prispengar Ranking
Plac Spelare Representerar Nation Rondscorer Summa +/- (SEK) Poäng
1 David Gossett United States USA 67-64-68-66 265 -19 5 317 200 0,00
2 Briny Baird United States USA 69-65-66-66 266 -18 3 190 320 0,00
3 Pete Jordan United States USA 69-68-65-65 267 -17 2 008 720 0,00
4 Jeff Sluman United States USA 70-65-68-65 268 -16 1 417 920 0,00
5 Matt Gogel United States USA 68-66-67-68 269 -15 1 122 520 0,00
5 Ian Leggatt United States USA 67-68-68-66 269 -15 1 122 520 0,00
7 Paul Stankowski United States USA 67-67-66-70 270 -14 989 590 0,00
8 Woody Austin United States USA 69-66-69-67 271 -13 886 200 0,00
8 Brian Claar United States USA 66-69-66-70 271 -13 886 200 0,00
10 Jerry Smith United States USA 65-69-67-71 272 -12 708 960 0,00
10 Bradley Hughes Australien AUS 69-65-66-72 272 -12 708 960 0,00
10 Paul Gow Australien AUS 65-69-69-69 272 -12 708 960 0,00
10 Barry Cheesman United States USA 71-67-66-68 272 -12 708 960 0,00
14 John Riegger United States USA 67-69-72-65 273 -11 561 260 0,00
15 Steve Lowery United States USA 66-70-67-71 274 -10 402 335 0,00
15 Andrew McLardy Sydafrika RSA 64-71-70-69 274 -10 402 335 0,00
15 Scott McCarron United States USA 70-69-67-68 274 -10 402 335 0,00
15 Steve Jones United States USA 70-67-66-71 274 -10 402 335 0,00
15 Neal Lancaster United States USA 69-71-67-67 274 -10 402 335 0,00
15 Kirk Triplett United States USA 73-68-66-67 274 -10 402 335 0,00
15 Olin Browne United States USA 68-71-65-70 274 -10 402 335 0,00
15 Kent Jones United States USA 68-64-73-69 274 -10 402 335 0,00
15 Bill Glasson United States USA 72-69-67-66 274 -10 402 335 0,00
15 Edward Fryatt England ENG 66-67-69-72 274 -10 402 335 0,00
25 Bart Bryant United States USA 68-70-69-68 275 -9 235 582 0,00
25 Brad Elder United States USA 68-69-69-69 275 -9 235 582 0,00
25 Charles Howell United States USA 70-69-66-70 275 -9 235 582 0,00
25 Donnie Hammond United States USA 68-70-69-68 275 -9 235 582 0,00
29 Matt Kuchar United States USA 69-66-73-68 276 -8 187 822 0,00
29 Bob May United States USA 67-67-70-72 276 -8 187 822 0,00
29 Steve Allan Australien AUS 65-76-68-67 276 -8 187 822 0,00
29 David Berganio United States USA 70-67-67-72 276 -8 187 822 0,00
29 Tommy Tolles United States USA 67-72-69-68 276 -8 187 822 0,00
29 Fred Funk United States USA 70-70-69-67 276 -8 187 822 0,00
35 Craig Parry Australien AUS 68-69-71-69 277 -7 127 423 0,00
35 Glen Day United States USA 67-68-70-72 277 -7 127 423 0,00
35 Len Mattiace United States USA 70-71-68-68 277 -7 127 423 0,00
35 Brad Fabel United States USA 69-71-70-67 277 -7 127 423 0,00
35 Doug Barron United States USA 69-70-68-70 277 -7 127 423 0,00
35 Scott Gump United States USA 69-72-70-66 277 -7 127 423 0,00
35 Lee Porter United States USA 70-68-69-70 277 -7 127 423 0,00
35 Spike McRoy United States USA 70-69-69-69 277 -7 127 423 0,00
35 Craig Perks Nya Zeeland NZL 69-70-69-69 277 -7 127 423 0,00
35 David Morland United States USA 66-68-73-70 277 -7 127 423 0,00
35 Cameron Beckman United States USA 70-70-71-66 277 -7 127 423 0,00
46 Jay Williamson United States USA 71-66-70-71 278 -6 80 349 0,00
46 Brett Quigley United States USA 67-72-70-69 278 -6 80 349 0,00
46 Willie Wood United States USA 69-69-72-68 278 -6 80 349 0,00
46 Dicky Pride United States USA 70-70-69-69 278 -6 80 349 0,00
46 Kevin Johnson United States USA 71-70-71-66 278 -6 80 349 0,00
46 Michael Christensen United States USA 67-70-70-71 278 -6 80 349 0,00
52 Brent Schwarzrock United States USA 70-71-69-69 279 -5 68 533 0,00
52 D.A. Weibring United States USA 69-71-70-69 279 -5 68 533 0,00
52 Dan Forsman United States USA 70-71-66-72 279 -5 68 533 0,00
52 Jim Mcgovern United States USA 69-70-68-72 279 -5 68 533 0,00
52 Jimmy Green United States USA 69-69-71-70 279 -5 68 533 0,00
52 Michael Muehr United States USA 74-67-69-69 279 -5 68 533 0,00
58 Shaun Micheel United States USA 70-69-67-74 280 -4 65 579 0,00
58 Esteban Toledo United States USA 69-70-72-69 280 -4 65 579 0,00
58 Jeremy Anderson United States USA 69-72-68-71 280 -4 65 579 0,00
61 Jl Lewis United States USA 64-72-69-76 281 -3 62 625 0,00
61 Gary Hallberg United States USA 67-71-73-70 281 -3 62 625 0,00
61 Gary Nicklaus United States USA 73-66-69-73 281 -3 62 625 0,00
61 Jim Carter United States USA 70-70-73-68 281 -3 62 625 0,00
61 John Huston United States USA 72-68-68-73 281 -3 62 625 0,00
61 Ronnie Black United States USA 72-69-70-70 281 -3 62 625 0,00
61 Brian Henninger United States USA 71-67-71-72 281 -3 62 625 0,00
68 Joey Sindelar United States USA 70-71-70-71 282 -2 59 080 0,00
68 Jason Gore United States USA 68-70-75-69 282 -2 59 080 0,00
68 Michael Bradley United States USA 70-68-71-73 282 -2 59 080 0,00
68 Jeff Hart United States USA 69-71-71-71 282 -2 59 080 0,00
68 Chris Zambri United States USA 73-67-68-74 282 -2 59 080 0,00
73 Harrison Frazar United States USA 73-68-71-71 283 -1 57 308 0,00
74 Tim Herron United States USA 69-72-70-73 284 par 55 831 0,00
74 Craig Kanada United States USA 71-69-67-77 284 par 55 831 0,00
74 Brian Watts United States USA 69-67-73-75 284 par 55 831 0,00
74 Mark Carnevale United States USA 69-72-70-73 284 par 55 831 0,00
78 Fuzzy Zoeller United States USA 70-71-73-71 285 +1 54 058 0,00
78 Joe Ogilvie United States USA 71-70-75-69 285 +1 54 058 0,00
80 Dave Stockton Jr United States USA 67-74-74-71 286 +2 53 172 0,00
81 Nolan Henke United States USA 71-70-73-73 287 +3 52 286 0,00
81 Guy Boros United States USA 68-73-75-71 287 +3 52 286 0,00
83 Ben Bates United States USA 70-71-71-76 288 +4 51 400 0,00
84 Jeff Julian United States USA 71-70-75-76 292 +8 50 809 0,00
MC Rick Fehr United States USA 74-68 142 par 0 0,00
MC Tom Pernice United States USA 70-72 142 par 0 0,00
MC David Frost Sydafrika RSA 69-73 142 par 0 0,00
MC Chris Tidland United States USA 73-69 142 par 0 0,00
MC Chris Smith United States USA 70-72 142 par 0 0,00
MC Bob Burns United States USA 71-71 142 par 0 0,00
MC Jay Delsing United States USA 71-71 142 par 0 0,00
MC Ted Tryba United States USA 71-71 142 par 0 0,00
MC Bob Tway United States USA 70-72 142 par 0 0,00
MC Mike Standly United States USA 71-71 142 par 0 0,00
MC Mike Heinen United States USA 72-71 143 +1 0 0,00
MC Dan Pohl United States USA 70-73 143 +1 0 0,00
MC Chip Beck United States USA 69-74 143 +1 0 0,00
MC Doug Dunakey United States USA 70-73 143 +1 0 0,00
MC Rich Beem United States USA 71-72 143 +1 0 0,00
MC Brian Wilson United States USA 75-68 143 +1 0 0,00
MC Michael Clark United States USA 74-69 143 +1 0 0,00
MC Robert Gamez United States USA 72-71 143 +1 0 0,00
MC Andrew Magee United States USA 70-73 143 +1 0 0,00
MC Larry Mize United States USA 72-71 143 +1 0 0,00
MC Mike Hulbert United States USA 69-74 143 +1 0 0,00
MC Danny Ellis United States USA 69-74 143 +1 0 0,00
MC Brandt Jobe United States USA 72-71 143 +1 0 0,00
MC Greg Kraft United States USA 71-73 144 +2 0 0,00
MC Grant Waite Nya Zeeland NZL 73-71 144 +2 0 0,00
MC Robert Damron United States USA 71-73 144 +2 0 0,00
MC Robin Freeman United States USA 73-71 144 +2 0 0,00
MC John Restino United States USA 73-71 144 +2 0 0,00
MC Sam Randolph United States USA 71-73 144 +2 0 0,00
MC Chris Riley United States USA 72-72 144 +2 0 0,00
MC Ken Green United States USA 72-72 144 +2 0 0,00
MC Phil Tataurangi Nya Zeeland NZL 73-72 145 +3 0 0,00
MC Mathew Goggin Australien AUS 72-73 145 +3 0 0,00
MC Rocky Walcher United States USA 73-72 145 +3 0 0,00
MC Cliff Kresge United States USA 75-70 145 +3 0 0,00
MC Sean Murphy United States USA 73-72 145 +3 0 0,00
MC Keith Clearwater United States USA 74-71 145 +3 0 0,00
MC Ben Ferguson Australien AUS 70-75 145 +3 0 0,00
MC Craig A Spence Australien AUS 73-73 146 +4 0 0,00
MC Ed Fiori United States USA 75-71 146 +4 0 0,00
MC Mike Sposa United States USA 70-76 146 +4 0 0,00
MC Gene Sauers United States USA 71-75 146 +4 0 0,00
MC Tom Scherrer United States USA 74-72 146 +4 0 0,00
MC Larry Rinker United States USA 76-70 146 +4 0 0,00
MC Carl Paulson United States USA 74-72 146 +4 0 0,00
MC Tripp Isenhour United States USA 73-73 146 +4 0 0,00
MC Stan Utley United States USA 74-73 147 +5 0 0,00
MC John Shawver United States USA 72-75 147 +5 0 0,00
MC Mike Donald United States USA 74-73 147 +5 0 0,00
MC Jim Gallagher United States USA 75-73 148 +6 0 0,00
MC Mike Sullivan United States USA 74-74 148 +6 0 0,00
MC Mike Springer United States USA 76-72 148 +6 0 0,00
MC Stephen Ames Trinidad/Tobago TRT 72-76 148 +6 0 0,00
MC Paul Goydos United States USA 74-74 148 +6 0 0,00
MC John Bermel United States USA 77-71 148 +6 0 0,00
MC Mike Reid United States USA 72-77 149 +7 0 0,00
MC Blaine Mccallister United States USA 74-75 149 +7 0 0,00
MC Richie Coughlan United States USA 76-74 150 +8 0 0,00
MC Chris O'Connell United States USA 74-77 151 +9 0 0,00
MC Tom Miler United States USA 76-75 151 +9 0 0,00
MC Brian Conser United States USA 77-74 151 +9 0 0,00
MC Emanuele Canonica Italien ITA 74-78 152 +10 0 0,00
MC Dave Rummells United States USA 75-77 152 +10 0 0,00
MC Dan Halldorson United States USA 78-75 153 +11 0 0,00
MC Andy Bean United States USA 76-77 153 +11 0 0,00
MC Kevin Kemp United States USA 76-80 156 +14 0 0,00
MC Charlie Rymer United States USA 0 0 0,00
MC Kelly Grunewald United States USA 0 0 0,00
MC David Peoples United States USA 0 0 0,00
MC Mark Hensby Australien AUS 0 0 0,00
MC Dave Barr United States USA 0 0 0,00
MC Craig Barlow United States USA 0 0 0,00

Copyright/database-right: Golfdata AB

© 2020 Golfdata AB