| År | Bana | Land | Tour | 
| 2007 | TPC Four Seasons Resort | USA | PGA Tour | 
| Vecka | Speldatum | Banans par | Spelform | 
| 17 | 26-29/4 | 70 | Slag 72 hål | 
| Prissumma off valuta | Prissuma i DKK | OoM/Ranking | |
| USD 6 300 000,00 | 34 524 000,00 (kurs 5,48) | PGA Tour Moneylist | |
| Par | Prispengar | Ranking | SGF Golf Ranking | |||||||
| Plac | Spelare | Representerar | Nation | Rondscorer | Summa | +/- | (SEK) | Poäng | Individuellt | Klubb | 
| 1 | Scott Verplank | United States | USA | 67-68-66-66 | 267 | -13 | 7 620 480 | 0,00 | ||
| 2 | Luke Donald | England | ENG | 67-66-67-68 | 268 | -12 | 4 572 288 | 0,00 | ||
| 3 | Phil Mickelson | United States | USA | 69-70-66-65 | 270 | -10 | 2 032 128 | 0,00 | ||
| 3 | Jerry Kelly | United States | USA | 69-70-67-64 | 270 | -10 | 2 032 128 | 0,00 | ||
| 3 | Rory Sabbatini | United States | USA | 70-69-67-64 | 270 | -10 | 2 032 128 | 0,00 | ||
| 3 | Ian Poulter | England | ENG | 70-69-65-66 | 270 | -10 | 2 032 128 | 0,00 | ||
| 7 | Ken Duke | United States | USA | 68-73-64-66 | 271 | -9 | 1 365 336 | 0,00 | ||
| 7 | Fredrik Jacobson | Kungsbacka Golfklubb | SWE | 67-67-71-66 | 271 | -9 | 1 365 336 | 0,00 | 2 265,34 | 226,53 | 
| 9 | Ryuji Imada | United States | USA | 70-68-67-67 | 272 | -8 | 1 227 744 | 0,00 | ||
| 10 | Steve Marino | United States | USA | 69-67-70-67 | 273 | -7 | 1 058 400 | 0,00 | ||
| 10 | Rod Pampling | Australien | AUS | 68-70-69-66 | 273 | -7 | 1 058 400 | 0,00 | ||
| 10 | Brett Wetterich | United States | USA | 66-68-72-67 | 273 | -7 | 1 058 400 | 0,00 | ||
| 13 | Bo Van Pelt | United States | USA | 68-72-68-66 | 274 | -6 | 747 936 | 0,00 | ||
| 13 | John Merrick | United States | USA | 68-69-70-67 | 274 | -6 | 747 936 | 0,00 | ||
| 13 | Chad Campbell | United States | USA | 73-65-69-67 | 274 | -6 | 747 936 | 0,00 | ||
| 13 | J J Henry | United States | USA | 72-69-67-66 | 274 | -6 | 747 936 | 0,00 | ||
| 13 | Bob Tway | United States | USA | 71-67-69-67 | 274 | -6 | 747 936 | 0,00 | ||
| 13 | Vijay Singh | Fidji | FIJ | 69-67-69-69 | 274 | -6 | 747 936 | 0,00 | ||
| 19 | Michael Allen | United States | USA | 69-69-64-73 | 275 | -5 | 495 331 | 0,00 | ||
| 19 | Mike Weir | Kanada | CAN | 70-68-69-68 | 275 | -5 | 495 331 | 0,00 | ||
| 19 | Shaun Micheel | United States | USA | 69-71-67-68 | 275 | -5 | 495 331 | 0,00 | ||
| 19 | John Rollins | United States | USA | 70-71-66-68 | 275 | -5 | 495 331 | 0,00 | ||
| 19 | Carl Pettersson | Göteborgs Golf Klubb | SWE | 73-68-67-67 | 275 | -5 | 495 331 | 0,00 | 1 395,33 | 139,53 | 
| 19 | Steve Allan | Australien | AUS | 69-68-71-67 | 275 | -5 | 495 331 | 0,00 | ||
| 25 | Jonathan Byrd | United States | USA | 69-69-68-70 | 276 | -4 | 337 630 | 0,00 | ||
| 25 | Ben Crane | United States | USA | 70-68-73-65 | 276 | -4 | 337 630 | 0,00 | ||
| 25 | Sean O'Hair | United States | USA | 65-69-74-68 | 276 | -4 | 337 630 | 0,00 | ||
| 25 | Tommy Armour III | United States | USA | 72-69-67-68 | 276 | -4 | 337 630 | 0,00 | ||
| 29 | Kevin Sutherland | United States | USA | 75-65-69-68 | 277 | -3 | 246 819 | 0,00 | ||
| 29 | Nathan Green | Australien | AUS | 67-70-73-67 | 277 | -3 | 246 819 | 0,00 | ||
| 29 | Arron Oberholser | United States | USA | 71-69-69-68 | 277 | -3 | 246 819 | 0,00 | ||
| 29 | Kent Jones | United States | USA | 69-66-71-71 | 277 | -3 | 246 819 | 0,00 | ||
| 29 | Kris Cox | United States | USA | 70-71-69-67 | 277 | -3 | 246 819 | 0,00 | ||
| 29 | Darron Stiles | United States | USA | 70-70-70-67 | 277 | -3 | 246 819 | 0,00 | ||
| 29 | Troy Matteson | United States | USA | 69-72-71-65 | 277 | -3 | 246 819 | 0,00 | ||
| 29 | Stephen Leaney | Australien | AUS | 70-68-70-69 | 277 | -3 | 246 819 | 0,00 | ||
| 29 | Craig Bowden | United States | USA | 70-70-70-67 | 277 | -3 | 246 819 | 0,00 | ||
| 29 | Doug Labelle | United States | USA | 68-71-71-67 | 277 | -3 | 246 819 | 0,00 | ||
| 39 | Billy Mayfair | United States | USA | 72-67-70-69 | 278 | -2 | 173 578 | 0,00 | ||
| 39 | Daniel Chopra | Falun-Borlänge Golfklubb | SWE | 73-66-72-67 | 278 | -2 | 173 578 | 0,00 | 1 073,58 | 107,36 | 
| 39 | John Senden | Australien | AUS | 67-69-71-71 | 278 | -2 | 173 578 | 0,00 | ||
| 39 | Matt Kuchar | United States | USA | 72-68-69-69 | 278 | -2 | 173 578 | 0,00 | ||
| 39 | Robert Allenby | Australien | AUS | 68-70-69-71 | 278 | -2 | 173 578 | 0,00 | ||
| 44 | Gavin Coles | Australien | AUS | 70-69-71-69 | 279 | -1 | 124 952 | 0,00 | ||
| 44 | Steve Elkington | United States | USA | 70-70-70-69 | 279 | -1 | 124 952 | 0,00 | ||
| 44 | Anders Hansen | Danmark | DEN | 66-73-69-71 | 279 | -1 | 124 952 | 0,00 | ||
| 44 | Shigeki Maruyama | United States | USA | 71-66-70-72 | 279 | -1 | 124 952 | 0,00 | ||
| 44 | Jason Gore | United States | USA | 71-66-73-69 | 279 | -1 | 124 952 | 0,00 | ||
| 44 | Dudley Hart | United States | USA | 71-70-70-68 | 279 | -1 | 124 952 | 0,00 | ||
| 44 | Robert Karlsson | Katrineholms Golfklubb | SWE | 70-70-68-71 | 279 | -1 | 124 952 | 0,00 | 1 024,95 | 102,50 | 
| 51 | Justin Leonard | United States | USA | 71-70-71-68 | 280 | par | 100 971 | 0,00 | ||
| 51 | Brendon De Jonge | United States | USA | 70-69-69-72 | 280 | par | 100 971 | 0,00 | ||
| 51 | Anthony Kim | United States | USA | 70-66-77-67 | 280 | par | 100 971 | 0,00 | ||
| 51 | Jeff Gove | United States | USA | 70-68-71-71 | 280 | par | 100 971 | 0,00 | ||
| 55 | Jason Schultz | United States | USA | 71-70-67-73 | 281 | +1 | 95 679 | 0,00 | ||
| 55 | Tim Petrovic | United States | USA | 69-72-66-74 | 281 | +1 | 95 679 | 0,00 | ||
| 55 | Mathias Grönberg | Skaftö Golfklubb | SWE | 71-70-69-71 | 281 | +1 | 95 679 | 0,00 | 956,79 | 95,68 | 
| 55 | Craig Kanada | United States | USA | 69-70-73-69 | 281 | +1 | 95 679 | 0,00 | ||
| 55 | D J Trahan | United States | USA | 73-67-69-72 | 281 | +1 | 95 679 | 0,00 | ||
| 60 | Brandt Snedeker | United States | USA | 69-71-74-68 | 282 | +2 | 92 716 | 0,00 | ||
| 60 | Rich Barcelo | United States | USA | 73-67-72-70 | 282 | +2 | 92 716 | 0,00 | ||
| 62 | Robert Garrigus | United States | USA | 72-67-70-74 | 283 | +3 | 90 176 | 0,00 | ||
| 62 | Joe Ogilvie | United States | USA | 69-72-70-72 | 283 | +3 | 90 176 | 0,00 | ||
| 62 | Bernhard Langer | Tyskland | GER | 70-69-72-72 | 283 | +3 | 90 176 | 0,00 | ||
| 62 | Cliff Kresge | United States | USA | 68-71-70-74 | 283 | +3 | 90 176 | 0,00 | ||
| 66 | Glen Day | United States | USA | 69-67-71-77 | 284 | +4 | 88 059 | 0,00 | ||
| 67 | Pat Perez | United States | USA | 68-73-70-75 | 286 | +6 | 86 789 | 0,00 | ||
| 67 | Colt Knost | USA | USA | 74-64-74-74 | 286 | +6 | 0 | 0,00 | ||
| 67 | Jl Lewis | United States | USA | 71-70-75-70 | 286 | +6 | 86 789 | 0,00 | ||
| 70 | Sergio Garcia | Spanien | ESP | 71-70-71-75 | 287 | +7 | 85 519 | 0,00 | ||
| 71 | Charlie Wi | Sydkorea | KOR | 69-68-79-72 | 288 | +8 | 84 672 | 0,00 | ||
| 72 | Parker Mclachlin | United States | USA | 71-69-73-77 | 290 | +10 | 83 402 | 0,00 | ||
| 72 | Marco Dawson | United States | USA | 70-69-77-74 | 290 | +10 | 83 402 | 0,00 | ||
| MC | Charley Hoffman | United States | USA | 73-69 | 142 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jesper Parnevik | Täby Golfklubb | SWE | 68-74 | 142 | +2 | 0 | 0,00 | 25,00 | |
| MC | Mathew Goggin | Australien | AUS | 72-70 | 142 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Briny Baird | United States | USA | 71-71 | 142 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | D J Brigman | United States | USA | 72-70 | 142 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Michael Sim | Australien | AUS | 68-74 | 142 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Bill Haas | United States | USA | 71-71 | 142 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Ryan Armour | United States | USA | 70-72 | 142 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Craig Lile | United States | USA | 70-72 | 142 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Harrison Frazar | United States | USA | 72-70 | 142 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Bob Estes | United States | USA | 69-73 | 142 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Alex Cejka | Tyskland | GER | 71-71 | 142 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Greg Owen | England | ENG | 73-69 | 142 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Michael Putnam | United States | USA | 72-70 | 142 | +2 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Ryan Moore | United States | USA | 72-71 | 143 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Corey Pavin | United States | USA | 72-71 | 143 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Stuart Appleby | Australien | AUS | 72-71 | 143 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Billy Andrade | United States | USA | 70-73 | 143 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Tag Ridings | United States | USA | 77-66 | 143 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | John Mallinger | United States | USA | 73-70 | 143 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Nick Watney | United States | USA | 72-71 | 143 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Mark Wilson | United States | USA | 71-72 | 143 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Brian Gay | United States | USA | 71-72 | 143 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Nick O'Hern | Australien | AUS | 73-70 | 143 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Carlos Franco | United States | USA | 72-71 | 143 | +3 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Ron Philo Jr. | United States | USA | 70-74 | 144 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | John Cook | United States | USA | 71-73 | 144 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Charles Howell | United States | USA | 75-69 | 144 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Dicky Pride | United States | USA | 72-72 | 144 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Tripp Isenhour | United States | USA | 73-71 | 144 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Bob Heintz | United States | USA | 68-76 | 144 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | David Branshaw | United States | USA | 73-71 | 144 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Scott Abbott | United States | USA | 71-73 | 144 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Todd Hamilton | United States | USA | 71-73 | 144 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Craig Perks | Nya Zeeland | NZL | 72-72 | 144 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | JP Hayes | United States | USA | 71-73 | 144 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Tom Byrum | United States | USA | 71-73 | 144 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Chris Couch | United States | USA | 72-72 | 144 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | K J Choi | Sydkorea | KOR | 73-71 | 144 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Frank Lickliter | United States | USA | 76-68 | 144 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Robert Damron | United States | USA | 74-70 | 144 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Tim Herron | United States | USA | 75-69 | 144 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Chris Stroud | United States | USA | 68-76 | 144 | +4 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Eric Axley | United States | USA | 73-72 | 145 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Dean Wilson | United States | USA | 74-71 | 145 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Peter Lonard | Australien | AUS | 75-70 | 145 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jim Rutledge | Kanada | CAN | 73-72 | 145 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Tom Lehman | United States | USA | 75-70 | 145 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Brian Davis | England | ENG | 73-72 | 145 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jeev Singh | Indien | IND | 75-70 | 145 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Hunter Mahan | United States | USA | 74-71 | 145 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Daisuke Maruyama | Japan | JPN | 74-71 | 145 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Paul Stankowski | United States | USA | 73-72 | 145 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Kenny Perry | United States | USA | 73-72 | 145 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Richard S Johnson | Österåkers Golfklubb | SWE | 75-70 | 145 | +5 | 0 | 0,00 | 25,00 | |
| MC | Ted Purdy | United States | USA | 73-72 | 145 | +5 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Rich Beem | United States | USA | 74-72 | 146 | +6 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jeff Sluman | United States | USA | 74-72 | 146 | +6 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Paul Goydos | United States | USA | 73-73 | 146 | +6 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Kevin Stadler | United States | USA | 74-72 | 146 | +6 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jason Dufner | United States | USA | 72-74 | 146 | +6 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Matt Hendrix | United States | USA | 70-76 | 146 | +6 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Tom Johnson | United States | USA | 71-76 | 147 | +7 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Vince Jewell | United States | USA | 76-71 | 147 | +7 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Johnson Wagner | United States | USA | 73-74 | 147 | +7 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jarrod Lyle | Australien | AUS | 71-76 | 147 | +7 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Hank Kuehne | United States | USA | 74-73 | 147 | +7 | 0 | 0,00 | ||
| MC | J B Holmes | United States | USA | 73-74 | 147 | +7 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jason Bohn | United States | USA | 75-72 | 147 | +7 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Robert Gamez | United States | USA | 80-67 | 147 | +7 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Steve Flesch | United States | USA | 73-74 | 147 | +7 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Jeff Quinney | United States | USA | 75-74 | 149 | +9 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Paul Gow | Australien | AUS | 74-77 | 151 | +11 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Ryan Palmer | United States | USA | 76-75 | 151 | +11 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Kyle Reifers | United States | USA | 75-76 | 151 | +11 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Perry Arthur | United States | USA | 74-78 | 152 | +12 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Cameron Doan | United States | USA | 74-78 | 152 | +12 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Craig Pullen | USA | USA | 81-75 | 156 | +16 | 0 | 0,00 | ||
| MC | Mark Hensby | Australien | AUS | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| MC | Brandt Jobe | United States | USA | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| MC | Wes Short | United States | USA | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| MC | George Mcneill | United States | USA | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| MC | Cameron Beckman | United States | USA | 0 | 0 | 0,00 | ||||
| Copyright/database-right: Golfdata AB |