Giulia Sergas


Representerar:  Italien
Nation: ITA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2021101 0 001532 76,5 9
2017614 16 0096513 74,23 35
2016231111 47 00475565 73,15 83
201517710 41 01338446 73,56 87
2014261311 50 01528372 73,37 114
201324195 79 05557777 72,42 46
201228199 67 04630187 72,42 45
201124158 62 06509770 72,81 61
201021165 76 01501369 72,65 51
200922175 77 00525072 72,91 81
200827225 81 02672093 72,25 22
2007201010 50 01393054 72,77 47
2006231310 56 01464264 72,53 44
200520119 55 00438360 73,05 77
200419118 57 02404456 72,21 39
2003231310 56 00489167 73 95
20021587 53 01308242 73,38 66
20011082 80 02221030 73,66 39
200014140 100 03373951 73,31 55
1999330 100 0080911 73,54 10

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2021Ladies European Tour10 0 001532 76,5 9
2017Ladies European Tour41 25 006629 73,55 20
2017LPGA Tour20 0 003034 75,75 15
2016Ladies European Tour74 57 00153221 72,95 16
2016LPGA Tour167 43 00322344 73,25 67
2015Ladies European Tour64 66 01130918 72,72 19
2015LPGA Tour113 27 00207528 74,1 68
2014Ladies European Tour52 40 0088512 73,75 23
2014LPGA Tour2111 52 01439860 73,3 91
2013Ladies European Tour54 80 01108415 72,26 3
2013LPGA Tour1915 78 04449362 72,46 43
2012Ladies European Tour86 75 02179125 71,64 -11
2012LPGA Tour2013 65 02451062 72,74 56
2011Ladies European Tour1211 91 06285740 71,42 -26
2011LPGA Tour124 33 00224030 74,66 87
2010Ladies European Tour77 100 01187726 72,19 4
2010LPGA Tour149 64 00313643 72,93 47
2009Ladies European Tour22 100 005808 72,5 4
2009LPGA Tour2015 75 00467064 72,96 77
2008Ladies European Tour11 100 002814 70,25 -7
2008LPGA Tour2621 80 02643989 72,34 29
2007Ladies European Tour10 0 001532 76,5 7
2007LPGA Tour1910 52 01377752 72,63 40
2006Ladies European Tour10 0 001572 78,5 13
2006LPGA Tour2213 59 01448562 72,33 31
2005Ladies European Tour20 0 003014 75,25 13
2005LPGA Tour1811 61 00408256 72,89 64
2004Ladies European Tour11 100 012774 69,25 -11
2004LPGA Tour1810 55 01376752 72,44 50
2003Ladies European Tour10 0 001482 74 4
2003LPGA Tour2213 59 00474365 72,96 91
2002Ladies European Tour42 50 0090012 75 40
2002LPGA Tour116 54 01218230 72,73 26
2001Ladies European Tour108 80 02221030 73,66 39
2000Ladies European Tour1313 100 03344147 73,21 45
2000LPGA Tour11 100 002984 74,5 10
1999Ladies European Tour33 100 0080911 73,54 10

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB