Sven Strüver


Representerar:  Tyskland
Nation: GER
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2016110002834 70,75 -5
2015202003084 77 26
2014202002954 73,75 15
2013202002994 74,75 17
2012202003164 79 34
2011404004626 77 34
201071600119716 74,8125 47
20095050073810 73,8 28
20082371502422358 72,8103448275862 81
200728171001636888 72,3636363636364 79
20061991002400156 71,4464285714286 -17
200525101500490767 73,2388059701493 113
200427171001650690 72,2888888888889 56
20032982101515271 72,5633802816901 56
200226121401471865 72,5846153846154 46
20012618802599284 71,3333333333333 -54
20002415900556177 72,2207792207792 33
199927171004636188 72,2840909090909 61
199829272137949111 71,6126126126126 -13
199728141413579881 71,5802469135803 -16
1996110002954 73,75 7
1995110002894 72,25 1
1994110012744 68,5 -14
1993110002864 71,5 -2
1992110002884 72 0
1991330005137 73,2857142857143 13
1987110003054 76,25 17

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2016DP World Tour11002834 70,75 -5
2015DP World Tour20003084 77 26
2014DP World Tour20002954 73,75 15
2013DP World Tour20002994 74,75 17
2012DP World Tour20003164 79 34
2011DP World Tour40004626 77 34
2010DP World Tour510088512 73,75 27
2010ECCO Tour10001552 77,5 9
2010European Challenge Tour10001572 78,5 11
2009DP World Tour500073810 73,8 28
2008DP World Tour23702422358 72,8103448275862 81
2007DP World Tour281701636888 72,3636363636364 79
2006DP World Tour12600258136 71,6944444444444 1
2006European Challenge Tour7302142020 71 -18
2005DP World Tour23900446261 73,1475409836066 98
2005European Challenge Tour21004456 74,1666666666667 15
2004DP World Tour241401551076 72,5 60
2004European Challenge Tour11004356 72,5 3
2004PGA Tour11002854 71,25 -3
2004Southern Africa Tour11002764 69 -4
2003DP World Tour28801486467 72,5970149253731 56
2003European Challenge Tour10002884 72 0
2002DP World Tour261201471865 72,5846153846154 46
2001DP World Tour261802599284 71,3333333333333 -54
2000DP World Tour241500556177 72,2207792207792 33
1999DP World Tour261604606684 72,2142857142857 46
1999PGA Tour11002954 73,75 15
1998DP World Tour2725137370103 71,5533980582524 -12
1998PGA Tour of Australasia11002874 71,75 -5
1998World Ranking (övriga tävl)11002924 73 4
1997DP World Tour281413579881 71,5802469135803 -16
1996DP World Tour11002954 73,75 7
1995DP World Tour11002894 72,25 1
1994DP World Tour11012744 68,5 -14
1993DP World Tour11002864 71,5 -2
1992Challenge Tour - Skandinavien11002884 72 0
1991Challenge Tour - Skandinavien22002894 72,25 5
1991Telia Tour Herrar11002243 74,6666666666667 8
1987Telia Tour Herrar11003054 76,25 17

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB