Omar Sandys


Representerar:  Sydafrika
Nation: RSA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2023101001582 79 14
2018101001472 73,5 3
2017404005968 74,5 24
2016303004636 77,1666666666667 35
2015101001532 76,5 9
2014101001442 72 0
2013303004506 75 18
2012303004486 74,6666666666667 16
2011101001492 74,5 5
2010303004446 74 14
2009302003735 74,6 15
2008303004526 75,3333333333333 22
20073210072910 72,9 13
200652300104314 74,5 39
200572500134518 74,7222222222222 49
200495401159522 72,5 18
2003303004616 76,8333333333333 27
2002146801275438 72,4736842105263 31
20011411301334746 72,7608695652174 43
2000104600202127 74,8518518518518 83

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2023DP World Tour10001582 79 14
2018DP World Tour10001472 73,5 3
2017DP World Tour40005968 74,5 24
2016DP World Tour30004636 77,1666666666667 35
2015DP World Tour10001532 76,5 9
2014DP World Tour10001442 72 0
2013DP World Tour30004506 75 18
2012DP World Tour30004486 74,6666666666667 16
2011DP World Tour10001492 74,5 5
2010DP World Tour30004446 74 14
2009DP World Tour30003735 74,6 15
2008DP World Tour30004526 75,3333333333333 22
2007DP World Tour320072910 72,9 13
2006DP World Tour20003024 75,5 14
2006Southern Africa Tour320074110 74,1 25
2005DP World Tour31006008 75 20
2005Southern Africa Tour410074510 74,5 29
2004DP World Tour31005978 74,625 21
2004European Challenge Tour21004336 72,1666666666667 1
2004Southern Africa Tour43015658 70,625 -4
2003DP World Tour20003104 77,5 22
2003European Challenge Tour10001512 75,5 5
2002DP World Tour30005217 74,4285714285714 17
2002European Challenge Tour8301145220 72,6 14
2002Southern Africa Tour330078111 71 0
2001DP World Tour410074210 74,2 22
2001European Challenge Tour11002954 73,75 3
2001Southern Africa Tour9901231032 72,1875 18
2000DP World Tour20003134 78,25 25
2000Southern Africa Tour8400170823 74,2608695652174 58

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB