Doug Mcguigan


Representerar:  Skottland
Nation: SCO
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
20234220086712 72,25 3
20226230099814 71,2857142857143 -10
2021101001422 71 -2
2020404006679 74,1111111111111 21
2019211004416 73,5 9
20185140080511 73,1818181818182 17
20175140086212 71,8333333333333 4
201643100100714 71,9285714285714 7
201553200114416 71,5 0
20144130072910 72,9 9
201363300135319 71,2105263157895 -15
20124310099314 70,9285714285714 -19
20114220085512 71,25 -11
20104220087312 72,75 7
20093300086712 72,25 7
2008123900219330 73,1 49
200752301111315 74,2 39
200663301136219 71,6842105263158 2
2005116501246834 72,5882352941177 28
2004107300242534 71,3235294117647 -15
2003124803238233 72,1818181818182 8
200264201149321 71,0952380952381 -11
200187102206529 71,2068965517241 -11
200054102128718 71,5 -1

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2023DP World Tour11002964 74 8
2023European Challenge Tour31005718 71,375 -5
2022European Challenge Tour620099814 71,2857142857143 -10
2021European Challenge Tour10001422 71 -2
2020DP World Tour10001402 70 -2
2020European Challenge Tour30005277 75,2857142857143 23
2019DP World Tour21004416 73,5 9
2018DP World Tour510080511 73,1818181818182 17
2017DP World Tour510086212 71,8333333333333 4
2016DP World Tour4300100714 71,9285714285714 7
2015DP World Tour5300114416 71,5 0
2014DP World Tour410072910 72,9 9
2013DP World Tour6300135319 71,2105263157895 -15
2012DP World Tour430099314 70,9285714285714 -19
2011DP World Tour420085512 71,25 -11
2010DP World Tour420087312 72,75 7
2009DP World Tour330086712 72,25 7
2008DP World Tour10200175724 73,2083333333333 43
2008European Challenge Tour21004366 72,6666666666667 6
2007DP World Tour5201111315 74,2 39
2006DP World Tour30005197 74,1428571428571 15
2006Southern Africa Tour330184312 70,25 -13
2005DP World Tour5200103914 74,2142857142857 31
2005European Challenge Tour21004306 71,6666666666667 2
2005Southern Africa Tour430199914 71,3571428571429 -5
2004Canadian Pro Tour6600171124 71,2916666666667 -17
2004DP World Tour30004426 73,6666666666667 10
2004Southern Africa Tour11002724 68 -8
2003Canadian Pro Tour330285312 71,0833333333333 -11
2003DP World Tour6101109315 72,8666666666667 13
2003European Challenge Tour30004366 72,6666666666667 6
2002DP World Tour320177611 70,5454545454545 -16
2002European Challenge Tour21004406 73,3333333333333 8
2002Southern Africa Tour11002774 69,25 -3
2001DP World Tour330079311 72,0909090909091 1
2001Southern Africa Tour5402127218 70,6666666666667 -12
2000DP World Tour11002934 73,25 5
2000Southern Africa Tour430299414 71 -6

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB