Jaco Van Zyl


Representerar:  Sydafrika
Nation: RSA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
202463300129418 71,8888888888889 -6
2023108201254936 70,8055555555556 -39
2022112900194627 72,0740740740741 4
20213300070310 70,3 -15
202074300156922 71,3181818181818 -9
2019167900331246 72 20
201895400215330 71,7666666666667 12
2017169601342548 71,3541666666667 -29
20161915404442462 71,3548387096774 -12
20152618706613387 70,4942528735632 -102
201454101125718 69,8333333333333 -39
20132012701439762 70,9193548387097 -39
20122417705573581 70,8024691358025 -71
20112316705538776 70,8815789473684 -65
201044000111316 69,5625 -39
20093210070710 70,7 -9
20083300084912 70,75 -11
20073300087412 72,8333333333333 14
2006220005608 70 -16
2000101001482 74 4

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2024DP World Tour21004326 72 0
2024European Challenge Tour420086212 71,8333333333333 -6
2023DP World Tour6500156422 71,0909090909091 -12
2023European Challenge Tour430198514 70,3571428571429 -27
2022DP World Tour6100101514 72,5 9
2022European Challenge Tour510093113 71,6153846153846 -5
2021DP World Tour11001402 70 -2
2021European Challenge Tour22005638 70,375 -13
2020DP World Tour420086312 71,9166666666667 5
2020European Challenge Tour320070610 70,6 -14
2019DP World Tour16700331246 72 20
2018DP World Tour9500215330 71,7666666666667 12
2017DP World Tour16901342548 71,3541666666667 -29
2016DP World Tour181404442462 71,3548387096774 -12
2016PGA Tour110000 ¤¤¤ 0
2015DP World Tour261806613387 70,4942528735632 -102
2014DP World Tour5401125718 69,8333333333333 -39
2013DP World Tour181201409758 70,6379310344828 -59
2013PGA Tour20003004 75 20
2012DP World Tour241705573581 70,8024691358025 -71
2011Asian Tour10001452 72,5 1
2011DP World Tour221605524274 70,8378378378378 -66
2010DP World Tour330082712 68,9166666666667 -37
2010European Challenge Tour11002864 71,5 -2
2009DP World Tour320070710 70,7 -9
2008DP World Tour330084912 70,75 -11
2007DP World Tour330087412 72,8333333333333 14
2006DP World Tour22005608 70 -16
2000DP World Tour10001482 74 4

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB