Tamara Johns


Representerar:  Australien
Nation: AUS
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2018101 0 001482 74 6
2017202 0 003004 75 10
2016101 0 001542 77 10
2015101 0 001562 78 10
2014211 50 004456 74,16 13
20131384 61 01232231 74,9 92
20121293 75 04222930 74,3 82
2006202 0 003024 75,5 14
200517143 82 01353648 73,66 89
2004202 0 003164 79 28
2003312 33 006078 75,87 27
2002523 40 0189512 74,58 31
2001303 0 004586 76,33 26
2000523 40 0091912 76,58 51

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2018Ladies European Tour10 0 001482 74 6
2017Ladies European Tour10 0 001482 74 2
2017LPGA Tour10 0 001522 76 8
2016Ladies European Tour10 0 001542 77 10
2015Ladies European Tour10 0 001562 78 10
2014Ladies European Tour21 50 004456 74,16 13
2013Ladies European Tour30 0 002994 74,75 9
2013LET Access Series53 60 0089612 74,66 39
2013Nordea Tour Damer55 100 01112715 75,13 44
2012Ladies European Tour10 0 001492 74,5 5
2012LET Access Series87 87 04146720 73,34 40
2012LPGA Tour10 0 001602 80 16
2012Nordea Tour Damer22 100 004536 75,5 21
2006Epson Tour10 0 001502 75 6
2006Ladies European Tour10 0 001522 76 8
2005Epson Tour1613 81 01325144 73,88 92
2005Ladies European Tour11 100 002854 71,25 -3
2004Ladies European Tour20 0 003164 79 28
2003Australientouren Damer11 100 003024 75,5 10
2003Ladies European Tour20 0 003054 76,25 17
2002Ladies European Tour52 40 0189512 74,58 31
2001Ladies European Tour30 0 004586 76,33 26
2000Epson Tour31 33 004706 78,33 38
2000Ladies European Tour11 100 002994 74,75 7
2000LPGA Tour10 0 001502 75 6

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB