Anna Rawson


Representerar:  Australien
Nation: AUS
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1981-08-05



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
20101339 23 00217229 74,89 93
2009221210 54 01466464 72,87 69
200821138 61 03450662 72,67 44
200718108 55 01386152 74,25 115
20061394 69 01295540 73,87 74
200519163 84 03392954 72,75 43
2004202 0 004536 75,5 21

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2010LPGA Tour133 23 00217229 74,89 93
2009Ladies European Tour54 80 01124617 73,29 22
2009LPGA Tour178 47 00341847 72,72 47
2008Ladies European Tour88 100 02193227 71,55 -12
2008LPGA Tour135 38 01257435 73,54 56
2007Ladies European Tour1810 55 01386152 74,25 115
2006Epson Tour22 100 004376 72,83 8
2006Ladies European Tour117 63 01251834 74,05 66
2005Epson Tour1715 88 02349448 72,79 44
2005Ladies European Tour21 50 014356 72,5 -1
2004Ladies European Tour10 0 001552 77,5 11
2004LPGA Tour10 0 002984 74,5 10

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB