Ben Crane


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025926 22 00154922 70,4 -23
2024935 33 00162523 70,65 -13
20231248 33 00230732 72,09 17
20221037 30 00179325 71,72 11
2021303 0 004376 72,83 7
2020210 50 003515 70,2 -9
201919811 42 01403357 70,75 -26
201823158 65 02525775 70,09 -69
2017281611 57 02612086 71,16 9
2016231310 56 01481168 70,75 -15
2015261114 42 00491169 71,17 -7
201422136 59 12483068 71,02 -1
2013241112 45 02482268 70,91 -5
201224167 66 04536376 70,56 -73
201125178 68 14570481 70,41 -66
201026214 80 26631790 70,18 -94
200927196 70 04647392 70,35 -72
200825195 76 04605386 70,38 -69
2007963 66 00191827 71,03 0
200626197 73 03548677 71,24 -14
200521183 85 16510073 69,86 -62
200427198 70 05643591 70,71 -73
200328199 67 13651092 70,76 -62
2002291514 51 02593384 70,63 -69
2001251213 48 03512072 71,11 -34
200018117 61 11415158 71,56 -1

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025Korn Ferry Tour72 28 00126318 70,16 -21
2025PGA Tour20 0 002864 71,5 -2
2024Korn Ferry Tour72 28 00119317 70,17 -13
2024PGA Tour21 50 004326 72 0
2023PGA Tour124 33 00230732 72,09 17
2022Korn Ferry Tour10 0 001442 72 0
2022PGA Tour93 33 00164923 71,69 11
2021PGA Tour30 0 004376 72,83 7
2020Korn Ferry Tour11 100 002804 70 -8
2020PGA Tour10 0 00711 71 -1
2019Korn Ferry Tour31 33 005658 70,62 -7
2019PGA Tour167 43 01346849 70,77 -19
2018Korn Ferry Tour44 100 01110716 69,18 -25
2018PGA Tour1911 57 01415059 70,33 -44
2017Korn Ferry Tour21 50 013515 70,2 -4
2017PGA Tour2615 57 01576981 71,22 13
2016PGA Tour2313 56 01481168 70,75 -15
2015PGA Tour2611 42 00491169 71,17 -7
2014PGA Tour2213 59 12483068 71,02 -1
2013PGA Tour2411 45 02482268 70,91 -5
2012DP World Tour11 100 0000 ¤¤¤ 0
2012PGA Tour2315 65 04536376 70,56 -73
2011DP World Tour41 25 014406 73,33 14
2011PGA Tour2116 76 13526475 70,18 -80
2010DP World Tour33 100 015728 71,5 4
2010PGA Tour2318 78 25574582 70,06 -98
2009DP World Tour10 0 001462 73 6
2009PGA Tour2619 73 04632790 70,3 -78
2008PGA Tour2519 76 04605386 70,38 -69
2007PGA Tour96 66 00191827 71,03 0
2006DP World Tour21 50 002804 70 -8
2006PGA Tour2418 75 03520673 71,31 -6
2005PGA Tour2118 85 16510073 69,86 -62
2004PGA Tour2719 70 05643591 70,71 -73
2003DP World Tour20 0 001582 79 16
2003PGA Tour2619 73 13635290 70,57 -78
2002PGA Tour2915 51 02593384 70,63 -69
2001Korn Ferry Tour2512 48 03512072 71,11 -34
2000Korn Ferry Tour1811 61 11415158 71,56 -1

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB