Johan Blomqvist


Representerar:  Wermdö Golf & Country Club
Nation: SWE
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1972-03-15



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025110 100 001502 75 6
2024110 100 001542 77 10
2023110 100 001472 73,5 3
2022110 100 001612 80,5 17
2020110 100 001552 77,5 11
2018110 100 001532 76,5 9
2017110 100 001482 74 4
2016220 100 003084 77 20
2015110 100 001522 76 8
2014220 100 003084 77 22
2002110 100 001492 74,5 5
2001202 0 003114 77,75 27
2000110 100 002233 74,33 7
1999220 100 003875 77,4 33
1998312 33 004586 76,33 26
1997312 33 005337 76,14 40
1996101 0 0000 ¤¤¤ 0
1995606 0 0077910 77,9 69
1994514 20 0082811 75,27 53
1993303 0 004606 76,66 38
1992312 33 002994 74,75 17

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2025SGF Senior Tour Herrar11 100 001502 75 6
2024SGF Senior Tour Herrar11 100 001542 77 10
2023SGF Senior Tour Herrar11 100 001472 73,5 3
2022Future Series Herrar11 100 001612 80,5 17
2020Future Series Herrar11 100 001552 77,5 11
2018Future Series Herrar11 100 001532 76,5 9
2017Future Series Herrar11 100 001482 74 4
2016Future Series Herrar22 100 003084 77 20
2015Future Series Herrar11 100 001522 76 8
2014Future Series Herrar11 100 001532 76,5 9
2014SGF Golf Ranking Herrar11 100 001552 77,5 13
2002Dormy OoM Herrar11 100 001492 74,5 5
2001Telia Tour Herrar20 0 003114 77,75 27
2000Telia Tour Herrar11 100 002233 74,33 7
1999Svenska Mini-Touren Herrar11 100 002273 75,66 17
1999Telia Tour Herrar11 100 001602 80 16
1998Telia Tour Herrar10 0 001472 73,5 3
1998Övriga Proffstävlingar21 50 003114 77,75 23
1997Telia Tour Herrar31 33 005337 76,14 40
1996Telia Tour Herrar10 0 0000 ¤¤¤ 0
1995Challenge Tour - Skandinavien10 0 0000 ¤¤¤ 0
1995Telia Tour Herrar50 0 0077910 77,9 69
1994Challenge Tour - Skandinavien31 33 005187 74 27
1994Telia Tour Herrar20 0 003104 77,5 26
1993Challenge Tour - Skandinavien10 0 001472 73,5 9
1993Telia Tour Herrar20 0 003134 78,25 29
1992Challenge Tour - Skandinavien31 33 002994 74,75 17

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB