Caroline Larsson


Representerar:  Stockholms Golfklubb
Nation: SWE
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1984-01-23



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
20101073 70 00177924 74,12 58
200917134 76 01338446 73,56 93
200817143 82 03352348 73,39 87
200718153 83 06377051 73,92 106
2006990 100 26159522 72,5 11
2005330 100 023795 75,8 19
2004550 100 025998 74,87 23
2003220 100 012193 73 3
2002770 100 03130617 76,82 88
200111110 100 25210727 78,03 169

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2010Epson Tour107 70 00177924 74,12 58
2009Epson Tour1713 76 01338446 73,56 93
2008Epson Tour1714 82 03352348 73,39 87
2007Epson Tour1714 82 05354148 73,77 93
2007Telia Tour Damer11 100 012293 76,33 13
2006SGF Golf Ranking Damer22 100 222924 73 4
2006Telia Tour Damer77 100 04130318 72,38 7
2005Junior Masters Invitational11 100 011642 82 20
2005Telia Tour Damer22 100 012153 71,66 -1
2004Svenska Juniortouren Elit Flickor11 100 0000 ¤¤¤ 0
2004Telia Tour Damer44 100 025998 74,87 23
2003Svenska Juniortouren Elit Flickor11 100 0000 ¤¤¤ 0
2003Telia Tour Damer11 100 012193 73 3
2002Amatörtävling Damer22 100 003885 77,59 28
2002Svenska Juniortouren Elit Flickor33 100 036949 77,11 52
2002Telia Tour Damer22 100 002243 74,66 8
2001Amatörtävling Damer11 100 0000 ¤¤¤ 0
2001Junior Masters Invitational22 100 113835 76,59 23
2001Svenska Juniortouren Elit Flickor77 100 14148219 78 120
2001Telia Tour Damer11 100 002423 80,66 26

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB