Niklas Nilsson


Representerar:  Åkagårdens Golfklubb
Nation: SWE
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1981-07-24



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2014110 100 011562 78 16
2012220 100 003334 83,25 49
2011540 80 017139 79,22 66
201016106 62 01246231 79,41 234
20091266 50 01200226 77 138
20081686 50 01230130 76,7 145
2007862 75 00129917 76,41 86
2003101 0 001582 79 14
2001404 0 004626 77 36
2000440 100 0291112 75,91 47

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2014SGF Golf Ranking Herrar11 100 011562 78 16
2012SGF Golf Ranking Herrar11 100 001592 79,5 19
2012Svenska Mini-Touren Herrar11 100 001742 87 30
2011SGF Golf Ranking Herrar22 100 013154 78,75 29
2011Svenska Mini-Touren Herrar32 66 003985 79,59 37
2010Nordea Tour Herrar60 0 0094912 79,08 83
2010SGF Golf Ranking Herrar44 100 015477 78,14 45
2010Svenska Mini-Touren Herrar66 100 0096612 80,5 106
2009ECCO Tour11 100 001552 77,5 11
2009SAS Masters Tour Herrar72 28 00124416 77,75 96
2009SGF Golf Ranking Herrar11 100 011472 73,5 5
2009Svenska Mini-Touren Herrar32 66 004566 76 26
2008ECCO Tour32 66 004576 76,16 23
2008SAS Masters Tour Herrar82 25 00108414 77,42 78
2008SGF Golf Ranking Herrar11 100 011482 74 6
2008Svenska Mini-Touren Herrar43 75 006128 76,5 38
2007Scanplan Tour11 100 002273 75,66 11
2007SGF Golf Ranking Herrar11 100 001512 75,5 9
2007Svenska Mini-Touren Herrar53 60 006899 76,55 50
2007Telia Tour Associerade tävlingar11 100 002323 77,33 16
2003Telia Tour Herrar10 0 001582 79 14
2001Dormy OoM Herrar10 0 0000 ¤¤¤ 0
2001Svenska Juniortouren Elit Pojkar20 0 003084 77 26
2001Telia Tour Herrar10 0 001542 77 10
2000Svenska Juniortouren Elit Pojkar44 100 0291112 75,91 47

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB