Wen-Chong Liang


Representerar:  Kina
Nation: CHN
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
20193300087112 72,5833333333333 7
201872500132518 73,6111111111111 37
201754100115016 71,875 6
20163210071010 71 -2
2015105500217730 72,5666666666667 37
201443100101614 72,5714285714286 12
20131612403390455 70,9818181818182 -48
2012107300233133 70,6363636363636 -33
20111410300320845 71,2888888888889 -2
20101512302370252 71,1923076923077 -22
2009147603291241 71,0243902439024 -18
2008148613314044 71,3636363636364 -2
20071713417415859 70,4745762711864 -74
2006108201249135 71,1714285714286 -18
200587102212730 70,9 -25
200463301128018 71,1111111111111 -16
200364202120317 70,7647058823529 -17
2002108204240734 70,7941176470588 -35
200186203197928 70,6785714285714 -29

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2019DP World Tour22005728 71,5 -4
2019PGA Tour11002994 74,75 11
2018DP World Tour6200117016 73,125 22
2018PGA Tour10001552 77,5 15
2017DP World Tour430086112 71,75 5
2017PGA Tour11002894 72,25 1
2016DP World Tour320071010 71 -2
2015DP World Tour7300145120 72,55 11
2015PGA Tour320072610 72,6 26
2014DP World Tour22005758 71,875 -1
2014PGA Tour21004416 73,5 13
2013Asian Tour11002894 72,25 1
2013DP World Tour141003333847 71,0212765957447 -38
2013PGA Tour11002774 69,25 -11
2012DP World Tour9700218831 70,5806451612903 -36
2012PGA Tour10001432 71,5 3
2011Asian Tour330077711 70,6363636363636 -7
2011DP World Tour8500171224 71,3333333333333 -6
2011PGA Tour320071910 71,9 11
2010Asian Tour11002233 74,3333333333333 7
2010DP World Tour11901277739 71,2051282051282 -19
2010PGA Tour320170210 70,2 -10
2009Asian Tour21014316 71,8333333333333 3
2009DP World Tour12602248135 70,8857142857143 -21
2008Asian Tour11112724 68 -16
2008DP World Tour11702256836 71,3333333333333 0
2008PGA Tour20003004 75 14
2007Asian Tour4404103515 69 -45
2007DP World Tour12913297642 70,8571428571429 -36
2007PGA Tour10001472 73,5 7
2006Asian Tour22014837 69 -18
2006DP World Tour8600200828 71,7142857142857 0
2005DP World Tour8702212730 70,9 -25
2004Asian Tour22015558 69,375 -21
2004DP World Tour410072510 72,5 5
2003Asian Tour330178811 71,6363636363636 -4
2003DP World Tour31014156 69,1666666666667 -13
2002Asian Tour7604169824 70,75 -30
2002DP World Tour320070910 70,9 -5
2001Asian Tour7603183226 70,4615384615385 -32
2001DP World Tour10001472 73,5 3

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB