Natalie Wong


Representerar:  United States
Nation: USA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
200618108 55 00351147 74,7 140
200514131 92 01293840 73,45 64
200414113 78 00281238 74 84
200315105 66 01291439 74,71 111
200214104 71 01283238 74,52 108
200114113 78 00290639 74,51 104

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2006Epson Tour1810 55 00351147 74,7 140
2005Epson Tour1413 92 01293840 73,45 64
2004Epson Tour1411 78 00281238 74 84
2003Epson Tour1510 66 01291439 74,71 111
2002Epson Tour1410 71 01283238 74,52 108
2001Epson Tour1411 78 00290639 74,51 104

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB