Peter Hanson


Representerar:  Bokskogens Golfklubb
Nation: SWE
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1977-10-04

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2022101001482 74 4
20211321000233032 72,8125 43
20205040081211 73,8181818181818 26
201972301101514 72,5 3
20182081202390954 72,3888888888889 40
20172012801426060 71 -42
20162014502467966 70,8939393939394 -49
2015168801340248 70,875 -34
20142011801408857 71,719298245614 18
20132216305474267 70,7761194029851 -32
20122522328597885 70,3294117647059 -94
2011312370127032100 70,32 -108
20102523226639790 71,0777777777778 -59
20092419507579882 70,7073170731707 -80
200829245167253102 71,1078431372549 -51
20072722508693898 70,7959183673469 -70
20062316703544076 71,5789473684211 -16
20052622413686196 71,46875 -9
200426141203529374 71,527027027027 -15
20032416808507172 70,4305555555556 -75
200222111100483667 72,1791044776119 28
200130191115674695 71,0105263157895 -95
20001513215353150 70,62 -47
19991510512282139 72,3333333333333 18
199874323114116 71,3125 9
19976421391313 70,2307692307692 -14
199686201146420 73,2 33

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2022DP World Tour10001482 74 4
2021DP World Tour13200233032 72,8125 43
2020DP World Tour500081211 73,8181818181818 26
2019DP World Tour7201101514 72,5 3
2018DP World Tour20802390954 72,3888888888889 40
2017DP World Tour201201426060 71 -42
2016DP World Tour191402467966 70,8939393939394 -49
2016PGA Tour100000 ¤¤¤ 0
2015DP World Tour16801340248 70,875 -34
2014DP World Tour9601184926 71,1153846153846 -13
2014PGA Tour11500223931 72,2258064516129 31
2013DP World Tour8704139520 69,75 -45
2013PGA Tour14901334747 71,2127659574468 13
2012DP World Tour161525370453 69,8867924528302 -80
2012PGA Tour9703227432 71,0625 -14
2011Asian Tour11012714 67,75 -9
2011DP World Tour2015010440563 69,9206349206349 -101
2011Nordea Tour Herrar11012063 68,6666666666667 -10
2011PGA Tour9600215030 71,6666666666667 12
2010Asian Tour11002133 71 -3
2010DP World Tour181624452664 70,71875 -62
2010Nordea Tour Herrar11012203 73,3333333333333 4
2010PGA Tour5501143820 71,9 2
2009DP World Tour201606508072 70,5555555555556 -86
2009PGA Tour430171810 71,8 6
2008DP World Tour272216666794 70,9255319148936 -61
2008PGA Tour22005868 73,25 10
2007DP World Tour252008635690 70,6222222222222 -92
2007PGA Tour22005828 72,75 22
2006DP World Tour231603544076 71,5789473684211 -16
2005DP World Tour242113642490 71,3777777777778 -26
2005PGA Tour21004376 72,8333333333333 17
2004DP World Tour261403529374 71,527027027027 -15
2003Challenge Tour - Skandinavien21014206 70 -6
2003DP World Tour6302114816 71,75 8
2003European Challenge Tour161205350350 70,06 -77
2002Challenge Tour - Skandinavien11002844 71 -4
2002DP World Tour20900413257 72,4912280701754 44
2002European Challenge Tour11004206 70 -12
2001Challenge Tour - Skandinavien11002864 71,5 -6
2001DP World Tour251404535875 71,44 -35
2001European Challenge Tour4411110216 68,875 -54
2000Challenge Tour - Skandinavien22005698 71,125 1
2000European Challenge Tour6602175925 70,36 -37
2000Nordiska Ligan11111352 67,5 -9
2000Telia Tour Herrar6402106815 71,2 -2
1999Challenge Tour - Skandinavien30001542 77 12
1999DP World Tour11002964 74 8
1999European Challenge Tour4300100714 71,9285714285714 -1
1999Telia Tour Herrar7612136419 71,7894736842105 -1
12

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB