Kodai Ichihara


Representerar:  Japan
Nation: JPN
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2024101001452 72,5 5
2023101001442 72 4
2019312005848 73 18
2018211004436 73,8333333333333 21
2016110003024 75,5 18
2014110002914 72,75 3
2012101001502 75 10
201184400157622 71,6363636363636 2
201052301100514 71,7857142857143 11
2009108204245735 70,2 -47
2008220025648 70,5 -12
2001211004476 74,5 19

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2024DP World Tour10001452 72,5 5
2023DP World Tour10001442 72 4
2019DP World Tour10001442 72 0
2019PGA Tour21004406 73,3333333333333 18
2018DP World Tour10001502 75 8
2018PGA Tour11002934 73,25 13
2016DP World Tour11003024 75,5 18
2014Asian Tour11002914 72,75 3
2012DP World Tour10001502 75 10
2011Asian Tour420078811 71,6363636363636 0
2011DP World Tour420078811 71,6363636363636 2
2010Asian Tour11012774 69,25 -7
2010DP World Tour410072810 72,8 18
2009Asian Tour6503146621 69,8095238095238 -42
2009DP World Tour430199114 70,7857142857143 -5
2008Asian Tour22025648 70,5 -12
2001Asian Tour21004476 74,5 19

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB