Rickard Rehnström


Representerar:  Jönköpings Golfklubb
Nation: SWE
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1984-11-24



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2014110 100 011502 75 8
2012110 100 001582 79 16
2011220 100 003835 76,59 25
2010321 66 004756 79,16 49
2009110 100 001522 76 10
2008743 57 00110614 79 104
200714104 71 02244833 74,18 102
20061257 41 00218529 75,34 125
200520137 65 02317543 73,83 111
20041486 57 04259535 74,14 89
200313121 92 04236532 73,9 71
2002981 88 03176824 73,66 53
2001651 83 02101113 77,76 72

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2014SGF Golf Ranking Herrar11 100 011502 75 8
2012Svenska Mini-Touren Herrar11 100 001582 79 16
2011Nordea Tour Herrar11 100 002303 76,66 14
2011Svenska Mini-Touren Herrar11 100 001532 76,5 11
2010Nordea Tour Herrar10 0 001682 84 24
2010SGF Golf Ranking Herrar22 100 003074 76,75 25
2009SGF Golf Ranking Herrar11 100 001522 76 10
2008SAS Masters Tour Herrar20 0 003114 77,75 27
2008SGF Golf Ranking Herrar11 100 001542 77 10
2008Svenska Mini-Touren Herrar43 75 006418 80,12 67
2007Svenska Mini-Touren Herrar77 100 02117316 73,31 29
2007Telia Tour Associerade tävlingar10 0 001582 79 14
2007Telia Tour Herrar63 50 00111715 74,46 59
2006Svenska Mini-Touren Herrar10 0 001492 74,5 11
2006Telia Tour Associerade tävlingar11 100 002243 74,66 14
2006Telia Tour Herrar104 40 00181224 75,5 100
2005Amatörtävling Herrar20 0 003034 75,75 17
2005Dormy OoM Herrar11 100 011442 72 0
2005Junior Masters Invitational11 100 011422 71 2
2005Svenska Juniortouren Elit Pojkar11 100 002944 73,5 14
2005Svenska Mini-Touren Herrar44 100 006609 73,33 10
2005Telia Tour Herrar116 54 00163222 74,18 68
2004Amatörtävling Herrar10 0 002223 74 6
2004Challenge Tour - Skandinavien20 0 002954 73,75 13
2004Junior Masters Invitational11 100 001512 75,5 7
2004Scanplan Tour11 100 002333 77,66 17
2004Svenska Juniortouren Elit Pojkar33 100 016849 76 33
2004Telia Tour Herrar63 50 03101014 72,14 13
2003Dormy OoM Herrar11 100 001522 76 8
2003Junior Masters Invitational33 100 016018 75,12 22
2003Svenska Juniortouren Elit Pojkar77 100 02125417 73,76 33
2003Telia Tour Herrar21 50 013585 71,59 8
2002Junior Masters Invitational11 100 012323 77,33 16
2002Skandia Tour Riks Södra11 100 012223 74 9
2002Svenska Juniortouren Elit Pojkar55 100 0195313 73,3 17
2002Telia Tour Herrar21 50 003615 72,2 11
2001Skandia Tour Regional Öst33 100 014696 78,16 37
2001Skandia Tour Riks Södra11 100 012243 74,66 5
2001Svenska Juniortouren Elit Pojkar11 100 001582 79 14
2001Telia Tour Herrar10 0 001602 80 16

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB