Johanna Kristiansson


Representerar:  Barsebäck Golf & Country Club
Nation: SWE
Pro/Am: Amatör
Födelsedatum: 1985-04-22



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2007202 0 003324 83 46
2006817 12 00125316 78,31 103
20051082 80 03154519 81,31 180
200412102 83 06181623 78,95 170
2003880 100 06162920 81,45 189
2002440 100 037619 84,55 115
200111110 100 24191922 87,22 335

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2007Telia Tour Damer20 0 003324 83 46
2006Telia Tour Damer81 12 00125316 78,31 103
2005Junior Masters Invitational33 100 024936 82,16 61
2005Svenska Juniortouren Div 122 100 014866 81 54
2005Svenska Juniortouren Elit Flickor22 100 001702 85 28
2005Telia Tour Damer31 33 003965 79,2 37
2004Junior Masters Invitational44 100 036408 80 68
2004Svenska Juniortouren Div 133 100 024656 77,5 39
2004Svenska Juniortouren Elit Flickor53 60 017119 79 63
2003Junior Masters Invitational22 100 023284 82 40
2003Svenska Juniortouren Div 155 100 0496812 80,66 104
2003Svenska Juniortouren Elit Flickor11 100 003334 83,25 45
2002Skandia Tour Regional Syd11 100 011692 84,5 25
2002Skandia Tour Riks Södra22 100 014235 84,6 65
2002Svenska Juniortouren Div 311 100 011692 84,5 25
2001Junior Masters Invitational11 100 011592 79,5 15
2001Skandia Tour Regional Syd44 100 117188 89,75 142
2001Skandia Tour Riks Södra11 100 001692 84,5 25
2001Svenska Juniortouren Div 344 100 117188 89,75 142
2001Teen Cup11 100 011552 77,5 11

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB