Lasse Jensen


Representerar:  Hair by Stender
Nation: DEN
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1984-09-06



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
20221385 61 00269538 70,92 -33
202122202 90 214435962 70,3 -85
202015132 86 14274839 70,46 -48
201921129 57 00393355 71,5 -11
201825916 36 00465265 71,56 -1
2017271213 44 02502570 71,78 15
2016251213 48 01525073 71,91 30
2015251510 60 01556178 71,29 -16
201426233 88 06650692 70,71 -70
2013251312 52 12535974 72,41 45
2012261511 57 02591283 71,22 -24
201123194 82 02593683 71,51 2
201017125 70 01372152 71,55 -8
200921182 85 310386454 71,55 6
200822136 59 01418158 72,08 25
200723616 26 01404255 73,49 111
200627252 92 414543976 71,56 -21
200523185 78 09393054 72,77 61
200418144 77 15327444 74,4 126
2003550 100 02112815 75,2 45
2001110 100 001652 82,5 23

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2022DP World Tour10 0 001422 71 0
2022ECCO Tour43 75 0079811 72,54 9
2022Hotelplanner Tour85 62 00175525 70,2 -42
2021Cutter & Buck Tour88 100 15148321 70,61 -26
2021DP World Tour10 0 001422 71 0
2021ECCO Tour1111 100 19230833 69,93 -59
2021Hotelplanner Tour21 50 004266 71 0
2020Cutter & Buck Tour97 77 12155522 70,68 -23
2020ECCO Tour66 100 02119317 70,17 -25
2019DP World Tour106 60 00200428 71,57 -6
2019ECCO Tour22 100 004226 70,33 -4
2019Hotelplanner Tour94 44 00150721 71,76 -1
2018DP World Tour259 36 00465265 71,56 -1
2017DP World Tour2712 44 02502570 71,78 15
2016DP World Tour2411 45 01504070 72 36
2016ECCO Tour11 100 002103 70 -6
2015DP World Tour2213 59 00498870 71,25 -16
2015ECCO Tour11 100 012023 67,33 -11
2015Hotelplanner Tour10 0 001442 72 0
2015Nordea Tour Herrar11 100 002273 75,66 11
2014DP World Tour33 100 0187012 72,5 10
2014ECCO Tour22 100 014186 69,66 -11
2014Hotelplanner Tour1916 84 03478868 70,41 -73
2014Nordea Tour Herrar22 100 014306 71,66 4
2013DP World Tour198 42 00391554 72,5 41
2013ECCO Tour33 100 1271810 71,8 -2
2013Hotelplanner Tour32 66 0072610 72,59 6
2012DP World Tour42 50 0086212 71,83 0
2012Hotelplanner Tour2213 59 02505071 71,12 -24
2011Hotelplanner Tour2219 86 02577281 71,25 -18
2011Nordea Tour Herrar10 0 001642 82 20
2010DP World Tour11 100 002844 71 -4
2010ECCO Tour11 100 012223 74 3
2010Hi5 Pro Tour11 100 0000 ¤¤¤ 0
2010Hotelplanner Tour149 64 00321545 71,44 -7
2009ECCO Tour88 100 15162423 70,6 -20
2009European Professional Development Tour32 66 005968 74,5 29
2009Hotelplanner Tour11 100 002253 75 9
2009Nordiska Ligan10 0 0000 ¤¤¤ 0
2009SAS Masters Tour Herrar87 87 25141920 70,95 -12
2008DP World Tour20 0 002914 72,75 3
2008ECCO Tour32 66 002824 70,5 -6
2008European Professional Development Tour43 75 0174210 74,2 25
2008Hotelplanner Tour138 61 00286640 71,65 3
2007DP World Tour31 33 005798 72,37 5
2007ECCO Tour11 100 002193 73 0
2007Hotelplanner Tour184 22 01309042 73,57 98
2007Telia Tour Herrar10 0 001542 77 8
2006ECCO Tour11 100 012173 72,33 -2
2006European Professional Development Tour1716 94 18344348 71,72 -13
12

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB