Kim Torbjörn Wiik


Representerar:  Finland
Nation: FIN
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1970-09-22



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2006220 100 004446 74 15
2005330 100 006679 74,11 22
2004541 80 02102014 72,85 15
2003725 28 00121216 75,75 60
2002826 25 00134618 74,77 50
200113112 84 03257635 73,59 64
2000725 28 01118016 73,75 28
1999945 44 00185725 74,28 59
1998835 37 01139719 73,52 46
1997954 55 01173423 75,39 82
1996101 0 001542 77 10
1994101 0 001532 76,5 9
1993110 100 002273 75,66 11

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2006Nordiska Ligan22 100 004446 74 15
2005Nordiska Ligan33 100 006679 74,11 22
2004European Challenge Tour10 0 001552 77,5 11
2004Nordiska Ligan44 100 0286512 72,08 4
2003European Challenge Tour30 0 004516 75,16 19
2003Nordiska Ligan42 50 0076110 76,09 41
2002European Challenge Tour60 0 0090212 75,16 38
2002Nordiska Ligan22 100 004446 74 12
2001Challenge Tour - Skandinavien10 0 001492 74,5 7
2001European Challenge Tour21 50 004326 72 0
2001Nordiska Ligan99 100 03185125 74,04 53
2001Telia Tour Herrar11 100 001442 72 4
2000European Challenge Tour50 0 0074910 74,9 29
2000Svenska Mini-Touren Herrar11 100 012143 71,33 -2
2000Telia Tour Herrar11 100 002173 72,33 1
1999Challenge Tour - Skandinavien11 100 002884 72 4
1999DP World Tour10 0 001552 77,5 11
1999European Challenge Tour41 25 0074810 74,8 26
1999Svenska Mini-Touren Herrar11 100 002253 75 9
1999Telia Tour Herrar21 50 004416 73,5 9
1998Challenge Tour - Skandinavien10 0 001502 75 8
1998European Challenge Tour30 0 004566 76 24
1998Telia Tour Herrar32 66 015668 70,75 -1
1998Övriga Proffstävlingar11 100 002253 75 15
1997Challenge Tour - Skandinavien10 0 001552 77,5 13
1997European Challenge Tour10 0 001482 74 4
1997Telia Tour Herrar53 60 0197513 75 41
1997Övriga Proffstävlingar22 100 004566 76 24
1996Telia Tour Herrar10 0 001542 77 10
1994Telia Tour Herrar10 0 001532 76,5 9
1993Telia Tour Herrar11 100 002273 75,66 11

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB