José Coceres


Representerar:  Argentina
Nation: ARG
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2019110012053 68,3333333333333 -11
2014303005097 72,7142857142857 5
20134220085112 70,9166666666667 -1
200971500111415 74,2666666666667 50
2008125600239133 72,4545454545455 53
20071710503362751 71,1176470588235 -10
2006137603268238 70,5789473684211 -20
20052271500388854 72 36
20042014602453464 70,84375 -30
200321111001433260 72,2 48
20021911802438161 71,8196721311475 27
20012114724448864 70,125 -67
20002117415531675 70,88 -60
199923111205488768 71,8676470588235 11
19981911801419958 72,3965517241379 31
19972319407550978 70,6282051282051 -93
1991110002814 70,25 -7
19905140089612 74,6666666666667 42

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2019European Challenge Tour11012053 68,3333333333333 -11
2014DP World Tour10001492 74,5 5
2014PGA Tour20003605 72 0
2013PGA Tour420085112 70,9166666666667 -1
2009DP World Tour10001492 74,5 5
2009PGA Tour610096513 74,2307692307692 45
2008PGA Tour12500239133 72,4545454545455 53
2007European Challenge Tour11002884 72 0
2007PGA Tour16903333947 71,0425531914894 -10
2006Korn Ferry Tour10001492 74,5 5
2006PGA Tour12703253336 70,3611111111111 -25
2005PGA Tour22700388854 72 36
2004PGA Tour201402453464 70,84375 -30
2003DP World Tour11002934 73,25 9
2003PGA Tour201001403956 72,125 39
2002DP World Tour420086712 72,25 9
2002PGA Tour14801324145 72,0222222222222 33
2002Tour de las Americas (Sydamerika)11012734 68,25 -15
2001DP World Tour32026249 69,3333333333333 -17
2001PGA Tour181222386455 70,2545454545455 -50
2000DP World Tour191615487769 70,6811594202899 -67
2000PGA Tour21004396 73,1666666666667 7
1999DP World Tour231105488768 71,8676470588235 11
1998DP World Tour191101419958 72,3965517241379 31
1997DP World Tour231907550978 70,6282051282051 -93
1991DP World Tour11002814 70,25 -7
1990Challenge Tour - Skandinavien510089612 74,6666666666667 42

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB