Johan Carlo


Representerar:  Nässjö Golfklubb
Nation: SWE
Pro/Am: Amatör
Födelsedatum: 1985-06-19

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2006110001672 83,5 23
200598101134117 78,8823529411765 127
200477000102813 79,0769230769231 96
20036600294612 78,8333333333333 85
2002220003174 79,25 29
2001330004736 78,8333333333333 45

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2006Svenska Juniortouren Div 211001672 83,5 23
2005Junior Masters Invitational32004806 80 56
2005Svenska Juniortouren Div 133003875 77,4 29
2005Svenska Juniortouren Div 233014746 79 42
2004Junior Masters Invitational11001502 75 10
2004Svenska Juniortouren Div 122002383 79,3333333333333 22
2004Svenska Juniortouren Div 244006408 80 64
2003Svenska Juniortouren Div 133004716 78,5 42
2003Svenska Juniortouren Div 233024756 79,1666666666667 43
2002Skandia Tour Regional Öst22003174 79,25 29
2001Skandia Tour Regional Öst33004736 78,8333333333333 45

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB