Charl Schwartzel


Representerar:  Sydafrika
Nation: RSA
Pro/Am: Pro
Födelsedatum:

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2024101001552 77,5 11
202353201114716 71,6875 1
2022178903375852 72,2692307692308 34
20212115602510472 70,8888888888889 -30
20201971202365852 70,3461538461538 -40
2019124702228532 71,40625 -4
20182617905555178 71,1666666666667 -3
20172419503583082 71,0975609756098 -24
20162221127575882 70,219512195122 -70
20152619718649392 70,5760869565217 -85
20142823505700099 70,7070707070707 -72
201327252112689799 69,6666666666667 -155
20122924528687598 70,1530612244898 -131
201125241210630590 70,0555555555556 -123
2010282442107020100 70,2 -134
20092622407652693 70,1720430107527 -128
20082620618651292 70,7826086956522 -84
20072415914563478 72,2307692307692 44
200629254097510106 70,8490566037736 -82
200528181005653891 71,8461538461538 12
200428141413602084 71,6666666666667 -10
200326161004594983 71,6746987951807 -9
20023210083212 69,3333333333333 -26

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2024PGA Tour10001552 77,5 11
2023DP World Tour420185012 70,8333333333333 -8
2023PGA Tour11002974 74,25 9
2022DP World Tour5301123417 72,5882352941177 10
2022PGA Tour12502252435 72,1142857142857 24
2021PGA Tour211502510472 70,8888888888889 -30
2020DP World Tour20002854 71,25 -1
2020PGA Tour17702337348 70,2708333333333 -39
2019DP World Tour11012824 70,5 -6
2019PGA Tour11301200328 71,5357142857143 2
2018DP World Tour10703211230 70,4 -30
2018PGA Tour161002343948 71,6458333333333 27
2017DP World Tour5400127718 70,9444444444444 -19
2017PGA Tour191503455364 71,140625 -5
2016DP World Tour6613167824 69,9166666666667 -38
2016PGA Tour161514408058 70,3448275862069 -32
2015DP World Tour11915287241 70,0487804878049 -76
2015PGA Tour151003362151 71 -9
2014DP World Tour10801235333 71,3030303030303 -23
2014PGA Tour181504464766 70,4090909090909 -49
2013Asian Tour11012754 68,75 -13
2013DP World Tour9916212631 68,5806451612903 -102
2013PGA Tour171505449664 70,25 -40
2012Asian Tour11112634 65,75 -25
2012DP World Tour141115293042 69,7619047619048 -86
2012PGA Tour141202368252 70,8076923076923 -20
2011Asian Tour11002814 70,25 -7
2011DP World Tour121128264238 69,5263157894737 -82
2011PGA Tour121202338248 70,4583333333333 -34
2010DP World Tour191729472468 69,4705882352941 -134
2010PGA Tour9701229632 71,75 0
2009DP World Tour211807551479 69,7974683544304 -136
2009PGA Tour5400101214 72,2857142857143 8
2008DP World Tour251918621788 70,6477272727273 -91
2008PGA Tour11002954 73,75 7
2007Asian Tour10001492 74,5 7
2007DP World Tour171013387154 71,6851851851852 -5
2007PGA Tour5400132418 73,5555555555556 40
2007Southern Africa Tour11012904 72,5 2
2006DP World Tour201806535676 70,4736842105263 -100
2006PGA Tour6400131918 73,2777777777778 39
2006Southern Africa Tour330383512 69,5833333333333 -21
2005DP World Tour221403526073 72,0547945205479 18
2005PGA Tour31004296 71,5 9
2005Southern Africa Tour330284912 70,75 -15
2004DP World Tour281413602084 71,6666666666667 -10
2003DP World Tour251503565979 71,6329113924051 -7
2003European Challenge Tour11012904 72,5 -2
2002DP World Tour21004186 69,6666666666667 -8
2002European Challenge Tour11004146 69 -18

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB