Fredrik Widmark


Representerar:  Crownwood Golf
Nation: SWE
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1975-11-20



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2019110 100 111352 67,5 -9
2018211 50 012964 74 8
2017110 100 111422 71 -2
2016110 100 011452 72,5 1
2015220 100 013825 76,4 22
2014110 100 011482 74 4
2013330 100 234136 68,83 -19
2012220 100 022804 70 -6
201020127 60 04341347 72,61 40
2009201 0 001462 73 2
20081587 53 13316344 71,88 19
2007251510 60 05533475 71,12 -34
2006281315 46 00581680 72,7 74
200521156 71 26497370 71,04 -35
2004251312 52 01559377 72,63 91
2003291514 51 02642689 72,2 46
200223149 60 16481467 71,85 14
2001251312 52 15482668 70,97 -66
200020128 60 03453463 71,96 22
199916115 68 12310443 72,18 30
199813103 76 14252835 72,22 35
1997110 100 012143 71,33 -2
1996211 50 003745 74,8 14

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2019SGF Golf Ranking Herrar11 100 111352 67,5 -9
2018Cutter & Buck Tour10 0 001512 75,5 7
2018SGF Golf Ranking Herrar11 100 011452 72,5 1
2017SGF Golf Ranking Herrar11 100 111422 71 -2
2016SGF Golf Ranking Herrar11 100 011452 72,5 1
2015Nordea Tour Herrar11 100 002343 78 18
2015SGF Golf Ranking Herrar11 100 011482 74 4
2014SGF Golf Ranking Herrar11 100 011482 74 4
2013SGF Golf Ranking Herrar11 100 111332 66,5 -11
2013Svenska Mini-Touren Herrar22 100 122804 70 -8
2012SGF Golf Ranking Herrar11 100 011472 73,5 1
2012Svenska Mini-Touren Herrar11 100 011332 66,5 -7
2010DP World Tour51 20 0073210 73,2 13
2010ECCO Tour11 100 012153 71,66 -1
2010Hi5 Pro Tour11 100 0000 ¤¤¤ 0
2010Hotelplanner Tour53 60 00116616 72,87 24
2010Nordea Tour Herrar53 60 026529 72,44 7
2010Nordiska Ligan33 100 016489 72 -3
2009Hotelplanner Tour10 0 001462 73 2
2009Nordiska Ligan10 0 0000 ¤¤¤ 0
2008DP World Tour62 33 01116616 72,87 22
2008Hotelplanner Tour85 62 01184426 70,92 -10
2008SGF Golf Ranking Herrar11 100 111532 76,5 7
2007DP World Tour60 0 0088212 73,5 26
2007Hotelplanner Tour1613 81 03401757 70,47 -65
2007SGF Golf Ranking Herrar11 100 011442 72 0
2007Telia Tour Herrar21 50 012914 72,75 5
2006DP World Tour2511 44 00494968 72,77 69
2006Hotelplanner Tour21 50 005888 73,5 14
2006Telia Tour Herrar11 100 002794 69,75 -9
2005Asian Tour11 100 003084 77 20
2005Challenge Tour - Skandinavien10 0 001472 73,5 1
2005DP World Tour73 42 01126918 70,5 -17
2005Hotelplanner Tour1211 91 25324946 70,63 -39
2004Challenge Tour - Skandinavien21 50 004306 71,66 6
2004DP World Tour82 25 00148420 74,2 54
2004Hotelplanner Tour139 69 01324045 72 20
2004Tour de las Americas (Sydamerika)21 50 004396 73,16 11
2003Challenge Tour - Skandinavien11 100 012834 70,75 -1
2003DP World Tour2613 50 01558077 72,46 60
2003Hotelplanner Tour21 50 005638 70,37 -13
2002Challenge Tour - Skandinavien11 100 002854 71,25 -3
2002DP World Tour52 40 00102814 73,42 30
2002Hotelplanner Tour149 64 14321445 71,42 -20
2002Southern Africa Tour10 0 001472 73,5 7
2002Telia Tour Herrar22 100 021402 70 0
2001Challenge Tour - Skandinavien31 33 005728 71,5 -4
2001DP World Tour20 0 002954 73,75 7
2001Hotelplanner Tour1810 55 03382254 70,77 -62
2001Nordiska Ligan11 100 011372 68,5 -7
12

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB