Petter Strand


Representerar:  Söderhamns Golfklubb
Nation: SWE
Pro/Am: Amatör
Födelsedatum: 1986-02-17



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2022110 100 001702 85 26
2021101 0 001652 82,5 21
2017110 100 001492 74,5 5
2015110 100 001502 75 8
2014220 100 003134 78,25 27
2013550 100 006839 75,88 38
2012761 85 00111714 79,78 113
2011660 100 0099713 76,69 71
2010440 100 006298 78,62 59
2009440 100 007229 80,22 78
2008440 100 016388 79,75 70
2007660 100 0198512 82,08 121
2006880 100 02113014 80,71 126
2005990 100 00139317 81,94 173
2004660 100 0196212 80,16 106
2003770 100 01119914 85,64 195
2002330 100 005016 83,5 69

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2022Future Series Herrar11 100 001702 85 26
2021Future Series Herrar10 0 001652 82,5 21
2017Future Series Herrar11 100 001492 74,5 5
2015Future Series Herrar11 100 001502 75 8
2014Future Series Herrar22 100 003134 78,25 27
2013Nordea Tour Herrar11 100 001622 81 18
2013SGF Golf Ranking Herrar11 100 001502 75 6
2013Svenska Mini-Touren Herrar33 100 003715 74,2 14
2012SGF Golf Ranking Herrar44 100 006548 81,75 76
2012Svenska Mini-Touren Herrar32 66 004636 77,16 37
2011SGF Golf Ranking Herrar11 100 001592 79,5 15
2011Svenska Mini-Touren Herrar55 100 0083811 76,18 56
2010Svenska Mini-Touren Herrar44 100 006298 78,62 59
2009SGF Golf Ranking Herrar11 100 001672 83,5 23
2009Svenska Mini-Touren Herrar33 100 005557 79,28 55
2008SGF Golf Ranking Herrar11 100 011502 75 6
2008Svenska Mini-Touren Herrar33 100 004886 81,33 64
2007SGF Golf Ranking Herrar11 100 001632 81,5 19
2007Svenska Juniortouren Div 233 100 015006 83,33 68
2007Svenska Mini-Touren Herrar22 100 003224 80,5 34
2006Svenska Juniortouren Div 122 100 012543 84,66 38
2006Svenska Juniortouren Div 244 100 016378 79,62 65
2006Svenska Mini-Touren Herrar22 100 002393 79,66 23
2005Junior Masters Invitational22 100 003204 80 36
2005Svenska Juniortouren Div 266 100 0091111 82,81 119
2005Svenska Mini-Touren Herrar11 100 001622 81 18
2004Junior Masters Invitational11 100 001652 82,5 23
2004Svenska Juniortouren Div 244 100 016438 80,37 73
2004Svenska Mini-Touren Herrar11 100 001542 77 10
2003Junior Masters Invitational11 100 001682 84 28
2003Svenska Juniortouren Div 266 100 01103112 85,91 167
2002Skandia Tour Regional Mellan33 100 005016 83,5 69

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB