Camilla Svensson


Representerar:  Halmstad Golfarena
Nation: SWE
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1987-04-14



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2012505 0 0080110 80,09 81
20111293 75 14197826 76,07 109
20101165 54 00197725 79,08 182
20091174 63 02197024 82,08 250
2008954 55 02112814 80,57 132
2007651 83 0484411 76,72 63
200610100 100 16142918 79,38 139
200513103 76 14185723 80,73 201
200412120 100 15172921 82,33 217
2003770 100 04125215 83,46 174
2002110 100 001912 95,5 47
2001110 100 001832 91,5 39

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2012Nordea Tour Damer50 0 0080110 80,09 81
2011Nordea Tour Damer118 72 13181924 75,79 94
2011SGF Golf Ranking Damer11 100 011592 79,5 15
2010Nordea Tour Damer94 44 00157720 78,84 142
2010Svenska Mini-Touren Damer22 100 004005 80 40
2009SAS Masters Tour Damer51 20 0089411 81,27 108
2009SGF Golf Ranking Damer33 100 015106 85 80
2009Svenska Mini-Touren Damer33 100 015667 80,85 62
2008Junior Masters Invitational22 100 002493 83 35
2008SAS Masters Tour Damer51 20 007199 79,88 79
2008Svenska Juniortouren Div 111 100 011602 80 18
2008Svenska Juniortouren Elit Flickor11 100 0100 ¤¤¤ 0
2007Junior Masters Invitational33 100 034526 75,33 28
2007Svenska Juniortouren Elit Flickor21 50 011632 81,5 19
2007Telia Tour Damer11 100 002293 76,33 16
2006Junior Masters Invitational55 100 1480010 80 86
2006Svenska Juniortouren Div 133 100 023845 76,8 24
2006Svenska Juniortouren Elit Flickor22 100 002453 81,66 29
2005Junior Masters Invitational65 83 1296612 80,5 104
2005Svenska Juniortouren Div 133 100 014756 79,16 41
2005Svenska Juniortouren Elit Flickor32 66 012493 83 33
2005Telia Tour Damer10 0 001672 83,5 23
2004Junior Masters Invitational55 100 117479 83 101
2004Svenska Juniortouren Div 155 100 026598 82,37 83
2004Svenska Juniortouren Div 222 100 023234 80,75 33
2003Junior Masters Invitational11 100 011582 79 16
2003Svenska Juniortouren Div 111 100 002433 81 27
2003Svenska Juniortouren Div 255 100 0385110 85,1 131
2002Skandia Tour Regional Väst11 100 001912 95,5 47
2001Teen Cup11 100 001832 91,5 39

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB