Magnus Persson


Representerar:  Holms Golfklubb
Nation: SWE
Pro/Am: Amatör
Födelsedatum: 1989-07-05

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2010104600162821 77,5238095238095 120
20091110105179423 78 140
200899003132517 77,9411764705882 110
20071313003207526 79,8076923076923 217
200699006136118 75,6111111111111 75
2005660025066 84,3333333333333 76
2004550014365 87,2 76

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2010ECCO Tour10001472 73,5 3
2010Junior Masters Invitational22003024 75,5 18
2010Nordea Tour Herrar6100102713 79 91
2010SGF Golf Ranking Herrar11001522 76 8
2009Junior Masters Invitational11011592 79,5 15
2009SAS Masters Tour Herrar11002283 76 12
2009SGF Golf Ranking Herrar33004786 79,6666666666667 48
2009Svenska Juniortouren Div 143036208 77,5 46
2009Svenska Juniortouren Div 211011532 76,5 9
2009Svenska Mini-Touren Herrar11001562 78 10
2008Junior Masters Invitational22013084 77 20
2008SGF Golf Ranking Herrar11001612 80,5 17
2008SGF Golf Ranking Pojkar11001662 83 22
2008Svenska Juniortouren Div 133003835 76,6 30
2008Svenska Juniortouren Div 222023074 76,75 21
2007Junior Masters Invitational44027229 80,2222222222222 74
2007SGF Golf Ranking Herrar33004896 81,5 59
2007Svenska Juniortouren Div 133003895 77,8 35
2007Svenska Juniortouren Div 233014756 79,1666666666667 49
2006Junior Masters Invitational33024456 74,1666666666667 21
2006Svenska Juniortouren Div 111002193 73 3
2006Svenska Juniortouren Div 244036208 77,5 46
2006Svenska Juniortouren Div 3 Halland1101771 77 5
2005Svenska Juniortouren Div 3 Halland66025066 84,3333333333333 76
2004Svenska Juniortouren Div 3 Halland55014365 87,2 76

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB