Marcus Carlström


Representerar:  The National Golfresort
Nation: SWE
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1987-11-23



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2026220 100 003114 77,75 23
2025110 100 011542 77 10
2019100 0 00881 88 16
2016220 100 002583 86 41
2015311 33 003905 78 30
2014201010 50 01335845 74,62 131
201323158 65 04393753 74,28 131
201224914 37 01401653 75,77 204
20111367 46 00237831 76,7 152
20101248 33 00177723 77,26 125
2009101 0 001632 81,5 19
2008880 100 00111914 79,92 120
200714122 85 02194324 80,95 222
200610100 100 03166721 79,38 163
2005770 100 0197112 80,91 107
2004660 100 0289811 81,63 106

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2026Future Series Herrar11 100 001562 78 12
2026SGF Golf Ranking Herrar11 100 001552 77,5 11
2025SGF Senior Tour Herrar11 100 011542 77 10
2019Future Series Herrar10 0 00881 88 16
2016Future Series Herrar22 100 002583 86 41
2015ECCO Tour10 0 00851 85 13
2015Future Series Herrar11 100 001492 74,5 5
2015Nordea Tour Herrar10 0 001562 78 12
2014ECCO Tour53 60 0094713 72,84 14
2014Future Series Herrar44 100 016028 75,25 28
2014Nordea Tour Herrar102 20 00165722 75,31 77
2014SGF Golf Ranking Herrar11 100 001522 76 12
2013ECCO Tour42 50 0072710 72,7 4
2013Nordea Tour Herrar93 33 00158121 75,28 77
2013Nordiska Ligan11 100 012133 71 -3
2013SGF Golf Ranking Herrar22 100 023044 76 16
2013Svenska Mini-Touren Herrar77 100 01111215 74,13 37
2012ECCO Tour63 50 00112415 74,93 46
2012Nordea Tour Herrar121 8 01190125 76,04 101
2012SGF Golf Ranking Herrar32 66 003905 78 30
2012Svenska Mini-Touren Herrar33 100 006018 75,12 27
2011ECCO Tour52 40 0091812 76,5 52
2011Nordea Tour Herrar51 20 0085211 77,45 60
2011SGF Golf Ranking Herrar11 100 001552 77,5 15
2011Svenska Mini-Touren Herrar22 100 004536 75,5 25
2010ECCO Tour30 0 004756 79,16 41
2010Nordea Tour Herrar30 0 004726 78,66 40
2010SGF Golf Ranking Herrar20 0 002253 75 13
2010Svenska Mini-Touren Herrar44 100 006058 75,62 31
2009SAS Masters Tour Herrar10 0 001632 81,5 19
2008Junior Masters Invitational33 100 004736 78,83 45
2008SAS Masters Tour Herrar11 100 001692 84,5 25
2008SGF Golf Ranking Herrar33 100 003274 81,75 40
2008Svenska Juniortouren Div 111 100 001502 75 10
2007Junior Masters Invitational55 100 0180710 80,7 91
2007SGF Golf Ranking Herrar22 100 003354 83,75 47
2007Svenska Juniortouren Div 133 100 012343 78 18
2007Svenska Juniortouren Div 211 100 00851 85 14
2007Svenska Mini-Touren Herrar21 50 003204 80 34
2007Telia Tour Associerade tävlingar10 0 001622 81 18
2006Junior Masters Invitational33 100 004245 84,8 68
2006Svenska Juniortouren Div 122 100 003995 79,8 41
2006Svenska Juniortouren Div 244 100 036208 77,5 46
2006Svenska Mini-Touren Herrar11 100 002243 74,66 8
2005Junior Masters Invitational11 100 001682 84 24
2005Svenska Juniortouren Div 266 100 0180310 80,3 83
2004Skandia Tour Skåne Södra33 100 014215 84,2 61
2004Svenska Juniortouren Div 233 100 014776 79,5 45

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB