Ricardo Gonzalez


Representerar:  Argentina
Nation: ARG
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1969-10-24

Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
201862400107915 71,9333333333333 15
20171991002382553 72,1698113207547 31
2016202002914 72,75 5
20152291300446762 72,0483870967742 39
201424101400465165 71,5538461538462 -5
20132517802586983 70,710843373494 -94
20122014602479967 71,6268656716418 1
20111710602375453 70,8301886792453 -46
201025121301532274 71,9189189189189 32
20092414912535575 71,4 -19
20082316702554478 71,0769230769231 -44
200724131102539575 71,9333333333333 25
20062016406510672 70,9166666666667 -52
20052113803486968 71,6029411764706 17
20042213912468065 72 32
20032015512462565 71,1538461538462 -29
20022319407559779 70,8481012658228 -73
20012320317587984 69,9880952380952 -154
20002518703607885 71,5058823529412 -16
19992317603572880 71,6 -6
19981712518415459 70,406779661017 -72
19973210069910 69,9 -17
1992101001492 74,5 5
199183500157621 75,0476190476191 71
1990118313241433 73,1515151515152 48
198964201130818 72,6666666666667 8

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalSegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2018DP World Tour420086412 72 16
2018European Challenge Tour20002153 71,6666666666667 -1
2017DP World Tour17701340547 72,4468085106383 40
2017European Challenge Tour22014206 70 -9
2016DP World Tour20002914 72,75 5
2015DP World Tour22900446762 72,0483870967742 39
2014DP World Tour241000465165 71,5538461538462 -5
2013Asian Tour11002884 72 0
2013DP World Tour241602558179 70,6455696202532 -94
2012DP World Tour201402479967 71,6268656716418 1
2011DP World Tour171002375453 70,8301886792453 -46
2010DP World Tour251201532274 71,9189189189189 32
2009DP World Tour241412535575 71,4 -19
2008DP World Tour231602554478 71,0769230769231 -44
2007DP World Tour221202496369 71,9275362318841 21
2007European Challenge Tour21004326 72 4
2006DP World Tour191505482868 71 -46
2006European Challenge Tour11012784 69,5 -6
2005DP World Tour191102429660 71,6 8
2005European Challenge Tour22015738 71,625 9
2004DP World Tour191212424459 71,9322033898305 20
2004PGA Tour31004366 72,6666666666667 12
2003DP World Tour191512446563 70,8730158730159 -49
2003PGA Tour10001602 80 20
2002DP World Tour191505474467 70,8059701492537 -66
2002PGA Tour33015728 71,5 0
2002Tour de las Americas (Sydamerika)11012814 70,25 -7
2001DP World Tour221916560080 70 -145
2001Tour de las Americas (Sydamerika)11012794 69,75 -9
2000DP World Tour251803607885 71,5058823529412 -16
1999DP World Tour231703572880 71,6 -6
1998Challenge Tour - Skandinavien10001492 74,5 7
1998European Challenge Tour151117372553 70,2830188679245 -71
1998World Ranking (övriga tävl)11012804 70 -8
1997European Challenge Tour320069910 69,9 -17
1992Challenge Tour - Skandinavien10001492 74,5 5
1991Challenge Tour - Skandinavien8300157621 75,0476190476191 71
1990Challenge Tour - Skandinavien11813241433 73,1515151515152 48
1989Telia Tour Herrar6401130818 72,6666666666667 8

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB