Pontus Andersson


Representerar:  Glasrikets Golfklubb Växjö
Nation: SWE
Pro/Am: Pro
Födelsedatum: 1989-07-22



Statistik år för år

ÅrAntal starterKlarade_kvalMissade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2023110 100 001622 81 18
2016880 100 01101113 77,76 73
2015761 85 00108214 77,28 74
2014101 0 001682 84 26
2013110 100 001652 82,5 23
2012321 66 014796 79,83 49
2011752 71 00115315 76,86 77
20101495 64 02231930 77,3 159
200920171 85 02286137 77,32 213
200817161 94 02256533 77,72 201
200715123 80 03221728 79,17 209
20061183 72 01156419 82,31 200
2005550 100 007659 85 117
2004770 100 01115414 82,42 148

Statistik för varje spelad tour och år

ÅrTourAntal starterKlarade_kvalKval %SegrarTopp-10TotalscoreTotalt_ronderSnittscoreTotalt_par
2023Future Series Herrar11 100 001622 81 18
2016Future Series Herrar44 100 004736 78,83 39
2016Nordea Tour Herrar11 100 001582 79 14
2016SGF Golf Ranking Herrar33 100 013805 76 20
2015Future Series Herrar33 100 004776 79,5 45
2015SGF Golf Ranking Herrar43 75 006058 75,62 29
2014Future Series Herrar10 0 001682 84 26
2013Svenska Mini-Touren Herrar11 100 001652 82,5 23
2012SGF Golf Ranking Herrar11 100 011502 75 8
2012Svenska Mini-Touren Herrar21 50 003294 82,25 41
2011ECCO Tour11 100 002223 74 6
2011Nordea Tour Herrar20 0 003124 78 28
2011SGF Golf Ranking Herrar22 100 003074 76,75 21
2011Svenska Mini-Touren Herrar22 100 003124 78 22
2010ECCO Tour10 0 001512 75,5 7
2010Junior Masters Invitational11 100 001692 84,5 25
2010Nordea Tour Herrar21 50 003865 77,2 26
2010Nordiska Ligan30 0 004686 78 34
2010SGF Golf Ranking Herrar44 100 016078 75,87 33
2010Svenska Juniortouren Elit Pojkar11 100 002363 78,66 20
2010Svenska Mini-Touren Herrar22 100 013024 75,5 14
2009Junior Masters Invitational42 50 003154 78,75 29
2009SAS Masters Tour Herrar11 100 002303 76,66 14
2009SGF Golf Ranking Herrar65 83 0192112 76,75 63
2009Svenska Juniortouren Div 144 100 0177110 77,09 59
2009Svenska Juniortouren Elit Pojkar11 100 0000 ¤¤¤ 0
2009Svenska Mini-Touren Herrar44 100 006248 78 48
2008Junior Masters Invitational55 100 0177910 77,9 61
2008SAS Masters Tour Herrar11 100 001672 83,5 23
2008SGF Golf Ranking Herrar22 100 003054 76,25 23
2008Svenska Juniortouren Div 144 100 013094 77,25 25
2008Svenska Juniortouren Elit Pojkar43 75 0084811 77,09 56
2008Svenska Mini-Touren Herrar11 100 001572 78,5 13
2007Junior Masters Invitational44 100 016338 79,12 59
2007Scanplan Tour20 0 003224 80,5 34
2007SGF Golf Ranking Herrar11 100 001642 82 20
2007Svenska Juniortouren Div 144 100 023735 74,59 19
2007Svenska Juniortouren Div 222 100 003324 83 44
2007Svenska Juniortouren Elit Pojkar11 100 002343 78 18
2007Telia Tour Associerade tävlingar10 0 001592 79,5 15
2006Junior Masters Invitational32 66 004936 82,16 61
2006Scanplan Tour20 0 003314 82,75 43
2006Svenska Juniortouren Div 111 100 0000 ¤¤¤ 0
2006Svenska Juniortouren Div 255 100 017409 82,22 96
2005Junior Masters Invitational11 100 001652 82,5 21
2005Svenska Juniortouren Div 244 100 006007 85,71 96
2004Junior Masters Invitational22 100 003324 83 44
2004Svenska Juniortouren Div 211 100 001572 78,5 15
2004Svenska Juniortouren Div 3 Skåne44 100 016658 83,12 89

(C) Svenska Golfförbundet och Golfdata AB